窓口一覧
※担当課がわからない場合は、代表へお電話ください。 ……伊賀市役所 代表 (0595)22-9611
|
契約監理室・総合危機管理室・市政再生室
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール |
|---|---|---|---|---|
| 契約監理室 | 22-9810 | 22-9837 | 工事・物品等の入札、契約、入札参加資格の審査・登録 | |
22-9685 | 工事の検査、材料検査、履行の指導助言 | |||
| 総合危機管理室 | 22-9640 | 24-0444 | 防犯、防災、地域安全対策 | |
| 市政再生室 | 22-9622 | 24-2440 | 行財政改革、行政評価 |
総務部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 行政庶務係 | 22-9601 | 24-2440 | 市行政一般、統計調査、選挙 | |
| 文書法制係 | 22-9602 | 例規、文書管理 | |||
| 市史編さん係 | 52-4380 | 52-4381 | 市史の編さん | ||
| 人事課 | 人事研修係 | 22-9605 | 22-9616 | 職員の人事・研修 | |
| 給与厚生係 | 22-9606 | 職員の給与・福利厚生 | |||
| 収税課 | 収納管理係 | 22-9615 | 22-9618 | 税証明 | |
| 収納係 | 22-9612 | 市税徴収 | |||
| 資産税係 | 22-9614 | 22-9618 | 固定資産税の賦課 | |
| 市民税係 | 22-9613 | 市県民税・軽自動車税の賦課 | |||
企画財政部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘書広報課 | 秘書係 | 22-9600 | 24-7900 | 秘書、渉外、儀式、表彰 | |
| 広報広聴係 | 22-9636 | 22-9617 | 広聴活動、広報紙の発行、行政情報番組、情報公開、個人情報 | ||
| 企画課 | 企画調整係 | 22-9620 | 22-9628 | 市政の総合企画・総合調整 | kikaku@city.iga.lg.jp |
| 地域政策係 | 22-9621 | 公共交通、文化振興、芭蕉翁顕彰 | |||
| 情報推進室 | 22-9625 | 情報システムの運用管理 | |||
| 財政課 | 22-9608 | 22-9694 | 財政 | ||
| 管財課 | 22-9610 | 24-2440 | 市有財産管理、土地開発公社、庁舎整備 | kanzai@city.iga.lg.jp | |
人権生活環境部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権政策係 | 47-1286 | 47-1288 | 人権施策・平和行政の総合企画・推進 | |||
| 男女共同参画係 | 22-9632 | 22-9666 | 男女共同参画推進施策の総合企画・推進 | |||
| 47-1287 | 47-1288 | 同和施策の計画・推進 | ||||
| 23-3157 | 23-5407 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | yahata-shi@city.iga.lg.jp | |||
| 下郡市民館 | 37-0558 | 37-0184 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | shimogoori-shi@city.iga.lg.jp | ||
| 寺田市民館 | 23-8728 | 23-8728 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | terada-shi@city.iga.lg.jp | ||
| いがまち人権センター | 45-4482 | 45-9130 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | gjinken-center@city.iga.lg.jp | ||
| ライトピアおおやまだ | 47-1160 | 47-1162 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | raitopia@city.iga.lg.jp | ||
| 青山文化センター | 55-2411 | 55-2434 | 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業 | aobunka-center@city.iga.lg.jp | ||
| 市民生活課 | 22-9638 22-9702 | 22-9641 | 市民生活相談、消費生活、交通安全、斎苑、犬の登録、多文化共生 | shimin@city.iga.lg.jp | ||
22-9639 | 22-9694 | 自治振興、市民活動支援、住民自治協議会 | shimin-katsudou@city.iga.lg.jp | |||
| 住民課 | 22-9645 | 22-9643 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、公的個人認証サービス、埋火葬許可 | juumin@city.iga.lg.jp | ||
| 環境政策課〔環境センター〕 | 20-9105 | 20-9107 | 環境施策、環境教育、生活環境調査 | |||
| 清掃事業課 | 20-1050 | 20-2575 | 一般廃棄物の収集・処理・減量化・リサイクル、環境パトロール | seisou@city.iga.lg.jp | ||
| 20-9170 | 20-9171 | 上野管内のごみ収集 | ||||
| さくらリサイクルセンター | 20-9272 | 20-2575 | 可燃ごみの処理 | |||
| 不燃物処理場 | 23-8991 | 不燃物の処理 | ||||
| 浄化センター | 23-1179 | 21-8704 | し尿・浄化槽汚泥の処理、市直営で指定区域内のし尿収集 | jouka-center@city.iga.lg.jp | ||
| 21-2109 | ||||||
健康福祉部
電話番号 (0595) FAX番号 (0595) 22-9646 こども家庭係 (相談員) こども家庭係 (こども発達支援センター) こども家庭係 (子育て包括支援センター) 地域福祉施策担当部署 主な業務内容 e-メール 障がい福祉課 総務係 22-9657 22-9662 障がい者の福祉政策 障がい福祉係 22-9656 障がい者の福祉 障がい者相談支援センター 26-7725 障がい者の相談、支援 厚生保護課 厚生係 22-9650 22-9661 日赤、戦没者遺族等の援護、民生委員・児童委員、保護司会、社明、行旅人 保護第1係 22-9651 生活保護 保護第2係 22-9652 こども家庭課 管理係 22-9658 児童福祉施策 こども家庭係 22-9654 児童手当、児童扶養手当、放課後児童クラブ 22-9609 家庭児童相談、女性相談、母子自立相談 22-9627 こどもの発達に関する相談及び支援 22-9665 22-9666 子育て支援センター 保育係 22-9655 22-9646 保育所(園) 介護高齢福祉課 地域福祉係 26-3940 26-3950 介護事業係 26-3939 保険料の賦課・収納、介護保険の認定及び給付 認定調査係 26-3941 要介護認定調査 高齢福祉係 22-9634 高齢者福祉 地域包括支援センター 26-1521 24-7511 高齢者の総合相談、介護予防事業 保険年金課 保険年金係 22-9659 26-0151 国民健康保険・国民年金、老齢福祉年金 医療助成係 22-9660 後期高齢者医療、福祉医療 健康推進課 22-9653 22-9666 健康づくり事業、予防接種、献血 地域医療対策課 22-9705 22-9666 地域医療体制、応急診療所
産業振興部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画係 | 43-2301 | 43-2305 | 農林業振興、農地法、山村振興 | |||||
| 振興係 | 43-2302 | 集落営農、畜産業振興 | ||||||
| 鳥獣害対策室 | 43-2303 | 鳥獣害対策、狩猟 | ||||||
| 農村整備課 | 管理係 | 43-2304 | 43-2305 | 国土調査、農林業施設の管理 | ||||
| 整備係 | 土地改良事業、治山、農地等の災害復旧 | |||||||
| 商工労働課 | 43-2306 | 43-2311 | 商工業振興、勤労者の福利・厚生、雇用対策、企業誘致 | |||||
| 観光戦略課 | 22-9670 | 22-9695 | 観光振興 | |||||
建設部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務管理係 | 43-2321 | 43-2324 | 市道認定等、敷地占用 | ||||
| 事業推進係 | 43-2323 | 道路等の整備、公共土木施設の災害復旧 | |||||
| 公共事業対策室 | 43-2326 | 国又は県が行う事業の調整及び促進 | |||||
| 総務管理係 | 43-2328 | 43-2324
| 市道認定等、敷地占用 | ||||
| 事業推進係 | 43-2329 | 道路等の整備、公共土木施設の災害復旧 | |||||
| 都市計画課 | 総務管理係 | 43-2314 | 43-2317 | 都市計画法、開発指導 | |||
| 事業推進係 | 43-2315 | 都市計画の決定・変更、景観行政 | |||||
| 建築指導審査係 | 43-2316 | 建築基準法 | |||||
| 総務管理係 | 43-2318 | 43-2320 | 下水道事業、合併処理浄化槽 | gesuidou@city.iga.lg.jp | |||
| 事業推進係 | 43-2319 | 下水道施設の整備・維持管理 | |||||
| 建築住宅課 | 総務管理係 | 43-2330 | 43-2332 | 市営住宅の管理・運営・使用料 | kenchiku@city.iga.lg.jp | ||
| 事業第1係 | 43-2331 | 市営住宅の営繕、市有建築物の設計等 | |||||
| 事業第2係 | 43-2331 | 特定市有建築物の設計等 | |||||
| 中心市街地推進課 | 22-9825 | 22-9628 | 中心市街地の活性化 | ||||
その他 事務局・室
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出納室 | 審査係 | 22-9686 | 22-9839 | 現金等の出納・保管 | |
| 出納係 | |||||
| 庶務係 | 22-9687 | 24-7901 | 市議会・常任委員会の事務 | ||
| 議事調査係 | 22-9688 | ||||
| 43-2312 | 43-2313 | 農業委員会の事務 | |||
| 選挙管理委員会事務局 (総務部総務課内) | 22-9601 | 24-2440 | 選挙管理委員会の事務 | ||
| 監査委員事務局 | 47-1289 | 47-1288 | 監査事務 | ||
| 公平委員会 (監査委員事務局内) | 公平委員会の事務 | ||||
| 固定資産評価審査委員会 (監査委員事務局内) | 固定資産評価審査委員会の事務 | ||||
| 伊賀市・名張市広域行政事務組合 | 総務課 | 22-9690 | 24-2265 | ||
| 農業共済事業課 | 24-2501 | 農業災害補償法に基づく共済事業 | |||
教育委員会
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育総務課 | 47-1280 | 47-1281 | 教育行政にかかる企画立案及び調整、施設の整備・営繕、学校(園)の管理運営 | |||||
| 学校教育課 | 学務係 | 47-1282 | 47-1290 | 児童生徒の就学及び転出入、就学援助、学校保健、学校給食 | ||||
| 指導・教職員係 | 47-1283 | 学校(園)の指導及び教職員 | ||||||
| 給食センター | いがっこ給食センター夢 | 21-8194 | 21-8199 | 給食の献立、調理、運搬、施設の管理運営 | ||||
| 阿山給食センター | 43-1010 | 43-1014 | ||||||
| 大山田給食センター | 47-0146 | 47-0147 | ||||||
| 教育研究センター | 24-0783 | 学校教育にかかる相談、不登校の相談、教職員の研修 | ||||||
| 生涯学習課 | 生涯学習係 | 22-9637 | 22-9692 | 生涯学習事業の推進、社会教育、青年健全育成 | ||||
| 人権同和教育係 | 人権同和教育 | |||||||
| 文化財室 | 47-1285 | 47-1290 | 文化財の調査・保護、文化財の指定 | bunkazai@city.iga.lg.jp | ||||
| 公民館 | (上野公民館) | 22-9637 | 22-9692 | 公民館事業 | chuuou-kouminkan@city.iga.lg.jp | |||
| いがまち公民館 | 45-9122 | 45-9160 | 公民館活動、地域教育の推進 | igamachi-cc@city.iga.lg.jp | ||||
| 島ヶ原公民館 | 59-2291 | 59-2293 | ||||||
| 阿山公民館 | 43-0154 | 43-9019 | ayama-cc@city.iga.lg.jp | |||||
| 大山田公民館 | 46-0130 | 46-0131 | ooyamada-cc@city.iga.lg.jp | |||||
| 青山公民館 | 52-1110 | 52-1211 | aoyama-cc@city.iga.lg.jp | |||||
| スポーツ振興課 | 47-1284 | 47-1290 | スポーツ振興 | |||||
| 青少年センター | 24-3251 | 青少年センターの管理・運営 |
| |||||
| 上野図書館 | 21-6868 | 本の貸出、参考・相談業務 | ||||||
消防本部・消防署
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部 | 消防総務課 | 24-9100 | 24-9111 | 人事・給与及び服務 施設・装備及び総合企画 | ||
| 予防課 | 予防係 | 24-9105 | 消防用設備等の指導・予防広報 | |||
| 危険物係 | 24-9103 | 危険物施設の許認可 | ||||
| 消防救急課 | 地域安全係 | 24-9115 | 消防団の人事・研修・自主防災組織の連絡調整 | |||
| 救急救助係 | 24-9116 | 救急救助業務の計画及び調整 | ||||
| 指令係 | 24-9110 | 24-3544 | 消防用通信の企画運用・出動隊の統制運用 | |||
| テレホンサービス | 21-0119 | 災害等の市民案内 | ||||
| 救急医療情報センター | 24-1199 | 救急医療情報案内 | ||||
| 消防署 | 中消防署 | 指導係 | 24-9118 | 24-3544 | 火災の原因及び損害の調査・火災予防条例 | |
| 警防係 | 24-9107 | |||||
| 島ヶ原分署 | 59-2277 | 59-2292 | ||||
| 西分署 | 20-9901 | 20-9902 | ||||
| 東消防署 | 指導係 | 45-3164 | 45-4468 | |||
| 警防係 | 45-3100 | |||||
| 阿山分署 | 43-0438 | 43-1127 | ||||
| 大山田分署 | 47-0353 | 46-1425 | ||||
| 南消防署 | 指導係 | 52-1151 | 52-0602 | minami-shoubou@city.iga.lg.jp | ||
| 警防係 | ||||||
| 丸山分署 | 37-0100 | 37-0175 | ||||
水道部
| 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | 主な業務内容 | e-メール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道総務課 | 企画調整係 | 24-0001 | 24-0006 | 経営の基本計画及び事業計画 | |||
| 経理係 | 予算・決算及び入札・契約等 | ||||||
| 業務課 | 営業係 | 24-0003 | 24-0007 | 検針及び調定 | |||
| 収納係 | 水道使用料金 | ||||||
| 施設課 | 管理係 | 24-0002 | 24-0006 | 水道施設の維持管理及び給水装置の申込み | |||
| 工務係 | 水道工事 | ||||||
| 浄水係 | 24-3980 | 浄水施設の維持管理 | |||||
| 水質係 | 24-3969 | 水源の保護及び水質 | |||||
| 青山事業所 | 52-0469 | 52-0494 | 水道施設の維持管理 | asuidou@city.iga.lg.jp | |||
各支所
| 伊賀支所 | 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | e-メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振興課 | 総務振興係 | 45-9111 | 45-9120 | |||
| 産業建設係 | 45-9119 | 45-5700 | ||||
| 住民福祉課 | 人権生活環境係 | 人権担当 | 45-9108 | 45-9120 | ||
市民生活 ・戸籍担当 | 45-9104 | |||||
| 健康福祉係 | 45-9105 | |||||
| いがまち保健福祉センター | 45-1015 | 45-1055 | ||||
| 島ヶ原支所 | 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | e-メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振興課 | 総務振興係 | 59-2053 | 59-3196 | |||
| 産業建設係 | 59-2294 | |||||
| 住民福祉課 | 人権生活環境係 | 59-2109 | sjuumin@city.iga.lg.jp | |||
| 健康福祉係 | 59-2163 | |||||
| 阿山支所 | 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | e-メール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振興課 | 総務振興係 | 43-1543 | 43-1679 | |||
| 産業建設係 | 43-1544 | |||||
| 住民福祉課 | 人権生活環境係 | 43-0333 | ||||
| 健康福祉係 | 43-0332 | |||||
大山田支所 | 担当部署 | 電話番号 (0595) | FAX番号 (0595) | e-メール | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振興課 | 総務振興係 | 47-1150 | 46-1764 | ||||||
| 産業建設係 | 47-1157 | ||||||||
| 人権生活環境係 | 人権担当 | 46-0140 | 46-0135 | ||||||
市民生活 担当 | 47-1163 | 46-1764 | |||||||
戸籍担当 | 47-1152 | ||||||||
| 健康福祉係 | 47-1151 | ||||||||
| 青山支所 | 担当部署 | 電話番号 (0595 | FAX番号 (0595) | e-メール | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振興課 | 総務振興係 | 52-1112 | 52-2174 | |||||||||||||||||||||||
| 産業建設係 | 52-1114 | |||||||||||||||||||||||||
| ダム対策係 | 52-1115 | |||||||||||||||||||||||||
| 住民福祉課 | 人権生活環境係 | 人権担当 | 52-3232 | 52-2174 | ||||||||||||||||||||||
生活環境 ・戸籍担当 | 52-3227 | |||||||||||||||||||||||||
| 健康福祉係 | 52-3228 | |||||||||||||||||||||||||
| 青山保健センター | 52-2280 | 52-2281 | ||||||||||||||||||||||||
夜間・時間外
| 担当部署 | 電話番号(0595) | FAX番号(0595) | |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 夜間及び時間外受付 | 22-9611 | 24-2440 (代表) |
| 伊賀支所 | 夜間及び時間外受付 | 45-9111 | 45-9120 |
| 島ヶ原支所 | 夜間及び時間外受付 | 59-2053 | 59-3196 |
| 阿山支所 | 夜間及び時間外受付 | 43-1543 | 43-1679 |
| 大山田支所 | 夜間及び時間外受付 | 47-0311 | 46-1764 |
| 青山支所 | 夜間及び時間外受付 | 52-1111 | 52-2174 |
| 伊賀市消防本部 | 災害等の市民案内 | 21-0119 | ― |
| 救急医療情報センター(緊急医療について) | 24-1199 | ― | |
お問い合わせ
- 本庁 総務課
- TEL:0595-22-9601
- FAX:0595-24-2440
- E-MAIL:soumu@city.iga.lg.jp











