2023年度上野地区し尿のくみ取り
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年3月22日]
- ID:11021
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
上野地区し尿のくみ取りについて掲載しています。
地区名 | 2023年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野向島町、上野幸坂町、上野西大手町 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
高砂、小田町(4・5・6・7・8・15・16番組、開化寺付近および小田新町裏) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 |
上野東日南町、上野西日南町、上野恵美須町、緑ケ丘東町 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 |
上野東忍町、上野鉄砲町、木興町(木興池住宅のみ) | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 |
上野農人町、上野桑町(太平荘のみ)、北平野(清水=市営球場前住宅を除く) | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 |
上野桑町(清水および太平荘と名阪銀座から西を除く) | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 15 | 8 | 8 |
上野西丸之内、上野赤坂町、上野新町、上野東町、上野片原町、上野中町、上野西町 | 13 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 16 | 9 | 11 |
上野桑町(清水および名阪銀座西側)、緑ケ丘南町 | 14 | 16 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 |
上野西忍町、上野玄蕃町、四十九町(桑町駅から森下弁柄、警察および卸商業団地付近) | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 |
上野愛宕町、木興町一部(森田酒店から長島燃料店)、久米町(名阪銀座から西側) | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 19 | 16 | 15 |
上野伊予町、城北、小田町(10の一部・11・12・13・14番組) | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 15 | 22 | 19 | 18 |
緑ケ丘西町、上野池町 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 23 | 20 | 19 |
緑ケ丘中町、上野寺町 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 21 |
上野福居町、上野徳居町、上野三之西町、上野鍛冶町、上野紺屋町、上野相生町、上野小玉町、上野魚町 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 |
上野車坂町(高台団地を除く) | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 21 | 26 | 26 | 25 |
上野田端町、上野車坂町(高台団地のみ) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 22 | 29 | 27 | 26 |
緑ケ丘本町、上野茅町、久米町(名阪銀座から東側) | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 25 | 30 | 28 | 28 |
上野東丸之内、上野万町 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 26 | 31 | 29 | 29 |
2023年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 7 | 5 | 14 | 13 | 10 | 6 | 27 | 4 | 13 | 13 |
12 | 31 | 14 | 12 | 15 | 19 | 20 | 24 | 27 | |||
21 | 23 | 25 | |||||||||
28 | 30 |
※定日収集日(町ぐるみの一斉収集日)を設定した地区では、定められた日に収集作業ができるようご協力ください。
なお、収集を希望されるご家庭は、水、し尿汲取券をご用意の上、収集当日午前9時00分までに「赤い目じるし」を見えやすい場所にお出しください。
〔電話案内〕21-2109 伊賀市浄化センター
上記の作業日程計画表に記載した以外の地区については、市の許可を受けた下記業者に直接お申込みください。
許可業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社上野清掃社 | 伊賀市沖208番地 | 36-2448 |
有限会社白鳳清掃 | 伊賀市猪田7088番地 | 37-0128 |
株式会社ビルドコーポレーション | 伊賀市久米町548番地の5 | 23-0104 |