公園内の高木害虫防除剤の散布(秋季分)について
- [公開日:2024年9月13日]
- [更新日:2024年10月15日]
- ID:12372
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
樹木(サクラ等)にケムシ等(アメリカシロヒトリ、モンクロシャチホコ、アブラムシなど)が発生しやすい時期となりましたので、春季同様に害虫対策として、公園及び遊歩道の高木防除業務を行います。
散布する薬剤は、農林水産省が安全性を確認したもので、水稲・野菜・花・樹木など幅広い作物の害虫駆除に使用されており、臭いが少ない特徴があります。
散布作業に当たっては、飛散しないよう風向きなどに細心の注意を払い実施しますが、散布中は作業区域には近づかないでください。
近隣の皆様や公園ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
(注意事項)
散布場所 | 添付ファイル | 散布予定日時 | 散布業者 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
岩倉峡公園 | 岩倉峡公園 平面図(PDF形式、1.81MB) | 【散布作業完了しました】 9月17日(火) 午前5時~午前8時 ※体験学習の丘(しあん橋を渡った先の公園)は、午前10時~午後1時 | 石原園 住所:伊賀市下友生3084-1 電話:0595-21-4812 | |
上野運動公園 | 上野運動公園 平面図(PDF形式、430.80KB) | 【散布作業完了しました】 9月17日(火) 午前8時~午前10時 | 石原園 住所:伊賀市下友生3084-1 電話:0595-21-4812 | |
上野公園 | 上野公園 平面図(PDF形式、543.47KB) | 【散布作業完了しました】 9月18日(水) 午前5時~午前8時 | 石原園 住所:伊賀市下友生3084-1 電話:0595-21-4812 | |
上野南公園 | 上野南公園 平面図(PDF形式、1.43MB) | 【散布作業完了しました】 9月24日(火)~9月26日(木) いずれも午前5時~午前8時 | 築山造園株式会社 住所:伊賀市中柘植13-4 電話:0595-45-2408 | |
しらさぎ運動公園 | しらさぎ運動公園 平面図(PDF形式、566.55KB) | 【散布作業完了しました】 9月25日(水) 午前5時~午前8時 | 築山造園株式会社 住所:伊賀市中柘植13-4 電話:0595-45-2408 | |
くれは水辺公園、もみじ公園、さくら公園、みずき公園 | くれは水辺公園他 平面図(PDF形式、613.64KB) | 【散布作業完了しました】 10月10日(木)~10月11日(金) いずれも午前5時~午前8時 | 中森造園土木有限会社 住所:伊賀市市部2704-1 電話:0595-37-0716 |
散布に関するお問い合わせ 伊賀市建設部都市計画課公園施設係
電話:0595-41-0290
FAX:0595-22-9734
薬剤名称:トレボンEW(農林水産省登録第18270号)
有効成分:エトフェンプロックス10.0%
希釈倍数:2000倍(薬剤を水で薄める)
人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
散布方法:動力噴霧器による地上散布