基本施策15
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:459
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事務事業名 | 主担当課 |
|---|---|
| 伊賀市地域防災計画(修正)事業(防災関係経費) | 総合危機管理課 |
| 防災ハザードマップ作成事業(防災関係経費) | 総合危機管理課 |
| 防災行政無線(デジタル同報系)整備事業(防災関係経費) | 総合危機管理課 |
| 避難所誘導標識等設置事業(防災関係経費) | 総合危機管理課 |
| 防災関係経費 | 伊賀支所総務振興課 |
| 防災関係経費 | 島ヶ原支所総務振興課 |
| 防災関係経費 | 阿山支所総務振興課 |
| 防災関係経費 | 大山田支所総務振興課 |
| 防災関係経費 | 青山支所総務振興課 |
| 自主防災組織活性化促進事業 | 消防救急課 |
| 国補土木事業負担金 | 公共事業推進室 |
| ダム対策経費 | 青山支所ダム周辺整備課 |
| ダム周辺整備事業 | 青山支所ダム周辺整備課 |
| 個人住宅耐震診断支援事業 | 建築課 |
| 学校施設耐震補強改修事業 | 教育総務課 |
| 学校施設耐震補強改修事業 | 教育総務課 |
| 地すべり防止区域維持管理受託事業 | 農林政策課 |
| 高山ダム湖河川公園維持管理経費 | 道路河川課 |
| 上野遊水地集中管理センター施設管理経費 | 道路河川課 |
| 高山ダム貯水池周辺維持管理経費 | 道路河川課 |
| 調整池管理業務経費 | 道路河川課 |
| 調整池管理業務経費 | 道路河川課 |
| 調整池管理業務経費 | 阿山支所産業建設課 |
| 調整池管理業務経費 | 大山田支所産業建設課 |
| 調整池管理業務経費 | 青山支所産業建設課 |
| 青山工業団地調整池管理業務経費 | 青山支所産業建設課 |
| 水防経費 | 消防救急課 |
| 一般事務経費 | 公共事業推進室 |
継続事業 評価シート
総合危機管理課
総合危機管理課
総合危機管理課
総合危機管理課
伊賀支所総務振興課
島ヶ原支所総務振興課
阿山支所総務振興課
大山田支所総務振興課
青山支所総務振興課
消防救急課
公共事業推進室
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
建築課
教育総務課
教育総務課
農林政策課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
消防救急課
公共事業推進室
| 事務事業名 | 主担当課名 |
|---|---|
| 伊賀市国民保護計画等策定事業 | 総合危機管理課 |
| 防災行政無線(デジタル移動系)整備事業 | 総合危機管理課 |
| 園施設耐震補強改修事業 | 教育総務課 |
| 避難所耐震診断実施事業 | 総合危機管理課 |
| 防災資機材整備事業 | 総合危機管理課 |
| 防災基盤備蓄倉庫整備事業 | 総合危機管理課 |
| 住宅・建築物耐震改修等事業 | 建築課 |
| 緑ケ丘中学校耐震化大規模改造事業 | 教育総務課 |
新規事業 評価シート
総合危機管理課
総合危機管理課
教育総務課
総合危機管理課
総合危機管理課
総合危機管理課
建築課
教育総務課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!