伊賀市食糧費(令和4年度)
- [公開日:2023年4月5日]
- [更新日:2023年4月5日]
- ID:10398
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支出日 | 支出内容等 | 支出額(円) |
---|---|---|
7月20日 | 第40回第一生命全国小学生テニス選手権大会出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
7月21日 | 第6回全日本中学女子軟式野球出場者表敬訪問時のジュース | 216 |
7月27日 | 第27回全国ジュニアゲートボール大会出場者表敬訪問時のジュース | 1,188 |
8月5日 | 全国ジュニアオリンピック出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
8月15日 | 来客用茶葉 | 5,670 |
8月26日 | 第27回全国ジュニアゲートボール大会出場者表敬訪問時のジュース | 540 |
8月31日 | 第27回全国ジュニアゲートボール大会出場者報告表敬訪問時のジュース | 540 |
9月14日 | 第77回国民体育大会水泳競技出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
9月22日 | 第410回暗算検定試験十段合格者表敬訪問時のジュース | 108 |
10月12日 | 第39回内閣総理大臣杯世代交流ゲートボール大会出場者表敬訪問時のジュース | 324 |
10月18日 | 来客用茶葉 | 5,670 |
11月8日 | 日本拳法全国大会出場者表敬訪問時のジュース | 324 |
11月11日 | 第17回全国ブロック選抜アンダー12体操競技選手権大会出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
11月17日 | 全国子供大正琴コンクール受賞者表敬訪問時のジュース | 756 |
12月2日 | 文部科学大臣杯第38回全日本ゲートボール選手権大会出場者表敬訪問時のジュース | 432 |
12月9日 | U-15 1on1 DOUBLE DUTCH BATTLE freely JAPAN FINAL 2022出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
12月19日 | 来客用茶葉 | 5,670 |
12月21日 | 男子第73回全国高等学校駅伝競走大会出場者表敬訪問時のジュース | 324 |
2月17日 | 意見交換会時のお茶 | 648 |
3月1日 | 来客用茶葉 | 5,670 |
3月9日 | 第49回東海アンサンブルコンテスト出場者表敬訪問時のジュース | 324 |
3月23日 | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
3月27日 | 第99回日本選手権水泳競技大会出場者表敬訪問時のジュース | 108 |
3月28日 | 来客用茶葉 | 11,340 |
合 計 | 40,500 |
伊賀市役所未来政策部秘書課
電話: 0595-22-9600
ファックス: 0595-24-7900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!