平成25年度に実施した評価結果について
- [公開日:2017年1月24日]
- [更新日:2017年1月24日]
- ID:312
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業評価は、事業を実施している所管課等が事務事業の現状を把握・認識したうえで、目的を達成するために解決すべき課題を発見し、具体的な改善につなげていく取り組みです。
平成25年度は一部事務組合を除く市の全ての平成24年度決算事業および平成25年度から26年度の間に実施予定の新規事業を対象に評価を実施しました。
※平成24年度終了事業と平成25年度終了予定事業と平成25年度終了予定事業、公債費・人件費・繰出金・予備費、施設の管理、運営経費および一般事務経費は除きます。平成24年度事業は事後評価、平成25・26年度からの新規事業は事前評価です。
方向性 | 事業数 | 割合(%) | 具体例 |
---|---|---|---|
拡大・充実 | 37 | 8.8 | ゴミ収集経費 |
現状維持 | 313 | 74.5 | 私立保育所等運営費 |
手法改善 | 37 | 8.8 | 設定調査等経費 |
民間委託 | 3 | 0.7 | 行政バス運行経費 |
他事業と統合 | 3 | 0.7 | 環境保全対策事業 |
内容変更 | 7 | 1.7 | 街なみ環境整備事業 |
縮小 | 7 | 1.7 | し尿収集経費 |
終期設定 | 3 | 0.7 | 産業復興センター運営助成事業 |
終了 | 10 | 2.4 | 緊急雇用創出事業 |
計 | 420 | 100 |
基本目標 | 政策 | 基本施策名 | 事務事業評価シート |
---|---|---|---|
安心安全 | 健やかに暮らせる安心なまちづくり | 1.10万市民の健康を維持する | 健康づくり推進事業など |
安心安全 | 健やかに暮らせる安心なまちづくり | 2.身近なところで高度な医療を提供する | 救急医療事業など |
快適 | 地域で支えあう福祉のまちづくり | 3.高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる | 福祉総合相談支援事業など |
安心安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 4.子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る | 地域福祉体制づくり事業など |
安心安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 5.障がいのある人の自立した生活を支える | 補装具給付事業など |
安心安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 6.高齢者の健やかな生活を支える | 福祉有償運送支援事業など |
安心安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 7.老後の生活や低所得者の自立を支える | 医療費助成経費など |
共生交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 8.子どもを産み育てやすい環境をつくる | 放課後児童対策事業など |
共生交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 9.家庭の教育力を高める | 児童館事業経費 |
共生交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 10.少子化に歯止めをかける | 不妊治療助成事業など |
平等 | すべての人の権利が保障されるまちづくり | 11.高齢者や障がいのある人などの権利を守る | 権利擁護事業費など |
安心安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 12.犯罪や交通事故を未然に防ぐ | 交通安全対策経費など |
安心安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 13.環境にも家計にもやさしい消費生活を普及させる | 消費者行政事務経費など |
安心安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 14.感染症などの流行、拡大を防ぎ、食の安全を確保する | 予防接種業務経費など |
安心安全 | 災害や火災に備える安全なまちづくり | 15.自然災害等への十分な備えをする | 個人住宅耐震診断支援事業など |
安心安全 | 災害や火災に備える安全なまちづくり | 16.火災を防ぎ、市民の命を救う | 消防救急無線デジタル化事業など |
継承 | 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり | 17.自然を守り、未来へと引き継ぐ | ※評価対象事業はありません |
継承 | 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり | 18.森林を整備し、継続して活用する | ※評価対象事業はありません |
快適 | 自然と共生するうるおいあるまちづくり | 19.自然と共生する、住みよいまちをつくる | 環境保全対策事業など |
快適 | 自然と共生するうるおいあるまちづくり | 20.美しい川の環境を維持する | 臨時河川等整備事業など |
快適 | 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり | 21.安全でおいしい水道水を安定供給する | 水道広域化促進事業など |
快適 | 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり | 22.全市的に生活排水処理施設を整備する | 合併処理浄化槽設置および管理事業など |
継承 | 環境にやさしい循環型のまちづくり | 23.もったいない精神を持ち続け、環境にやさしい社会をつくる | ※評価対象事業はありません |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 24.ごみを減らす生活を送る | 粗大ごみ戸別収集事業など |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 25.地球環境にやさしい生活を送る | ※評価対象事業はありません |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 26.環境問題などに協働して取り組む | 環境マネジメントシステム推進事業など |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 27.秩序のなかにもにぎわいのある都市空間をつくる | 伊賀神戸駅前周辺整備事業など |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 28.緑化を進め、公園や緑地を整備する | 緑化推進事業など |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 29.伊賀市らしい景観を守り、活かす | 景観整備事業 |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 30.伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する | 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業など |
意欲 | 明るい未来の希望を育むまちづくり | 31.個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める | 特色ある学校教育推進事業など |
意欲 | 明るい未来の希望を育むまちづくり | 32.大学や研究機関などを積極的に活用する | ※評価対象事業はありません |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 33.だれもが生きがいを持てる機会をつくる | 生涯学習推進啓発事業など |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 34.だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する | しらさぎ運動公園整備事業など |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 35.文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む | 芭蕉祭執行経費など |
継承 | 歴史・文化を守り、未来へとつなげるまちづくり | 36.歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ | 文化財保存経費など |
安心安全 | 子どもたちを健全に育成するまちづくり | 37.子どもたちの健やかな成長を促す | 青少年健全育成事業など |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 38.互いを認めあい、すべての人の人権を尊重する | 非核平和都市推進経費など |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 39.部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める | 隣保館交流事業経費など |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 40.ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちをつくる | ユニバーサルデザイン事業 |
共生交流 | 男女がともに参画するまちづくり | 41.あらゆる場に男女がともに参画する社会をつくる | 男女共同参画講座事業経費など |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 42.持続的で個性的な農林業を実践する | 特産農産物等振興事業など |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 43.伊賀ブランドの価値を高め、売り出す | 地場産業振興事業など |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 44.資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する | 観光戦略経費など |
便利 | 日常生活に不便さを感じないまちづくり | 45.住む人にとって魅力ある商店・商店街をつくる | 中心市街地等商店街活性化事業など |
意欲 | 雇用の場が充実しているまちづくり | 46.地元に魅力的な雇用の場をつくる | 緊急雇用創出事業など |
意欲 | 雇用の場が充実しているまちづくり | 47.企業誘致により雇用の場を増やす | 企業立地促進経費 |
便利 | だれもが働きやすいまちづくり | 48.仕事と子育てを両立できる職場環境をつくる | ※評価対象事業はありません |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 49.広域的な道路・交通環境を整備する | 伊賀鉄道活性化促進事業など |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 50.市内道路網を機能的に強化する | 臨時地方道整備事業など |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 51.市内交通機関の利便性を高める | 行政バス運行経費など |
便利 | ネットワーク環境の整ったまちづくり | 52.高度情報化に対応した地域と市役所をつくる | セキュリティ対策管理経費など |
共生交流 | 郷土愛を支える交流のまちづくり | 53.文化の継承を通じて、世代間の交流を進める | ※評価対象事業はありません |
共生交流 | 郷土愛を支える交流のまちづくり | 54.地域資源を活かして、他地域と交流する | 都市間交流推進事業 |
共生交流 | 多文化が共生するまちづくり | 55.外国人と交流でき、共生できる地域社会をつくる | 国際交流推進事業 |
共生交流 | 広域的な交流・連携を促すまちづくり | 56.広域連携によって、より大きな課題に取り組む | ※評価対象事業はありません |
共生・交流 分権・自治 | 一体感を生み出す市民と行政の協働のしくみ | 57.伊賀市としての一体感を生み出す | 行政情報番組制作および放送経費など |
意欲 分権・自治 | まちを良くする意欲が反映されるしくみ | 58.行政職員の専門家としての能力や意欲を高める | 職員研修経費 |
意欲 分権・自治 | まちを良くする意欲が反映されるしくみ | 59.市民の有効な意見をまちづくりに反映させる | 情報公開、個人情報保護推進経費 |
平等 分権・自治 | だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ | 60.市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる | 庁舎整備事業 |
平等 分権・自治 | だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ | 61.市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる | 自治基本条例推進経費など |
継承 分権・自治 | 地域のなかに価値を見いだせる自治のしくみ | 62.豊かさを実現するための地域に合った施策を住民自らが選択する | 住民自治協議会推進経費 |
分権自治 | 地域にあった主体的な活動による暮らしやすいしくみ | 63.住民自治活動を活発化させる | 地域活動支援事業 |
安心・安全 分権・自治 | 安心して窓口サービスが利用できるしくみ | 64.公共サービスの窓口を分かりやすくする | ※評価対象事業はありません |
便利 分権・自治 | 公共施設が利用しやすいしくみ | 65.保健・福祉などのサービスを身近で受けやすくする | ※評価対象事業はありません |
便利 分権・自治 | 公共施設が利用しやすいしくみ | 66.文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする | 駐車場整備事業 |
分権自治 | 効果的に行財政運営を進めるしくみ | 67.行財政改革を推進する | 行政評価事務推進経費など |
分権自治 | 効果的に行財政運営を進めるしくみ | 68.財政基盤を確立する | ※評価対象事業はありません |
政策に位置づかない事務事業 | 基本施策外.基本施策に位置づかない事業 | 事務管理経費 |
添付ファイル
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!