2025年度上野地区し尿のくみ取り
- [公開日:2025年3月31日]
- [更新日:2025年2月20日]
- ID:12857
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
上野地区し尿のくみ取りについて掲載しています。
地区名 | 2025年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026 年 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野向島町、上野幸坂町、上野西大手町 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7月 31日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
高砂、小田町(4・5・6・7・8・15・16番組、開化寺付近および小田新町裏) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 |
上野東日南町、上野西日南町、上野恵美須町、緑ケ丘東町 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 |
上野東忍町、上野鉄砲町、木興町(木興池住宅のみ) | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 |
上野農人町、上野桑町(大平荘のみ)、北平野(清水=市営球場前住宅を除く) | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 9 |
上野桑町(清水および大平荘と名阪銀座から西を除く) | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 9 | 10 |
上野西丸之内、上野赤坂町、上野新町、上野東町、上野片原町、上野中町、上野西町 | 10 | 14 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 | 10 | 12 |
上野桑町(清水および名阪銀座西側)、緑ケ丘南町 | 11 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 |
上野西忍町、上野玄蕃町、四十九町(桑町駅から旧森下弁柄、警察および卸商業団地付近) | 14 | 16 | 13 | 14 | 18 | 12 | 15 | 14 | 11 | 19 | 13 | 16 |
上野愛宕町、木興町一部(森田酒店から長島燃料店)、久米町(名阪銀座から西側) | 15 | 19 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 12 | 20 | 16 | 17 |
上野伊予町、城北、小田町(10の一部・11・12・13・14番組) | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 15 | 21 | 17 | 18 |
緑ケ丘西町、上野池町 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 21 | 19 | 16 | 22 | 18 | 19 |
緑ケ丘中町、上野寺町 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 23 | 19 | 23 |
上野福居町、上野徳居町、上野三之西町、上野鍛冶町、上野紺屋町、上野相生町、上野小玉町、上野魚町 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 26 | 20 | 24 |
上野車坂町(高台団地を除く) | 23 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 19 | 27 | 24 | 26 |
上野田端町、上野車坂町(高台団地のみ) | 24 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 22 | 28 | 25 | 27 |
緑ケ丘本町、上野茅町、久米町(名阪銀座から東側) | 25 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 23 | 29 | 26 | 30 |
上野東丸之内、上野万町 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 24 | 30 | 27 | 31 |
2025 年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026年 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 25 | 5 | 4 | ||
16 | 28 | 18 | 16 | 14 | 22 | 17 | 11 | ||||
28 | 25 | 22 | 15 | 24 | 25 | ||||||
29 |
※定日収集日(町ぐるみの一斉収集日)を設定した地区では、定められた日に収集作業ができるようご協力ください。
なお、収集を希望されるご家庭は、水、し尿汲取券をご用意の上、収集当日午前9時00分までに「赤い目じるし」を見えやすい場所にお出しください。
※地区によっては表の都合上、収集日が翌月の月初め又は前月の月末に表示されていますのでご注意ください。
〔電話案内〕21-2109 伊賀市浄化センター
上記の作業日程計画表に記載した地区以外にお住まいの方、休日等の収集を希望の方は、市の許可を受けた下記の業者に直接ご依頼ください。
許可業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社上野清掃社 | 伊賀市沖208番地 | 36-2448 |
有限会社白鳳清掃 | 伊賀市猪田7088番地 | 37-0128 |
株式会社ビルドコーポレーション | 伊賀市久米町548番地の5 | 23-0104 |