容積率・建蔽率
※用途地域に関する詳細の確認は、都市計画課にお問合せください。
| 用途地域 | 容積率 | 建蔽率 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 100 | 60 |
| 80 | 50 | |
| 第二種低層住居専用地域 | 80 | 50 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 200 | 60 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 200 | 60 |
| 第一種住居地域 | 200 | 60 |
| 第二種住居地域 | 200 | 60 |
| 準住居地域 | 200 | 60 |
| 近隣商業地域 | 300 | 80 |
| 200 | 80 | |
| 商業地域 | 400 | 80 |
| 準工業地域 | 200 | 60 |
| 工業地域 | 200 | 60 |
| 工業専用地域 | 200 | 60 |
