あしあと
基本施策名をクリックすると2次評価(基本施策評価)シート(PDF形式)をご覧いただけます。
基本施策番号 | 基本施策名 |
---|---|
31 | 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める 続紙(5.基本施策指標の検討・設定) 続紙(6.基本施策構成事務事業の評価) |
添付ファイル
事務事業名をクリックすると各事務事業の評価シート(PDF形式)をご覧いただけます。
事務事業名 | 担当課 |
---|---|
私立幼稚園等振興助成費 | 教育総務課 |
奨学金等支給経費 | 教育総務課 |
教育振興一般経費 | 学校教育課 |
不登校児童生徒支援事業 | 学校教育課 |
英語指導助手招へい経費 | 学校教育課 |
キャリア教育推進事業 | 学校教育課 |
外国人児童生徒支援事業 | 学校教育課 |
特色ある学校教育推進事業 | 学校教育課 |
人権同和教育推進事業 | 学校教育課 |
学力向上推進事業 | 学校教育課 |
特別支援教育充実事業 | 学校教育課 |
開かれた学校推進事業 | 学校教育課 |
生徒指導推進事業 | 学校教育課 |
教職員研究研修経費 | 学校教育課 |
中学校クラブ遠征参加経費 | 学校教育課 |
(仮称)上野北部小学校建設事業 | 教育総務課 |
(仮称)上野西部地区小学校建設事業 | 教育総務課 |
学校施設耐震補強改修事業(河合小学校校舎耐震補強工事) | 教育総務課 |
学校施設耐震補強改修事業(神戸小学校管理棟耐震補強工事) | 教育総務課 |
2次評価該当事務事業 評価シート
教育総務課
教育総務課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
事務事業名 | 担当課 |
---|---|
情報化教育推進事業 | 教育総務課 |
小学校スクールバス運行事業 | 教育総務課 |
小学校療育学級整備事業 | 学校教育課 |
小学校健康管理経費 | 教育総務課 |
小学校健康管理事業 | 学校教育課 |
小学校管理用備品整備事業 | 教育総務課 |
小学校就学援助事業 | 学校教育課 |
中学校スクールバス運行事業 | 教育総務課 |
遠距離通学バス利用事業 | 教育総務課 |
中学校健康管理事業 | 教育総務課 |
中学校健康管理事業 | 学校教育課 |
中学校管理用備品整備事業 | 教育総務課 |
中学校就学援助事業 | 学校教育課 |
私立幼稚園就園奨励事業 | 教育総務課 |
幼稚園保健衛生管理経費 | 教育総務課 |
幼稚園保健衛生管理事業 | 学校教育課 |
幼稚園管理用備品整備事業 | 教育総務課 |
2次評価対象外事務事業 評価シート
教育総務課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
教育総務課
学校教育課
教育総務課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!