平成23年度に実施した評価について(総括)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:2425
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業の方向性 | 事業数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 拡大・充実 | 13 | 4.1 |
| 現状維持 | 271 | 84.7 |
| 手法改善 | 13 | 4.1 |
| 民間委託 | 3 | 0.9 |
| 他事業と統合 | 2 | 0.6 |
| 内容変更 | 10 | 3.1 |
| 縮小 | 5 | 1.6 |
| 終期設定 | 3 | 0.9 |
| 終了 | ||
| 休止 | ||
| 廃止 | ||
| 計 | 320 | 100 |
| 区分 | 事業数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 計画のとおり進んでいる事業 | 257 | 84.8 |
| 計画のとおり進んでいない事業 | 46 | 15.2 |
| 小計 | 303 | 100 |
| 昨年度の評価シートに課題が記載されなかった事業 | 17 | ‐ |
| 計 | 320 | ‐ |
| 事業の方向性 | 事業数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 拡大・充実 | 3 | 2.3 |
| 現状維持 | 124 | 95.3 |
| 手法改善 | 1 | 0.8 |
| 民間委託 | ||
| 他事業と統合 | ||
| 内容変更 | 1 | 0.8 |
| 縮小 | 1 | 0.8 |
| 終期設定 | ||
| 終了 | ||
| 休止 | ||
| 廃止 | ||
| 計 | 130 | 100 |
| 区分 | 事業数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 計画のとおり進んでいる事業 | 92 | 84.4 |
| 計画のとおり進んでいない事業 | 17 | 15.6 |
| 小計 | 109 | 100 |
| 昨年度の評価シートに課題が記載されなかった事業 | 21 | ‐ |
| 計 | 130 | ‐ |
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!