
平成25年度の一般会計決算概要
伊賀市の平成25年度一般会計予算の最終補正後における予算総額は449億6,869万円でした。
これに対し、一般会計の決算額は、歳入が462億4,242万円で予算に対し102.8%、歳出が446億8,873万円で予算に対し99.4%となり、差引は15億5,369万円の黒字でした。
15億5,369万円のうち、平成26年度に繰り越した事業の財源として4億7,063万円を充てるため、実質の黒字額は10億8,306万円となり、平成26年度に前年度繰越金として収入します。また繰越金のうち1/2以上を財政調整基金に積立てます。

歳入の状況
自主財源 | 費目 | 決算額 | 構成比 |
| 市税 | 148億 846万円 | 32.0% |
| 分担金および負担金 | 8億5,604万円 | 1.9% |
| 使用料および手数料 | 5億 682万円 | 1.1% |
| 繰入金 | 7億8,428万円 | 1.7% |
| 繰越金 | 13億6,789万円 | 3.0% |
| 諸収入 | 9億2,664万円 | 2.0% |
| 財産収入 | 1億 698万円 | 0.2% |
| 寄附金 | 903万円 | 0.0% |
|---|
依存財源 | 費目 | 決算額 | 構成比 |
| 地方譲与税 | 5億5,660万円 | 1.2% |
| 地方消費税交付金 | 9億6,444万円 | 2.1% |
| 地方交付税 | 111億8,159万円 | 24.2% |
| 国庫支出金 | 55億1,528万円 | 11.9% |
| 県支出金 | 26億7,708万円 | 5.8% |
| 市債 | 53億 950万円 | 11.5% |
| その他の交付金 | 6億7,179万円 | 1.4% |
|---|
歳入の合計 | 決算額 | 構成比 |
| 合計 | 462億4,242万円 | 100.0% |
|---|

歳出の状況(性質別)
義務的 | 費目 | 決算額 | 構成比 |
| 人件費 | 86億2,759万円 | 19.3% |
| 扶助費 | 72億1,623万円 | 16.1% |
| 公債費 | 67億3,335万円 | 15.1% |
| 合計 | 225億7,717万円 | 50.5% |
|---|
投資的 | 費目 | 決算額 | 構成比 |
| 普通建設事業費 | 48億 208万円 | 10.7% |
| 災害復旧事業費 | 9億5,377万円 | 2.1% |
| 合計 | 57億5,585万円 | 12.8% |
|---|
その他の経費 | 費目 | 決算額 | 構成比 |
| 物件費 | 63億8,492万円 | 14.3% |
| 補助費等 | 42億2,787万円 | 9.5% |
| 維持補修費 | 4億8,040万円 | 1.1% |
| その他 | 52億6,252万円 | 11.8% |
| 合計 | 163億5,571万円 | 36.7% |
|---|
歳出の合計 | 決算額 | 構成比 |
| 合計 | 446億8,873万円 | 100.0% |
|---|

歳出の状況(目的別)
目的別一覧 | 科目 | 内容 | 決算額 | 構成比 |
| 民生費 | 医療費助成、保育所、老人ホームなど | 134億5,259万円 | 30.1% |
| 公債費 | 市債の元金および利子の返済金 | 67億3,335万円 | 15.1% |
| 総務費 | 庁舎管理、地域振興、国際交流など | 74億8,904万円 | 16.8% |
| 教育費 | 小中学校、文化財、生涯学習など | 34億9,267万円 | 7.8% |
| 衛生費 | 各種保健事業、環境保全、ごみ収集など | 46億9,441万円 | 10.5% |
| 土木費 | 道路、河川、市営住宅、都市計画など | 36億1,282万円 | 8.1% |
| 消防費 | 消防署、救急救命、消防団など | 15億7,991万円 | 3.5% |
| 農林業費 | 農業振興、農林業整備、農業委員会など | 16億5,899万円 | 3.7% |
| その他 | 商工観光、議会運営、雇用対策、災害復旧など | 19億7,495万円 | 4.4% |

市債残高の状況
市債は、市の借入金です。本年度は昨年度に比べ約7億円減少しています。市民一人あたりに換算すると約59万円の市債残高になります。
※一般会計に特別会計、企業会計を合わせた、伊賀市の全会計の市債残高は953億円です。(元金のみ)

基金残高の状況
基金は、将来市が直面する財政課題に対応するために蓄えられた市の貯金です。本年度は昨年度に比べ約9億円増加しています。市民一人あたりに換算すると約14万円の基金残高になります。

平成25年度の主な事業
―ひとが輝く 地域が輝く― 伊賀市総合計画 輝きプランの基本計画における分野別に区分しています
1.健康・福祉 | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 生活保護事業 | 15億2,792万円 | 生活保護法に基づく扶助費を支給しました。 |
| 児童手当等支給事業 | 17億9,389万円 | 子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当等を支給しました。 |
| 障害者自立支援給付事業 | 14億9,690万円 | 障がい者の自立と社会参加促進のための総合的な施策の推進などに努めました。 |
2.生活・環境 | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 防災対策経費 | 7,681万円 | 防災マップの更新をおこない、また、土砂災害ハザードマップ(河合地区)を作成し、配布しました。 また、地域防災計画に基づき、自然災害等に備えるため、備蓄用資機材等の整備を進めると共に、各種防災用機器およびシステムなどの改修・維持管理を行いました。 |
| 感染症予防経費 | 2億2,059万円 | 乳幼児インフルエンザワクチン接種費用、子宮頸がん予防ワクチン接種費用、ヒブワクチン接種費用および小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成などを行いました。 |
| 地域医療対策事業 | 1億6,509万円 | 応急診療所の運営および「伊賀市救急相談ダイヤル24」事業を実施するなど、地域医療体制の充実と確保に努めました。 |
3.教育・文化 | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 小学校建設事業 | 2億6,019万円 | 河合小学校の建設事業を行いました。 |
| 文化振興経費 | 1,402万円 | 文化振興のため関係団体への運営補助を行いました。 |
4.産業振興 | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 鳥獣害防止事業 | 2,645万円 | 有害獣による農作物への被害を防止するため、市内に農地を有する住民に対し、電柵などの共同防止設備設置に必要な購入資材費の一部を助成しました。 |
| 緊急雇用創出事業 | 8,252万円 | 県からの補助金を活用し、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者などの失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出する事業を行いました。 |
| 観光振興経費 | 1億6,054万円 | だんじり会館の映像機器更新工事やNINJAフェスタ実行委員会への補助などを行いました。 |
5.交流基盤 | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 伊賀線活性化促進事業 | 7,053万円 | 伊賀鉄道株式会社への運営補助などを行いました。 |
| 行政バス運行経費 | 8,414万円 | 公共交通の利用促進や高齢者などの移動手段の確保に努めました。 |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 3億7,508万円 | 伊賀生活圏からの道路ネットワーク構築を推進するために道路整備を行いました。 |
6.しくみ | 事業名 | 事業費 | 説明 |
| 庁舎管理経費 | 2億4,773万円 | 本庁舎、支所庁舎、庁舎設備の各種点検および修繕を実施し、維持管理に努めました。 |

特別会計の状況
特別会計 | 会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
| 民健康保険事業 | 109億1,440万円 | 101億1,663万円 | 7億9,777万円 |
| 事業勘定 | 107億8,840万円 | 99億1,672万円 | 8億7,168万円 |
| 直営診療施設勘定診療所費 | 1億2,600万円 | 1億9,991万円 | △7,391万円 |
| 住宅新築資金等貸付 | 3,084万円 | 1億3,154万円 | △1億 70万円 |
| 駐車場事業 | 3,781万円 | 3,771万円 | 10万円 |
| 介護保険事業 | 96億2,016万円 | 95億 90万円 | 1億1,926万円 |
| 農業集落排水事業 | 26億8,139万円 | 25億5,873万円 | 1億2,266万円 |
| 公共下水道事業 | 8億2,533万円 | 7億9,370万円 | 3,163万円 |
| 浄化槽事業 | 2,307万円 | 2,155万円 | 152万円 |
| サービスエリア | 1,344万円 | 1,289万円 | 55万円 |
| 市街地再開発事業 | 2億9,625万円 | 2億9,625万円 | ― 円 |
| 後期高齢者医療 | 9億6,728万円 | 9億4,874万円 | 1,854万円 |
財産区 | 会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
| 島ヶ原財産区 | 2,935万円 | 2,867万円 | 68万円 |
| 大山田財産区 | 5,033万円 | 4,899万円 | 134万円 |
特別会計の合計 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
| 合計 | 254億8,965万円 | 244億9,630万円 | 9億9,335万円 |
|---|