令和6年度事務事業レビューについて
- [公開日:2025年1月28日]
- [更新日:2025年1月28日]
- ID:12522
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度は、『「成果指標」の設定を中心とした「行政評価」』をテーマに25件の事務事業についてレビューを実施しました。
●事務事業レビューの流れ
(1)専門家チームによるヒアリング
(2)伊賀市行政事務事業評価審査委員会による審査
番号 | 担当所属 | 事務事業名 |
---|---|---|
1 | 管財課 | 市有財産管理経費 |
2 | 防災危機対策局 | 防災情報関連事業 |
3 | 都市計画課 | 街なみ環境整備事業 |
4 | 生涯学習課 | たわらや維持管理経費 |
5 | 生涯学習課 | 公民館管理経費 |
6 | 地域防災課 | 消防操法大会出場経費 |
7 | 廃棄物対策課 さくらリサイクルセンター | ごみ収集経費 |
8 | 地域創生課 | ふるさと応援事業 |
9 | 人事課 | 人事管理一般経費 |
10 | 課税課 | 固定資産税賦課事務経費 |
11 | こども家庭支援課 | 女性相談事業 |
12 | 人権政策課 | 男女共同参画推進事業 |
13 | 人権政策課 | 人権啓発推進事業 |
14 | 住民課 | 交通安全対策経費 |
15 | 農林振興課 | 耕作放棄地再生利活用対策事業 |
16 | 商工労働課 | 営業本部活動事業 |
17 | 企業誘致推進室 | 産業集積開発事業推進経費 |
18 | 伊賀支所 | 先賢顕彰費 |
19 | 伊賀支所 | 俳句啓発推進経費 |
20 | 文化振興課 | 芭蕉翁顕彰事業 |
21 | スポーツ振興課 | スポーツ活動振興事業 |
22 | 多文化共生課 | 多文化共生推進事業 |
23 | 保険年金課 | 趣旨普及費 |
24 | 下水道課 | 合併処理浄化槽設置及び管理事業 |
25 | 文化財課 | 歴史資料保存管理経費 |
専門家チームのヒアリングは、令和6年7月23日から9月4日にかけて計9回実施し、「地方自治ならびに地方財政の専門家」、「法律の専門家」、「公会計の専門家」の3つの視点で行われました。
ヒアリングの結果は、別添の「令和6年度事務事業見直しに係る専門家チームヒアリング報告書」としてまとめられ、9月27日に行政経営アドバイザーの横山氏から岡本市長へ報告されました。
令和6年度事務事業見直しに係る専門家チームヒアリング報告書
「令和6年度専門家チームヒアリング結果報告書」の内容を踏まえ、本市が実施する事務事業の評価結果を審査するため「伊賀市行政事務事業評価審査委員会」に諮問しました。
伊賀市行政事務事業評価審査委員会では、令和6年10月7日から12月9日にかけて計7回開催され、審査が行われました。
委員(号) | 氏名 | 委員(詳細) |
---|---|---|
1号委員 (委員長) | 小林 慶太郎 | 学識経験を有する者(四日市大学) |
2号委員 | 舩見 くみ子 | 市が設置する附属機関の委員(伊賀市総合計画審議会委員) |
2号委員 | 井上 順子 | 市が設置する附属機関の委員(伊賀市多文化共生推進プラン委員会委員) |
2号委員 | 松村 元樹 | 市が設置する附属機関の委員(伊賀市地域福祉計画推進委員会委員) |
2号委員 | 伊室 春利 | 市が設置する附属機関の委員(伊賀市教育行政評価委員会委員) |
2号委員 | 森本 吉光 | 市が設置する附属機関の委員(伊賀農業委員会委員) |
3号委員 | 髙橋 健作 | 公募委員 |
4号委員 (副委員長) | 尾登 誠 | 市長が必要と認める者 |
4号委員 | 北森 輝 | 市長が必要と認める者 |
審査の結果は、全庁的な対応を要する「全体統括」と、諮問対象となった25件の個別事業に対する「個別内容」に分けて整理され、令和6年12月25日に小林委員長から稲森市長に対して答申されました。
答申内容は、以下の添付資料をご覧ください。
答申内容
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!