基本施策31(平成21年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1629
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
|---|---|---|---|
| 私立幼稚園等振興助成費 | 教育総務課 | 4G | c |
| 奨学金等支給経費 | 教育総務課 | 2G | b |
| 教育振興事業 | 学校教育課 | 1G | a |
| 不登校児童生徒支援事業 | 学校教育課 | 2G | b |
| 英語指導助手(ALT)活用事業 | 学校教育課 | 1G | a |
| キャリア教育推進事業 | 学校教育課 | 3G | c |
| 外国人児童生徒支援事業 | 学校教育課 | 2G | b |
| 特色ある学校教育推進事業 | 学校教育課 | 4G | c |
| 人権同和教育推進事業 | 学校教育課 | 2G | b |
| 学力向上推進事業 | 学校教育課 | 2G | b |
| 特別支援教育充実事業 | 学校教育課 | 1G | a |
| 開かれた学校推進事業 | 学校教育課 | 4G | c |
| 生徒指導推進事業 | 学校教育課 | 3G | c |
| 教職員研究研修事業 | 学校教育課 | 3G | c |
| 中学校クラブ遠征参加経費 | 教育総務課 | 4G | c |
| (仮称)上野南地区中学校建設事業 | 教育総務課 | 1G | a |
| 柘植小学校耐震補強改修事業 | 教育総務課 | 3G | c |
| (仮称)上野北部小学校建設事業 | 教育総務課 | 3G | c |
| 府中小学校大規模改修事業 | 教育総務課 | 1G | a |
| 緑ケ丘中学校屋内運動場改築事業 | 教育総務課 | 1G | a |
| 大山田中学校耐震補強改修事業 | 教育総務課 | 2G | b |
| (仮称)阿山小学校建設事業 | 教育総務課 | 4G | c |
| (仮称)上野西部小学校建設事業 | 教育総務課 | 4G | c |
| (仮称)上野南部小学校建設事業 | 教育総務課 | 3G | c |
2次評価該当事務事業 評価シート
教育総務課
教育総務課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
学校教育課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!