基本施策50(平成21年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1758
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
|---|---|---|---|
| 県営土木事業 | 道路河川課 | 1G | b |
| 臨時地方道整備事業 | 道路河川課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 伊賀支所産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 大山田支所産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 青山支所産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 島ヶ原支所産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 阿山支所産業建設課 | 4G | d |
| 佐那具千歳線道路改良事業 | 道路河川課 | 2G | b |
| ゆめが丘摺見線道路新設事業 | 道路河川課 | 1G | a |
| ゆめが丘摺見線道路新設事業(2工区) | 道路河川課 | 1G | a |
| 大山田伊賀線舗装改良事業 | 大山田支所産業建設課 | 2G | b |
| 羽根岡波線道路改良事業 | 青山支所産業建設課 | 3G | c |
| 岡田大沢線道路改良事業 | 青山支所産業建設課 | 1G | a |
| 伊勢路とがの奥馬野線道路改良事業 | 青山支所産業建設課 | 1G | a |
| 諏訪新居線道路改良事業 | 道路河川課 | 3G | d |
| 橋梁維持補修事業 | 伊賀支所産業建設課 | 4G | d |
| 丸之内伊賀上野橋線道路改良事業 | 道路河川課 | 4G | d |
| 西明寺生琉里緑ケ丘線道路改良事業(2工区) | 道路河川課 | 2G | b |
| 地域活力基盤創造交付金事業 | 阿山支所産業建設課 | 3G | c |
| 東丸之内小田線他1線道路改良事業 | 道路河川課 | 2G | b |
2次評価該当事務事業 評価シート
道路河川課
道路河川課
伊賀支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
道路河川課
伊賀支所産業建設課
道路河川課
道路河川課
阿山支所産業建設課
道路河川課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!