基本施策27(平成21年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1625
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
街なみ環境整備事業(都市景観) | 市街地対策課 | 2G | b |
街なみ環境整備事業(整備事業) | 市街地対策課 | 2G | b |
上野市駅前周辺地区暮らし・にぎわい再生事業 | 市街地対策課 | 2G | b |
伊賀神戸駅周辺土地利用計画策定事業 | 都市計画課 | 3G | c |
都市マスタープラン策定等業務 | 都市計画課 | 1G | a |
市街地整備推進事業 | 都市計画課 | 3G | d |
市街地整備推進事業(町家活用推進事業) | 市街地対策課 | 4G | d |
上野市駅前地区市街地再開発事業 | 市街地対策課 | 1G | a |
男女共同参画センター上野市駅前再開発ビル関連公共事業 | 男女共同参画課 | 1G | a |
(仮称)子育て包括支援センター整備事業 | こども家庭課 | 1G | a |
保健センター上野駅前再開発ビル関連公共事業 | 健康推進課 | 1G | a |
生涯学習センター維持管理経費 | 生涯学習課 | 1G | a |
2次評価該当事務事業 評価シート
市街地対策課
市街地対策課
市街地対策課
都市計画課
都市計画課
都市計画課
市街地対策課
市街地対策課
男女共同参画課
こども家庭課
健康推進課
生涯学習課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!