基本施策15(平成21年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1732
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
避難所誘導標識等設置推進事業 | 総合危機管理室 | 2G | b |
避難所耐震診断実施推進事業 | 総合危機管理室 | 2G | b |
防災資機材整備推進事業 | 総合危機管理室 | 1G | a |
防災基盤備蓄倉庫整備推進事業 | 総合危機管理室 | 1G | a |
伊賀市地域防災計画推進事業 | 総合危機管理室 | 4G | c |
防災ハザードマップ作成推進事業 | 総合危機管理室 | 1G | b |
自主防災組織活性化促進事業 | 消防救急課 | 2G | b |
伊賀市国民保護対策経費 | 総合危機管理室 | 4G | c |
防災広場等整備事業 | 大山田支所総務振興課 | 1G | b |
ダム対策経費 | 青山支所産業建設課 | 4G | c |
個人住宅耐震診断支援事業 | 建築住宅課 | 3G | c |
住宅・建築物耐震改修事業 | 建築住宅課 | 3G | c |
防災行政無線(デジタル同報系)整備推進事業 | 総合危機管理室 | 1G | a |
防災行政無線(デジタル移動系)整備推進事業 | 総合危機管理室 | 3G | c |
市道種生小波田線道路改良事業 | 青山支所産業建設課 | 2G | b |
市道川上種生線道路改良事業(第2工区) | 青山支所産業建設課 | 2G | b |
2次評価該当事務事業 評価シート
総合危機管理室
総合危機管理室
総合危機管理室
総合危機管理室
総合危機管理室
総合危機管理室
消防救急課
総合危機管理室
大山田支所総務振興課
青山支所産業建設課
建築住宅課
建築住宅課
総合危機管理室
総合危機管理室
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!