平成21年度に実施した評価について(総括)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1855
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総合評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 現状どおりに管理・運営を進めることが適当 | 393 | 88.3 |
B | 事業の進め方の改善の検討 利用率向上等の改善の検討 | 24 | 5.4 |
C | 事業規模・内容または実施体制の見直しの検討 施設の運営主体の見直し | 21 | 4.7 |
D | 事業の根本的見直し、休・廃止の検討 休止・廃止を含めた施設のあり方の検討 | 6 | 1.4 |
小計 | 444 | 99.8 | |
総合評価外 (一般事務) | 1 | 0.2 | |
合計 | 445 | 100.0 |
優先度 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
1G | 優先度が高いもの | 136 | 33.0 |
2G | 優先度が概ね高いもの | 114 | 27.7 |
3G | 優先度がやや低いもの | 96 | 23.3 |
4G | 優先度が低いもの | 59 | 14.3 |
廃止とするもの | 7 | 1.7 | |
合計 | 412 | 100.0 |
評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
a | コストを増やして、成果を向上させる。 | 60 | 14.6 |
b | コストを維持して、成果を向上させる。 | 167 | 40.5 |
c | コストを縮減して、成果を向上させる。 | 127 | 30.8 |
d | コストを縮減する。(成果を維持させる場合を含む。) | 40 | 9.7 |
e | コストを廃止(ゼロ)する。 | 7 | 1.7 |
f | コストと成果を維持する。 | 11 | 2.7 |
合計 | 412 | 100.0 |
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!