義援金・救援金 受付状況等一覧
- [公開日:2023年9月8日]
- [更新日:2023年9月8日]
- ID:5124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
皆さまからお寄せいただいた義援金・救援金額は下記のとおりです。(令和5年8月31日現在)
種 別 | 名 称 | 受付期限 | 金 額 |
---|---|---|---|
救援金 | ウクライナ人道危機救援金 | 2024(令和6)年3月31日(日) | 1,098,826円 |
救援金 | アフガニスタン人道危機救援金 | 2024(令和6)年3月31日(日) | 19,498円 |
救援金 | バングラデシュ南部避難民救援金 | 2024(令和6)年3月31日(日) | 71,826円 |
義援金 | 能登地方地震災害義援金 | 2023(令和5)年9月29日(金) | 3,540円 |
義援金 | 台風第2号等大雨災害義援金 | 2023(令和5)年9月29日(金) | 1,558円 |
義援金 | 令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 2023(令和5)年12月29日(金) | 11,671円 |
義援金 | 令和5年7月7日からの大雨災害義援金 | 2024(令和6)年3月29日(金) | 1,877円 |
救援金 | 2023年アメリカ・ハワイ火災救援金 | 2023(令和5)年10月31日(火) | 455円 |
種 別 | 名 称 | 受付終了日 | 金 額 |
---|---|---|---|
救援金 | 2023年トルコ・シリア地震救援金 | 2023(令和5)年5月31日(水) | 151,440円 |
義援金 | 令和4年8月3日からの大雨災害 | 2023(令和5)年3月31日(金) | 6,154円 |
義援金 | 令和4年台風第15号災害義援金 | 2022(令和4)年12月28日(水) | 2,514円 |
救援金 | 2022年パキスタン洪水救援金 | 2022(令和4)年11月30日(水) | 2,814円 |
義援金 | 令和4年7月大雨災害義援金 | 2022(令和4)年10月31日(月) | 1,185円 |
救援金 | 2022年アフガニスタン地震救援金 | 2022(令和4)年9月30日(金) | 4,316円 |
義援金 | 令和2年7月豪雨災害義援金 | 2022(令和4)年9月30日(金) | 351,064円 |
義援金 | 令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 2022(令和4)年6月30日(木) | 22,193円 |
義援金 | 平成30年7月豪雨災害義援金 | 2022(令和4)年6月30日(木) | 332,819円 |
救援金 | トンガ大洋州噴火津波救援金 | 2022(令和4)年3月31日(木) | 3,858円 |
義援金 | 令和3年長野県茅野市土石流災害義援金 | 2022(令和4)年3月31日(木) | 3,845円 |
義援金 | 令和3年8月大雨災害義援金 | 2022(令和4)年3月31日(木) | 7,157円 |
義援金 | 令和3年台風第9号等大雨災害義援金 | 2021(令和3)年12月28日(火) | 4,129円 |
義援金 | 令和3年7月大雨災害義援金 | 2021(令和3)年12月28日(火) | 4,722円 |
救援金 | 2021年ハイチ地震救援金 | 2021(令和3)年11月30日(火) | 2,811円 |
義援金 | 令和3年島根県松江市大規模火災義援金 | 2021(令和3)年5月31日(月) | 1,104円 |
義援金 | 令和3年2月福島県沖地震災害義援金 | 2021(令和3)年5月31日(月) | 6,016円 |
※一昨年度以降に受付を終了したものを掲載しています。
伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課
電話: 0595-22-9708
ファックス: 0595-22-9673
電話番号のかけ間違いにご注意ください!