義援金・救援金 受付状況等一覧
- [公開日:2024年12月27日]
- [更新日:2024年12月27日]
- ID:5124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
皆さまからお寄せいただいた義援金・救援金額は下記のとおりです。(令和6年12月27日現在)
種 別 | 名 称 | 受付期限 | 金 額 |
---|---|---|---|
救援金 | ウクライナ人道危機救援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 1,121,882円 |
救援金 | アフガニスタン人道危機救援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 28,940円 |
救援金 | バングラデシュ南部避難民救援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 78,419円 |
救援金 | イスラエル・ガザ人道危機救援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 11,980円 |
義援金 | 令和6年能登半島地震災害義援金 | 2025(令和7)年12月26日(金) | 1,995,721円 |
義援金 | 令和6年7月25日からの大雨災害義援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 6,740円 |
義援金 | 令和6年9月能登半島大雨災害義援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 63,191円 |
救援金 | レバノン人道危機救援金 | 2025(令和7)年3月31日(月) | 3,092円 |
義援金 | 令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金 | 2025(令和7)年1月31日(金) | 2,291円 |
種 別 | 名 称 | 受付終了日 | 金 額 |
---|---|---|---|
救援金 | 2024年台湾東部沖地震救援金 | 2024(令和6)年6月28日(月) | 190,029円 |
義援金 | 令和5年7月7日からの大雨災害義援金 | 2024(令和6)年3月29日(金) | 9,108円 |
救援金 | 2023年アフガニスタン地震救援金 | 2023(令和5)年12月28日(木) | 4,123円 |
義援金 | 令和5年台風第13号災害義援金 | 2023(令和5)年12月28日(木) | 2,214円 |
義援金 | 令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 2023(令和5)年12月29日(金) | 13,470円 |
救援金 | 2023年モロッコ地震救援金 | 2023(令和5)年11月30日(木) | 1,228円 |
救援金 | 2023年リビア洪水救援金 | 2023(令和5)年11月30日(木) | 1,675円 |
義援金 | 令和5年台風第6号災害義援金 | 2023(令和5)年11月30日(木) | 2,139円 |
救援金 | 2023年アメリカ・ハワイ火災救援金 | 2023(令和5)年10月31日(火) | 2,841円 |
義援金 | 台風第2号等大雨災害義援金 | 2023(令和5)年9月30日(土) | 7,417円 |
義援金 | 能登地方地震災害義援金 | 2023(令和5)年9月29日(金) | 11,986円 |
救援金 | 2023年トルコ・シリア地震救援金 | 2023(令和5)年5月31日(水) | 151,440円 |
義援金 | 令和4年8月3日からの大雨災害 | 2023(令和5)年3月31日(金) | 6,154円 |
義援金 | 令和4年台風第15号災害義援金 | 2022(令和4)年12月28日(水) | 2,514円 |
救援金 | 2022年パキスタン洪水救援金 | 2022(令和4)年11月30日(水) | 2,814円 |
義援金 | 令和4年7月大雨災害義援金 | 2022(令和4)年10月31日(月) | 1,185円 |
救援金 | 2022年アフガニスタン地震救援金 | 2022(令和4)年9月30日(金) | 4,316円 |
義援金 | 令和2年7月豪雨災害義援金 | 2022(令和4)年9月30日(金) | 351,064円 |
義援金 | 令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 2022(令和4)年6月30日(木) | 22,193円 |
義援金 | 平成30年7月豪雨災害義援金 | 2022(令和4)年6月30日(木) | 332,819円 |
※一昨年度以降に受付を終了したものを掲載しています。
伊賀市役所 健康福祉部 医療福祉政策課 (福祉総務係)
電話: 0595-26-3940
ファックス: 0595-22-9673
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: iryoufukushi@city.iga.lg.jp