令和5年度 医療機関で受ける「個別がん検(健)診」
- [公開日:2023年6月1日]
- [更新日:2023年6月1日]
- ID:10161
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市内の医療機関で各種がん検診が受けられます。
自分のため、大切な人のためにがん検診を受診しましょう。
令和5年7月1日(土)~令和6年2月29日(木)まで(診療時間内)
対象者・自己負担額
検診実施医療機関へ直接電話で予約してください。
医療機関名 | 電話番号 | 胃内視鏡 | 胃部X線 | 大腸 | 前立腺 | 子宮 | 乳 (マンモ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あきやま腎泌尿器科 | 44-6516 | 〇 | |||||
アクアクリニック伊賀 | 21-6500 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
浅野整形外科内科 | 36-2550 | 〇 | 〇 | ||||
あずまクリニック | 26-0333 | 〇 | 〇 | ||||
あずま診療所 | 46-9977 | 〇 | 〇 | ||||
阿波診療所 | 48-0004 | 〇 | 〇 | ||||
伊賀市立上野総合市民病院 (伊賀市健診センタ―) | 24-1186 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊藤医院 | 24-4700 | 〇 | 〇 | ||||
馬岡医院 | 21-3005 | 〇 | 〇 | ||||
大西医院 | 21-0219 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
おおのクリニック | 22-1220 | 〇 | 〇 | ||||
岡波総合病院 (岡波健康管理センタ―) | 24-2555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
亀田クリニック | 26-0666 | 〇 | 〇 | ||||
河合診療所 | 43-1511 |
| 〇 | 〇 | |||
川原田内科 | 52-0500 | 〇 | 〇 | ||||
紀平医院 | 45-5470 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
黒田クリニック | 050-1807-0323 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
佐々木内科 | 21-3100 | 〇 | 〇 | ||||
佐那具医院 | 23-3330 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
嶋地医院 | 37-0114 | 〇 | 〇 | ||||
しみずハ―トクリニック | 21-4528 | 〇 | 〇 | ||||
城医院 | 52-0017 | 〇 | 〇 | ||||
滝井医院 | 23-1111 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
竹沢医院 | 59-2019 | 〇 | 〇 | ||||
竹沢内科歯科医院 | 23-5553 | 〇 | 〇 | ||||
竹代クリニック | 22-2300 | 〇 | 〇 | ||||
中産婦人科 緑ヶ丘クリニック | 21-5678 | 〇 | 〇 | ||||
梨ノ木診療所 | 26-5533 | 〇 | 〇 | ||||
ひらい小児科クリニック | 21-3101 | 〇 | |||||
広瀬医院 | 21-1383 | 〇 | |||||
まちしクリニック | 45-7788 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
松本胃腸内科 | 26-3750 | 〇 | 〇 | ||||
宮本医院 | 21-4719 | 〇 | 〇 | ||||
森川病院 | 21-2425 | 〇 | 〇 | ||||
森田クリニック | 22-2233 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ゆめが丘クリニック | 26-0100 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
吉村クリニック | 22-2121 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
女性特有のがん検診受診のきっかけとして、子宮頸がん検診・乳がん検診の「無料受診券」(ハガキ)を下記対象者にお送りします。 (6月下旬発送予定)※検診の際は「無料受診券」と「健康保険証」を必ず持参してください。
子宮頸がん検診(女性のみ)
対象者 :令和5年4月1日時点で20歳の人
(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)
検診内容 : 問診・子宮頸部の細胞診・内診
乳がん検診(女性のみ)
対象者 :令和5年4月1日時点で40歳の人
(昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれ)
検診内容: 問診・マンモグラフィ撮影・自己触診の指導
バスで受診できる「集団がん検診」もあります。
伊賀市役所健康福祉部健康推進課
電話: 0595-22-9653
ファックス: 0595-22-9666
電話番号のかけ間違いにご注意ください!