市議会のスケジュール
- [公開日:2023年6月8日]
- [更新日:2023年6月8日]
- ID:386
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
スケジュールは変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
月 日 | 時 刻 | 事 項 | 場 所 |
---|---|---|---|
6月1日(木) | |||
6月2日(金) | 午前 10時00分 | 議会運営委員会 | 委員会室 |
議運終了後 | 広報広聴委員会 | 委員会室 | |
6月3日(土) | |||
6月4日(日) | |||
6月5日(月) | 午後 1時30分 | 教育民生常任委員会(現地調査を含む) | 旧上野市庁舎(現地) 委員会室 |
6月6日(火) | |||
6月7日(水) | |||
6月8日(木) | |||
6月9日(金) | 午前 10時00分 | 本会議 定例会(開会、議案説明、質疑、付託) | 議場 |
本会議終了後 | 議会活性化推進会議 | 委員会室 | |
6月10日(土) | |||
6月11日(日) | |||
6月12日(月) | 午後 1時30分 | 議会運営委員会(一般質問の割り振り等) | 委員会室 |
6月13日(火) | 午前 10時00分 | 広報広聴委員会 | 委員会室 |
6月14日(水) | |||
6月15日(木) | |||
6月16日(金) | 午前 10時00分 | 本会議 定例会(一般質問) | 議場 |
本会議終了後 | 会派代表者会議 | 委員会室 | |
6月17日(土) | |||
6月18日(日) | |||
6月19日(月) | 午前 10時00分 | 本会議 定例会(一般質問) | 議場 |
6月20日(火) | 午前 10時00分 | 本会議 定例会(一般質問) | 議場 |
6月21日(水) | 午前 10時00分 | 本会議 定例会(一般質問) | 議場 |
6月22日(木) | 未定 | 常任委員会 | 未定 |
6月23日(金) | 未定 | 常任委員会 | 未定 |
6月24日(土) | |||
6月25日(日) | |||
6月26日(月) | 午前 10時00分 | 予算常任委員会 | 議場 |
6月27日(火) | |||
6月28日(水) | 午後 1時30分 | 広報広聴委員会 | 委員会室 |
6月29日(木) | |||
6月30日(金) | 午前 9時30分 | 議会運営委員会 | 委員会室 |
午前 10時00分 | 本会議 定例会(委員長報告、質疑、討論、採決、閉会) | 議場 |
月 日 | 時 刻 | 事 項 | 場 所 |
---|---|---|---|
7月1日(土) | |||
7月2日(日) | |||
7月3日(月) | |||
7月4日(火) | |||
7月5日(水) | 午後 1時30分 | 広報広聴委員会 | 委員会室 |
7月6日(木) | |||
7月7日(金) | |||
7月8日(土) | |||
7月9日(日) | |||
7月10日(月) | |||
7月11日(火) | 午前 10時00分 | 広報広聴委員会 | 委員会室 |
7月12日(水) | |||
7月13日(木) | |||
7月14日(金) | |||
7月15日(土) | |||
7月16日(日) | |||
7月17日(月) | |||
7月18日(火) | 午前 10時00分 | 議員全員協議会 | 全員協議会室 |
7月19日(水) | |||
7月20日(木) | |||
7月21日(金) | |||
7月22日(土) | |||
7月23日(日) | |||
7月24日(月) | |||
7月25日(火) | |||
7月26日(水) | |||
7月27日(木) | |||
7月28日(金) | |||
7月29日(土) | |||
7月30日(日) | |||
7月31日(月) |
定例会の会期内予定の詳しくは、別途掲載しています。
本会議の傍聴については、本庁5階議会事務局で受付を行います。傍聴人受付カードにお名前、ご住所などを記入し、傍聴してください。
委員会等、その他の会議の傍聴については、市議会事務局へ問い合わせてください。
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!