基本施策21(平成19年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1072
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
水道事業基本計画策定業務および創設認可業務 | 水道部水道総務課 | 1G | b |
阿山上水道緊急遮断弁整備事業 | 水道部施設課 | 2G | b |
緊急時給水拠点確保等事業 | 水道部施設課 | 2G | b |
阿山上水道配水管更新事業 | 水道部施設課 | 3G | c |
伊賀上水道配水管更新事業 | 水道部施設課 | 3G | c |
上野上水道配水管更新事業 | 水道部施設課 | 3G | c |
上野上水道第8次拡張事業(上野上水道区域) | 水道部施設課 | 4G | c |
伊賀水道用水供給事業施設譲渡 | 水道部水道総務課 | 4G | c |
阿波地区簡易水道施設整備事業(国補) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
阿波地区簡易水道施設整備事業(市単) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
馬野地区簡易水道事業(国補) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
馬野地区簡易水道事業(市単) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業(国補) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業(市単) | 水道部施設課 | H19完成 | H19完成 |
2次評価該当事務事業 評価シート
水道部水道総務課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部水道総務課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
水道部施設課
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
諏訪簡易水道管理費 | 水道施設課 |
第2西部簡易水道管理費 | 水道施設課 |
比土簡易水道管理費 | 水道施設課 |
出屋敷簡易水道管理費 | 水道施設課 |
我山簡易水道管理費 | 水道施設課 |
古郡簡易水道管理費 | 水道施設課 |
大山田簡易水道管理費 | 水道施設課 |
島ヶ原簡易水道管理費 | 水道施設課 |
阿保・上津簡易水道管理費 | 水道施設課 |
南部簡易水道管理費 | 水道施設課 |
2次評価非該当事務事業 評価シート
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
水道施設課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!