基本施策34(平成19年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1539
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
防災運動公園整備事業 | 都市計画課 | 1G | a |
スポーツ活動振興事業(宝くじスポーツフェア) | スポーツ振興室 | 1G | a |
体育施設整備事業評価シート(111KB) | スポーツ振興室 | 2G | b |
スポーツ教室等の開催事業(地域スポーツ活動推進事業) | スポーツ振興室 | 2G | c |
地域スポーツ活動推進事業 | 教育委員会伊賀分室 | 2G | c |
地域スポーツ活動推進事業 | 教育委員会島ヶ原分室 | 2G | c |
地域スポーツ活動推進事業 | 教育委員会阿山分室 | 2G | c |
地域スポーツ活動推進事業 | 教育委員会大山田分室 | 2G | c |
地域スポーツ活動推進事業 | 教育委員会青山分室 | 2G | c |
スポーツ活動振興事業(美し国三重市町対抗駅伝大会) | スポーツ振興室 | 3G | d |
総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 | スポーツ振興室 | 3G | c |
総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 | 教育委員会伊賀分室 | 3G | c |
総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 | 教育委員会青山分室 | 3G | c |
体育スポーツ活動推進・育成事業 | スポーツ振興室 | 4G | d |
スポーツ活動振興事業 | スポーツ振興室 | 4G | c |
スポーツ活動振興事業 | 教育委員会伊賀分室 | 4G | c |
スポーツ活動振興事業 | 教育委員会島ヶ原分室 | 4G | c |
スポーツ活動振興事業 | 教育委員会阿山分室 | 4G | c |
スポーツ活動振興事業 | 教育委員会大山田分室 | 4G | c |
スポーツ活動振興事業 | 教育委員会青山分室 | 4G | c |
2次評価該当事務事業 評価シート
都市計画課
スポーツ振興室
スポーツ振興室
スポーツ振興室
教育委員会伊賀分室
教育委員会島ヶ原分室
教育委員会阿山分室
教育委員会大山田分室
教育委員会青山分室
スポーツ振興室
スポーツ振興室
教育委員会伊賀分室
教育委員会青山分室
スポーツ振興室
スポーツ振興室
教育委員会伊賀分室
教育委員会島ヶ原分室
教育委員会阿山分室
教育委員会大山田分室
教育委員会青山分室
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
一般事務費 | スポーツ振興室 |
一般事務経費 | 教育委員会伊賀分室 |
一般事務経費 | 教育委員会島ヶ原分室 |
一般事務経費 | 教育委員会阿山分室 |
一般事務経費 | 教育委員会大山田分室 |
一般事務経費 | 教育委員会青山分室 |
体育施設維持管理経費 | 教育委員会伊賀分室 |
体育施設維持管理経費 | 教育委員会大山田分室 |
体育施設維持管理経費 | 教育委員会青山分室 |
体育施設維持管理経費 | スポーツ振興室 |
ゆめドームうえの維持管理経費 | スポーツ振興室 |
2次評価非該当事務事業 評価シート
スポーツ振興室
教育委員会伊賀分室
教育委員会島ヶ原分室
教育委員会阿山分室
教育委員会大山田分室
教育委員会青山分室
教育委員会伊賀分室
教育委員会大山田分室
教育委員会青山分室
スポーツ振興室
スポーツ振興室
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!