基本施策50(平成19年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:977
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
|---|---|---|---|
| 県営土木事業負担金 | 公共事業推進室 | 1G | b |
| 腰山福川線道路改良事業 | 青山産業建設課 | 1G | a |
| 岡田大沢線道路改良工事 | 青山産業建設課 | 1G | a |
| 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良工事 | 青山産業建設課 | 1G | a |
| 臨時地方道整備事業(東高倉高旗線法面防護工事) | 道路河川課 | 1G | a |
| ゆめが丘摺見線道路改良工事 | 道路河川課 | 1G | a |
| 羽根岡波線道路改良事業 | 青山産業建設課 | 2G | b |
| 西明寺生琉里緑ケ丘線道路改良事業 | 道路河川課 | 2G | b |
| 市道奥田西山線道路改良工事 | 島ヶ原産業建設課 | 2G | b |
| 佐那具千歳線道路改良工事 | 道路河川課 | 2G | b |
| 下町南裏瀧ヶ鼻線道路改良工事 | 大山田産業建設課 | 2G | b |
| 大森5号線道路改良事業 | 大山田産業建設課 | 2G | b |
| 楯岡小杉線道路改良事業 | 伊賀産業建設課 | 3G | d |
| 川西大山田線道路舗装事業 | 伊賀産業建設課 | 3G | d |
| 大山田伊賀線舗装改良事業 | 大山田産業建設課 | 3G | d |
| 臨時地方道整備事業(東丸之内西大手町線他道路改修事業) | 道路河川課 | 3G | d |
| 西明寺生琉里緑ケ丘線道路改良事業(第2工期) | 道路河川課 | 3G | d |
| 大野木白樫線道路改良事業 | 道路河川課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 道路河川課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 伊賀産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 島ヶ原産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 阿山産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 大山田産業建設課 | 4G | d |
| 臨時地方道整備事業 | 青山産業建設課 | 4G | d |
| 平田出後線山田橋耐震対策事業 | 大山田産業建設課 | H19年度完了 | |
| 東湯舟上友田線道路改良事業 | 阿山産業建設課 | H19年度完了 |
2次評価該当事務事業 評価シート
公共事業推進室
青山産業建設課
青山産業建設課
青山産業建設課
道路河川課
道路河川課
青山産業建設課
道路河川課
島ヶ原産業建設課
道路河川課
大山田産業建設課
大山田産業建設課
伊賀産業建設課
伊賀産業建設課
大山田産業建設課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
道路河川課
伊賀産業建設課
島ヶ原産業建設課
阿山産業建設課
大山田産業建設課
青山産業建設課
大山田産業建設課
阿山産業建設課
| 事務事業名 | 主担当課名 |
|---|---|
| 一般事務経費 | 道路河川課 |
| 一般事務経費 | 伊賀支所産業建設課 |
| 一般事務経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
| 一般事務経費 | 阿山支所産業建設課 |
| 一般事務管理 | 大山田支所産業建設課 |
| 一般事務経費 | 道路河川課 |
| 道路橋りょう一般事務経費 | 青山支所産業建設課 |
| 道路維持経費 | 伊賀支所産業建設課 |
| 道路維持経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
| 道路維持経費 | 阿山支所産業建設課 |
| 道路維持経費 | 大山田支所産業建設課 |
| 道路維持経費 | 青山支所産業建設課 |
| 橋梁維持補修事業 | 大山田支所産業建設課 |
| 橋梁維持補修事業 | 青山支所産業建設課 |
2次評価非該当事務事業 評価シート
道路河川課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
道路河川課
青山支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!