基本施策15(平成19年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1063
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
避難所耐震診断実施事業 | 総合危機管理課 | 1G | a |
伊賀市地域防災計画推進事業 | 総合危機管理課 | 1G | b |
国補土木事業負担金(中馬野3地区・坂下地区急傾斜地崩壊対策事業) | 公共事業推進室 | 1G | b |
防災広場等整備事業 | 大山田支所総務振興課 | 1G | b |
避難所誘導標識等設置推進事業 | 総合危機管理課 | 2G | b |
防災行政無線(デジタル同報系)整備事業(防災関係経費) | 総合危機管理課 | 2G | b |
個人住宅耐震診断支援事業 | 建築課 | 2G | b |
住宅・建築物耐震改修等事業 | 建築課 | 2G | b |
市道種生小波田線道路改良事業 | 青山支所ダム周辺整備課 | 2G | b |
市道川上種生線道路改良事業(第2工区)(ダム周辺整備事業) | 青山支所ダム周辺整備課 | 2G | b |
市道別府中島線道路改良 | 青山支所ダム周辺整備課 | 2G | b |
付替市道(幅員アロケ)道路改良事業 | 青山支所ダム周辺整備課 | 2G | b |
防災ハザードマップ作成推進事業 | 総合危機管理課 | 3G | c |
防災行政無線(デジタル移動系)整備事業 | 総合危機管理課 | 3G | c |
自主防災組織活性化促進事業 | 消防救急課 | 3G | c |
伊賀市国民保護計画等策定推進事業 | 総合危機管理課 | 4G | c |
防災資機材整備推進事業 | 総合危機管理課 | 4G | c |
防災基盤備蓄倉庫整備推進事業 | 総合危機管理課 | 4G | c |
ダム対策経費 | 青山支所ダム周辺整備課 | 4G | c |
市道阿保老川線道路改良事業 | 青山支所ダム周辺整備課 | H19完成 | H19完成 |
市道羽根東出間処線道路改良事業 | 青山支所ダム周辺整備課 | H19完成 | H19完成 |
2次評価該当事務事業 評価シート
総合危機管理課
総合危機管理課
公共事業推進室
大山田支所総務振興課
総合危機管理課
総合危機管理課
建築課
建築課
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
総合危機管理課
総合危機管理課
消防救急課
総合危機管理課
総合危機管理課
総合危機管理課
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
青山支所ダム周辺整備課
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
防災関係経費 | 伊賀支所総務振興課 |
防災関係経費 | 島ヶ原支所総務振興課 |
防災関係経費 | 阿山支所総務振興課 |
防災関係経費 | 大山田支所総務振興課 |
防災関係経費 | 青山支所総務振興課 |
地すべり防止区域維持管理経費 | 農林政策課 |
河川総務一般事務経費 | 公共事業推進室 |
事務管理経費 | 道路河川課 |
矢田川分流堰操作業務経費 | 道路河川課 |
調整池管理業務経費 | 道路河川課 |
調整池管理業務経費 | 阿山支所産業建設課 |
調整池管理業務経費 | 大山田支所産業建設課 |
調整池管理業務経費 | 青山支所産業建設課 |
青山工業団地調整池管理業務経費 | 青山支所産業建設課 |
水防経費 | 消防救急課 |
小学校施設耐震補強改修事業 | 教育総務課 |
中学校施設耐震補強改修事業 | 教育総務課 |
2次評価非該当事務事業 評価シート
伊賀支所総務振興課
島ヶ原支所総務振興課
阿山支所総務振興課
大山田支所総務振興課
青山支所総務振興課
農林政策課
公共事業推進室
道路河川課
道路河川課
道路河川課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
消防救急課
教育総務課
教育総務課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!