平成19年度に実施した評価について(総括)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:382
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総合評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 現状どおりに管理・運営を進めることが適当 | 431 | 84.2 |
B | 事業の進め方の改善の検討 利用率向上等の改善の検討 | 35 | 6.8 |
C | 事業規模・内容または実施体制の見直しの検討 施設の運営主体の見直し | 39 | 7.6 |
D | 事業の根本的見直し 休止・廃止を含めた施設のあり方の検討 | 7 | 1.4 |
総合評価外 | - | 4 | - |
計 | 516 | 100.0 |
総合評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 現状どおりに管理・運営を進めることが適当 | 453 | 89.2 |
B | 事業の進め方の改善の検討 利用率向上等の改善の検討 | 26 | 5.1 |
C | 事業規模・内容または実施体制の見直しの検討 施設の運営主体の見直し | 21 | 4.1 |
D | 事業の根本的見直し 休止・廃止を含めた施設のあり方の検討 | 8 | 1.6 |
総合評価外 | - | 227 | - |
計 | 735 | 100.0 |
優先度 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
IG | 優先度が高いもの | 165 | 32.0 |
2G | 優先度が概ね高いもの | 153 | 29.7 |
3G | 優先度がやや低いもの | 100 | 19.4 |
4G | 優先度が低いもの | 90 | 17.4 |
廃止とするもの | 8 | 1.5 | |
計 | 516 | 100.0 |
評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
a | コストを増やして、成果を向上させる。 | 48 | 9.3 |
b | コストを維持して、成果を向上させる。 | 215 | 41.7 |
c | コストを縮減して、成果を向上させる。 | 127 | 24.6 |
d | コストを縮減する。(成果を維持させる場合を含む。) | 87 | 16.9 |
e | コストを廃止(ゼロ)する。 | 8 | 1.5 |
f | コストと成果を維持する。 | 31 | 6.0 |
計 | 516 | 100.0 |
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!