平成24年度に実施した評価結果について
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1586
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
基本施策評価シートおよび事務事業評価シートに記載の内容は、それぞれ評価期間時点でのものです。
各施策ごとの事務事業一覧は下記添付ファイルをクリックしてください。
基本目標 | 政策 | 基本施策名 |
---|---|---|
安心・安全 | 健やかに暮らせる安心なまちづくり | 基本施策1. 10万市民の健康を維持する |
安心・安全 | 健やかに暮らせる安心なまちづくり | 基本施策2. 身近なところで高度な医療を提供する |
快適 | 地域で支えあう福祉のまちづくり | 基本施策3. 高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる |
安心・安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 基本施策4. 子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る |
安心・安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 基本施策5. 障がいのある人の自立した生活を支える |
安心・安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 基本施策6. 高齢者の健やかな生活を支える |
安心・安全 | 必要なときに支えがある安心なまちづくり | 基本施策7. 老後の生活や低所得者の自立を支える |
共生・交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 基本施策8. 子どもを産み育てやすい環境をつくる |
共生・交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 基本施策9. 家庭の教育力を高める |
共生・交流 | 次世代をともに育成するまちづくり | 基本施策10. 少子化に歯止めをかける |
平等 | すべての人の権利が保障されるまちづくり | 基本施策11. 高齢者や障がいのある人などの権利を守る |
安心・安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 基本施策12. 犯罪や交通事故を未然に防ぐ |
安心・安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 基本施策13. 環境にも家計にもやさしい消費生活を普及させる |
安心・安全 | 事故や犯罪のない安全なまちづくり | 基本施策14. 感染症などの流行、拡大を防ぎ、食の安全を確保する |
安心・安全 | 災害や火災に備える安全なまちづくり | 基本施策15. 自然災害等への十分な備えをする |
安心・安全 | 災害や火災に備える安全なまちづくり | 基本施策16. 火災を防ぎ、市民の命を救う |
継承 | 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり | 基本施策17. 自然を守り、未来へと引き継ぐ |
継承 | 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり | 基本施策18. 森林を整備し、継続して活用する |
快適 | 自然と共生するうるおいあるまちづくり | 基本施策19. 自然と共生する、住みよいまちをつくる |
快適 | 自然と共生するうるおいあるまちづくり | 基本施策20. 美しい川の環境を維持する |
快適 | 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり | 基本施策21. 安全でおいしい水道水を安定供給する |
快適 | 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり | 基本施策22. 全市的に生活排水処理施設を整備する |
継承 | 環境にやさしい循環型のまちづくり | 基本施策23. もったいない精神を持ち続け、環境にやさしい社会をつくる |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 基本施策24. ごみを減らす生活を送る |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 基本施策25. 地球環境にやさしい生活を送る |
意欲 | 環境への取り組みが進むまちづくり | 基本施策26. 環境問題などに協働して取り組む |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 基本施策27. 秩序のなかにもにぎわいのある都市空間をつくる |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 基本施策28. 緑化を進め、公園や緑地を整備する |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 基本施策29. 伊賀市らしい景観を守り、活かす |
快適 | 自然と調和し、秩序のあるまちづくり | 基本施策30. 伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する |
意欲 | 明るい未来の希望を育むまちづくり | 基本施策31. 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める |
意欲 | 明るい未来の希望を育むまちづくり | 基本施策32. 大学や研究機関などを積極的に活用する |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 基本施策33. だれもが生きがいを持てる機会をつくる |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 基本施策34. だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する |
意欲 | 生涯を通じて生きがいが持てるまちづくり | 基本施策35. 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む |
継承 | 歴史・文化を守り、未来へとつなげるまちづくり | 基本施策36. 歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ |
安心・安全 | 子どもたちを健全に育成するまちづくり | 基本施策37. 子どもたちの健やかな成長を促す |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 基本施策38. 互いを認めあい、すべての人の人権を尊重する |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 基本施策39. 部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める |
平等 | だれもが尊重される人権文化のまちづくり | 基本施策40. ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちをつくる |
共生・交流 | 男女がともに参画するまちづくり | 基本施策41. あらゆる場に男女がともに参画する社会をつくる |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 基本施策42. 持続的で個性的な農林業を実践する |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 基本施策43. 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す |
継承 | 地域資源を活かした活力あるまちづくり | 基本施策44. 資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する |
便利 | 日常生活に不便さを感じないまちづくり | 基本施策45. 住む人にとって魅力ある商店・商店街をつくる |
意欲 | 雇用の場が充実しているまちづくり | 基本施策46. 地元に魅力的な雇用の場をつくる |
意欲 | 雇用の場が充実しているまちづくり | 基本施策47. 企業誘致により雇用の場を増やす |
便利 | だれもが働きやすいまちづくり | 基本施策48. 仕事と子育てを両立できる職場環境をつくる |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 基本施策49. 広域的な道路・交通環境を整備する |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 基本施策50. 市内道路網を機能的に強化する |
便利 | 市内外を移動しやすいまちづくり | 基本施策51. 市内交通機関の利便性を高める |
便利 | ネットワーク環境の整ったまちづくり | 基本施策52. 高度情報化に対応した地域と市役所をつくる |
共生・交流 | 郷土愛を支える交流のまちづくり | 基本施策53. 文化の継承を通じて、世代間の交流を進める |
共生・交流 | 郷土愛を支える交流のまちづくり | 基本施策54. 地域資源を活かして、他地域と交流する |
共生・交流 | 多文化が共生するまちづくり | 基本施策55. 外国人と交流でき、共生できる地域社会をつくる |
共生・交流 | 広域的な交流・連携を促すまちづくり | 基本施策56. 広域連携によって、より大きな課題に取り組む |
共生・交流 分権・自治 | 一体感を生み出す市民と行政の協働のしくみ | 基本施策57. 伊賀市としての一体感を生み出す |
意欲 分権・自治 | まちを良くする意欲が反映されるしくみ | 基本施策58. 行政職員の専門家としての能力や意欲を高める |
意欲 分権・自治 | まちを良くする意欲が反映されるしくみ | 基本施策59. 市民の有効な意見をまちづくりに反映させる |
平等 分権・自治 | だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ | 基本施策60. 市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる |
平等 分権・自治 | だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ | 基本施策61. 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる |
継承 分権・自治 | 地域のなかに価値を見いだせる自治のしくみ | 基本施策62. 豊かさを実現するための地域に合った施策を住民自らが選択する |
分権・自治 | 地域にあった主体的な活動による暮らしやすいしくみ | 基本施策63. 住民自治活動を活発化させる |
安心・安全 分権・自治 | 安心して窓口サービスが利用できるしくみ | 基本施策64. 公共サービスの窓口を分かりやすくする |
便利 分権・自治 | 公共施設が利用しやすいしくみ | 基本施策65. 保健・福祉などのサービスを身近で受けやすくする |
便利 分権・自治 | 公共施設が利用しやすいしくみ | 基本施策66. 文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする |
分権・自治 | 効果的に行財政運営を進めるしくみ | 基本施策67. 行財政改革を推進する |
分権・自治 | 効果的に行財政運営を進めるしくみ | 基本施策68. 財政基盤を確立する |
政策に位置づかない事務事業 | 基本施策外. 基本施策に位置づかない事業 |
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!