平成19年度の一般会計決算概要
伊賀市の19年度一般会計予算の最終補正後における予算総額は420億6,554万円でした。
これに対し、一般会計の決算額は、歳入が423億6,668万円で予算に対し100.7%、支出が415億9,000万円で予算に対し98.9%となり、差引は7億7,668万円の黒字でした。
7億7,668万円のうち、平成20年度に繰り越した事業の財源として2億2,217万円を充てるため、実質の黒字額は5億5,451万円となり、平成20年度に前年度繰越金として収入します。また繰越金のうち1/2以上を財政調整基金に積立てます。
歳入の状況
自主財源款
| 決算額 | 構成比 |
---|
市税 | 153億6,135万円 | 36.3% |
---|
使用料手数料など | 13億5,057万円 | 3.2% |
---|
その他 | 33億1,808万円 | 7.8% |
---|
依存財源款
| 決算額 | 構成比 |
---|
地方交付税 | 85億1,619万円 | 20.1% |
---|
国県支出金 | 58億4,975万円 | 13.8% |
---|
市債 | 52億8,120万円 | 12.5% |
---|
地方譲与税など | 26億8,954万円 | 6.3% |
---|
歳入の合計 | 決算額 | 構成比 |
合計 | 423億6,668万円 | 100.0% |
---|
歳出の状況(性質別)
義務的経費費目
| 決算額 | 構成比 |
---|
人件費 | 101億2,137万円 | 24.3% |
---|
扶助費 | 55億628万円 | 13.3% |
---|
公債費 | 63億6,796万円 | 15.3% |
---|
合計 | 219億9,561万円 | 52.9% |
---|
投資的経費費目
| 決算額 | 構成比 |
---|
普通建設事業費 | 50億3,964万円 | 12.1% |
---|
災害復旧費 | 1億5,996万円 | 0.4% |
---|
合計 | 51億9,960万円 | 12.5% |
---|
消費的経費 費目 | 決算額 | 構成比 |
---|
物件費 | 55億4,140万円 | 13.3% |
補助費等 | 27億1,468万円 | 6.5% |
その他 | 61億3,871万円 | 14.8% |
合計 | 143億9,479万円 | 34.6% |
---|
歳出の合計 | 決算額 | 構成比 |
合計 | 415億9,000万円 | 100.0% |
---|
歳出の状況(目的別)
目的別一覧科目 | 内容 | 決算額 | 構成比 |
民生費 | 医療費助成、保育所、老人ホームなど | 110億5,576万円 | 26.6% |
総務費 | 庁舎管理、地域振興、国際交流など | 68億5,538万円 | 16.5% |
公債費 | 市債の元金および利子の返済金 | 63億6,796万円 | 15.3% |
教育費 | 小中学校、文化財、生涯学習など | 45億4,457万円 | 10.9% |
衛生費 | 各種保健事業、環境保全、ごみ収集など | 43億3,051万円 | 10.4% |
土木費 | 道路、河川、市営住宅、都市計画など | 40億132万円 | 9.6% |
農林業費 | 農業振興、農林道整備、農業委員会など | 17億588万円 | 4.1% |
消防費 | 消防署、救急救命、消防団など | 15億7,269万円 | 3.8% |
その他 | 商工観光、議会運営、雇用対策、災害復旧など | 11億5,593万円 | 2.8% |
市債残高の状況
市債は、市の借入金です。本年度の借入残高は昨年度末に比べ、約1,915万円減少しています。市民一人当たりに換算すると、約57万630円となります。
基金残高の状況
基金は、将来市が直面する財政課題に対応するために蓄えられた市の貯金です。本年度は、昨年度に比べ、約1億3,751万円増えています。市民一人当たりに換算すると、約8万3,358円となります。
平成19年度ではこのような事業を行いました。
―ひとが輝く 地域が輝く― 伊賀市総合計画 輝きプランの基本計画における分野別に区分しています。
1.健康・福祉事業名 | 事業費 | 説明 |
社会福祉一般事務経費 | 3,300万円 | 市内に6カ所のふくし相談支援センターを設置し、相談業務を行いました。 |
健康21推進事業 | 589万円 | 健康づくり推進員等の養成講座を実施しました。 |
救急医療事業 | 1億2,100万円 | 病院群輪番制運営費負担金等を支出しました。 |
老人福祉一般事業 | 2,596万円 | 後期高齢者医療制度の施行に伴う、平成19年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に定める市町負担金、および医療制度改革に伴う後期高齢者市町村システム導入委託等の経費を支出しました。 |
私立保育所等運営費 | 11億2,004万円 | 私立保育所の運営費等を支出しました。 |
2.生活・環境事業名 | 事業費 | 説明 |
防災対策経費 | 6,366万円 | 既存の各種防災無線の維持管理および、翌年度以降の整備計画の基礎となる基本調査を実施しました。 |
環境保全対策事業 | 1,599万円 | 産業廃棄物最終処分場の立地地域において、より住みよい環境づくりの基盤整備を行いました。 |
市街地整備推進事業 | 943万円 | まちづくり事業計画を基本に、整備事業実施に向け、より効率的に具現化するための諸検討を行うとともに、まちづくり協議会の活動支援を行いました。 |
農業集落排水施設整備事業 | 5億3,293万円 | 神戸地区管路施設工事ほか施設建設などを行いました。 |
公共下水道事業 | 8億4,618万円 | 希望ヶ丘処理区管路施設工事ほか施設建設を行いました。 |
3.教育・文化事業名 | 事業費 | 説明 |
学校給食管理経費 | 1億3,143万円 | 平成19年度から稼動した「いがっこ給食センター」を始め、市内3カ所の給食センターの管理運営を行いました。 |
芭蕉翁顕彰経費 | 1,132万円 | 俳聖松尾芭蕉の功績を称え遺徳を偲ぶため、(財)芭蕉翁顕彰会との共催により、芭蕉翁の命日である10月12日に平成19年度芭蕉祭を開催しました。 |
中学校建設事業 | 4億2,133万円 | 城東中学校の校舎建設を行いました。 |
小学校建設事業 | 10億3,447万円 | 上野東小学校校舎の改築工事を行いました。 |
児童生徒指導経費 | 5,242万円 | 発達相談員による巡回相談の実施および特別支援学級介助員・支援員を配置し、個々に応じた教育の充実を図りました。 |
人権啓発推進経費 | 1,829万円 | あらゆる差別をなくし、すべての住民の人権が尊重される明るく住みよい社会をめざし、さまざまな啓発活動の推進を図りました。 |
4.産業振興事業名 | 事業費 | 説明 |
生産振興総合対策事業 | 498万円 | 特定品目野菜の共同栽培を行う組織または農家に対し、栽培経費の一部を助成しました。 |
産学官連携研究開発拠点創出事業 | 4,012万円 | 産学官連携研究開発拠点施設の建設に向けた設計業務、地質調査、建築確認申請等を行いました。 |
企業立地促進経費 | 1億7,063万円 | 本市の産業振興を図るべくゆめぽりす伊賀クリエイトランドへ雇用就業機会の場を提供するため、環境にやさしい優良企業の立地を促進しました。 |
農地・水・農村環境保全向上対策事業 | 1,608万円 | 農業者に加え多様な主体の参画により、農地・水・農村環境の良好な保全と質的向上を図ることを目的として、活動支援交付金の補助を行いました。 |
県営土地改良事業 | 1億5,671万円 | 県営事業における市負担金を支出しました。 |
5.交流基盤事業名 | 事業費 | 説明 |
地域振興経費 | 4,701万円 | 伊賀線活性化協議会に事業委託するとともに、伊賀鉄道株式会社への出資および運営補助を行いました。 |
地方道路交付金事業 | 3億9,476万円 | 佐那具千歳線、奥田西山線等の整備を行いました。 |
道整備交付金事業 | 4億6,036万円 | 市道腰山福川線、岡田大沢線等の整備を行いました。 |
まちづくり交付金事業 | 1億6,221万円 | 市道下町南裏瀧ヶ鼻線、大森5号線などの整備を行いました。 |
国際交流推進事業 | 1,201万円 | 国際化、多文化共生の時代に対応するため、豊かな国際感覚を養い、住民への情報提供を充実し、交流活動や生活相談業務等を行いました。 |
6.しくみ事業名 | 事業費 | 説明 |
自治振興経費 | 1,161万円 | 伊賀市自治会連合会事務局を預かり、それを窓口として行政と地区との連携に努め、円滑な地区運営を支援しました。 |
地区市民センター等維持管理経費 | 1億5,447万円 | 地区市民センターの整備、維持管理等を行いました。 |
地域振興経費 | 6億463万円 | 伊賀市振興基金の積立てを行いました。 |
住民自治協議会推進経費 | 4,144万円 | 住民自治協議会に対し、地域まちづくり計画を推進する事業や活動などを支援する地域交付金を交付しました。 |
特別会計の状況
特別会計会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
国民健康保険事業 | 94億8,732万円 | 93億8,832万円 | 9,900万円 |
事業勘定 | 93億1,010万円 | 92億1,352万円 | 9,658万円 |
直営診療施設勘定診療所費 | 1億7,722万円 | 1億7,480万円 | 242万円 |
簡易水道事業 | 10億3,065万円 | 9億6,705万円 | 6,360万円 |
住宅新築資金等貸付 | 9,092万円 | 1億8,605万円 | △9,513万円 |
駐車場事業 | 6,084万円 | 6,074万円 | 10万円 |
老人保健 | 90億1,307円 | 90億9,727万円 | △8,421万円 |
介護保険事業 | 70億3,814万円 | 67億6,413万円 | 2億7,401円 |
農業集落排水事業 | 13億7,450万円 | 13億3,789万円 | 3,661万円 |
公共下水道事業 | 25億3,017万円 | 24億6,570万円 | 6,447万円 |
浄化槽事業 | 4,729万円 | 4,571万円 | 158万円 |
サービスエリア | 2,208万円 | 709万円 | 1,499万円 |
市街地再開発事業 | 3億7,178万円 | 2億4,077万円 | 1億3,101万円 |
---|
財産区会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
---|
島ヶ原財産区 | 3,156万円 | 2,710万円 | 446万円 |
---|
大山田財産区 | 928万円 | 727万円 | 201万円 |
---|
特別会計の合計 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
合計 | 311億760万円 | 305億9,510万円 | 5億1,250万円 |
---|