平成23年度の一般会計決算概要
伊賀市の平成23年度一般会計予算の最終補正後における予算総額は490億4,556万円でした。
これに対し、一般会計の決算額は、歳入が477億2,043万円で予算に対し97.3%、歳出が461億6,930万円で予算に対し94.1%となり、差引は15億5,113万円の黒字でした。
15億5,113万円のうち、平成24年度に繰り越した事業の財源として3億6,252万円を充てるため、実質の黒字額は11億8,861万円となり、平成24年度に前年度繰越金として収入します。また繰越金のうち1/2以上を財政調整基金に積立てます。
歳入の状況
自主財源 費目 | 決算額 | 構成比 |
市税 | 148億7,261万円 | 31.2% |
分担金および負担金 | 8億1,724万円 | 1.7% |
使用料および手数料 | 4億5,811万円 | 1.0% |
繰入金 | 1億8,426万円 | 0.4% |
繰越金 | 18億6,151万円 | 3.9% |
諸収入 | 7億2,786万円 | 1.5% |
財産収入 | 1億2,532万円 | 0.3% |
寄附金 | 2,384万円 | 0.0% |
---|
依存財源 費目 | 決算額 | 構成比 |
地方譲与税 | 6億2,775万円 | 1.3% |
地方消費税交付金 | 9億8,056万円 | 2.0% |
地方交付税 | 112億143万円 | 23.5% |
国庫支出金 | 51億7,344万円 | 10.8% |
県支出金 | 31億5,606万円 | 6.6% |
市債 | 68億1,230万円 | 14.3% |
その他の交付金 | 6億9,814万円 | 1.5% |
---|
歳入の合計 | 決算額 | 構成比 |
合計 | 477億2,043万円 | 100.0% |
---|
歳出の状況(性質別)
義務的経費 費目 | 決算額 | 構成比 |
人件費 | 86億9,870万円 | 18.8% |
扶助費 | 70億8,595万円 | 15.3% |
公債費 | 64億777万円 | 13.9% |
合計 | 221億9,242万円 | 48.0% |
---|
投資的経費 費目 | 決算額 | 構成比 |
普通建設事業費 | 72億4,825万円 | 15.7% |
災害復旧事業費 | 2億7,018万円 | 0.6% |
合計 | 75億1,843万円 | 16.3% |
---|
消費的経費 費目 | 決算額 | 構成比 |
物件費 | 58億6,484万円 | 12.7% |
補助費等 | 46億4,206万円 | 10.1% |
維持補修費 | 7億3,175万円 | 1.6% |
その他 | 52億1,980万円 | 11.3% |
合計 | 164億5,845万円 | 35.7% |
---|
歳出の合計 | 決算額 | 構成比 |
合計 | 461億6,930万円 | 100.0% |
---|
歳出の状況(目的別)
目的別一覧 科目 | 内容 | 決算額 | 構成比 |
民生費 | 医療費助成、保育所、老人ホームなど | 131億5,926万円 | 28.5% |
公債費 | 市債の元金および利子の返済金 | 64億777万円 | 13.9% |
総務費 | 庁舎管理、地域振興、国際交流など | 62億1,255万円 | 13.5% |
教育費 | 小中学校、文化財、生涯学習など | 59億4,444万円 | 12.9% |
衛生費 | 各種保健事業、環境保全、ごみ収集など | 55億5,603万円 | 12.0% |
土木費 | 道路、河川、市営住宅、都市計画など | 43億7,493万円 | 9.5% |
消防費 | 消防署、救急救命、消防団など | 15億563万円 | 3.3% |
農林業費 | 農業振興、農林業整備、農業委員会など | 14億3,710万円 | 3.1% |
その他 | 商工観光、議会運営、雇用対策、災害復旧など | 15億7,159万円 | 3.3% |
市債残高の状況
市債は、市の借入金です。本年度は昨年度に比べ約13億円増加しています。市民一人あたりに換算すると約59万円の市債残高になります。
※一般会計に特別会計、企業会計を合わせた、伊賀市の全会計の市債残高は981億円です。(元金のみ)
基金残高の状況
基金は、将来市が直面する財政課題に対応するために蓄えられた市の貯金です。本年度は昨年度に比べ約9億円増加しています。市民一人あたりに換算すると約13万円の基金残高になります。
平成23年度の主な事業
―ひとが輝く 地域が輝く― 伊賀市総合計画 輝きプランの基本計画における分野別に区分しています。
1.健康・福祉 事業名 | 事業費 | 説明 |
放課後児童対策事業 | 4,617万円 | 放課後児童クラブの管理運営を行いました。 |
子ども手当事業 | 16億8,917万円 | 子どもの健やかな育ちを支援するため、子ども手当を支給しました。 |
地域福祉推進事業 | 4,483万円 | 県からの補助金を活用して、地域の支え合い体制の構築などに努めました。 |
障害者福祉一般事業 | 5,860万円 | 障がい者の自立と社会参加促進のための総合的な施策の推進などに努めました。 |
---|
2.生活・環境 事業名 | 事業費 | 説明 |
防災対策経費 | 9,613万円 | 土砂災害ハザードマップ(諏訪地区)を作成し、配布しました。 また、地域防災計画に基づき、住民自治支援単位地区内にある「拠点避難所」に防災倉庫(保管庫)を設置するなど、非常時に備えました。
|
感染症予防経費 | 3億1,001万円 | 乳幼児インフルエンザワクチン接種費用、子宮頸がん予防ワクチン接種費用、ヒブワクチン接種費用および小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成などを行いました。 |
消防団本部管理経費 | 1億9,233万円 | 東南海地震や多種多様な災害に対処するため、各種装備品の配備を行い、市民の安全確保に万全を期すとともに、消防団員の福利厚生に努めました。 |
---|
3.教育・文化 事業名 | 事業費 | 説明 |
中学校建設事業 | 22億7,084万円 | 上野南中学校の建設および、緑ケ丘中学校屋内運動場の改築を行いました。 |
文化振興経費 | 1,254万円 | 文化振興のため関係団体への運営補助を行いました。 |
---|
4.産業振興 事業名 | 事業費 | 説明 |
鳥獣害防止事業 | 2,038万円 | 有害獣による農作物への被害を防止するため、市内に農地を有する住民に対し、電柵などの共同防止設備設置に必要な購入資材費の一部を助成しました。 |
緊急雇用創出事業 | 2億2,837万円 | 県からの補助金を活用し、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者などの失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出する事業を行いました。 |
観光振興経費 | 7,075万円 | 伊賀上野城築城400年記念事業実行委員会やNINJAフェスタ実行委員会への補助などを行いました。 |
---|
5.交流基盤 事業名 | 事業費 | 説明 |
伊賀線活性化促進事業 | 1億589万円 | 伊賀鉄道株式会社への運営や車両購入に対する補助などを行いました。 |
行政バス運行経費 | 8,386万円 | 公共交通の利用促進や高齢者などの移動手段の確保に努めました。 |
道整備交付金事業 | 7億4,982万円 | 広域農道(伊賀コリドール)を中心とした道路ネットワーク構築を推進するために道路整備を行いました。 |
---|
6.しくみ 事業名 | 事業費 | 説明 |
庁舎管理経費 | 2億6,327万円 | 本庁舎、支所庁舎、庁舎設備の各種点検および修繕を実施し、維持管理に努めました。 また、庁舎建設設計案を作成するとともに、事務所仮移転にあたって、電源設備、電算設備等を整備しました。 |
---|
特別会計の状況
特別会計 会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
国民健康保険事業 | 102億7,370万円 | 93億9,838万円 | 8億7,532万円 |
事業勘定 | 101億2,049万円 | 92億749万円 | 9億1,300万円 |
直営診療施設勘定診療所費 | 1億5,321万円 | 1億9,089万円 | △3,768万円 |
住宅新築資金等貸付 | 7,206万円 | 1億7,615万円 | △1億409万円 |
駐車場事業 | 5,139万円 | 5,026万円 | 113万円 |
介護保険事業 | 84億6,739万円 | 84億5,779万円 | 960万円 |
農業集落排水事業 | 21億5,883万円 | 21億1,534万円 | 4,349万円 |
公共下水道事業 | 10億463万円 | 9億7,074万円 | 3,389万円 |
浄化槽事業 | 3,562万円 | 3,362万円 | 200万円 |
サービスエリア | 1,360万円 | 1,307万円 | 53万円 |
市街地再開発事業 | 36億1,015万円 | 34億8,609万円 | 1億2,406万円 |
後期高齢者医療 | 8億9,847万円 | 8億8,249万円 | 1,598万円 |
---|
財産区 会計名 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
島ヶ原財産区 | 3,028万円 | 2,950万円 | 78万円 |
大山田財産区 | 886万円 | 592万円 | 294万円 |
---|
特別会計の合計 | 収入額 | 支出額 | 差引額 |
合計 | 266億2,498万円 | 256億1,935万円 | 10億563万円 |
---|