道路交通規制情報
- [公開日:2024年9月2日]
- [更新日:2024年9月2日]
- ID:743
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
路線名 | 市道 比土羽根線 |
---|---|
規制区間 | 高瀬橋 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 令和6年8月31日午前8時50分~ |
原因事象 | 道路冠水のため |
備考 | ※令和6年9月2日午前6時30分 解除 |
問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9725 |
路線名 | 市道 出屋敷古郡線 |
---|---|
規制区間 | 古郡橋 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 令和6年8月31日午前8時50分~ |
原因事象 | 道路冠水のため |
備考 | ※令和6年9月2日午前6時30分 解除 |
問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9725 |
路線名 | 市道 依那具笠部線 |
---|---|
規制区間 | 笠部橋 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 令和6年8月31日午後3時30分~ |
原因事象 | 道路冠水のため |
備考 | ※令和6年9月2日午前10時20分 解除 |
問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9725 |
路線名 | 市道 印代山神線 |
---|---|
規制区間 | 山神橋 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 平成29年12月25日~ 規制解除未定 |
原因事象 | 橋脚沈下のため |
備考 |
|
問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9725 |
位置図
路線名 | 市道岡崎山中線、岡崎線 |
---|---|
規制区間 | 伊賀市一之宮地内 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 令和6年5月1日~ 規制解除未定 |
原因事象 | 道路崩落の危険性があるため |
備考 |
|
問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9725 |
位置図など
伊賀市役所建設部建設管理課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9722
ファックス: 0595-22-9724
電話番号のかけ間違いにご注意ください!