伊賀市議会議員選挙結果(平成29年3月26日執行)
- [公開日:2017年3月26日]
- [更新日:2021年9月12日]
- ID:4381
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 36,343人 | 39,390人 | 75,733人 |
投票者数 | 21,003人 | 24,179人 | 45,182人 |
投票率 | 57.79% | 61.38% | 59.66% |
投票数(男) | 投票率(男) | 投票数(女) | 投票率(女) | 投票数(計) | 投票率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 2,370人 | 6.52% | 1,963人 | 4.98% | 4,333人 | 5.72% |
午前10時現在 | 4,812人 | 13.24% | 4,658人 | 11.83% | 9,470人 | 12.50% |
午前11時現在 | 7,413人 | 20.40% | 7,872人 | 19.98% | 15,285人 | 20.18% |
午後2時現在 | 11,882人 | 32.69% | 13,085人 | 33.22% | 24,967人 | 32.97% |
午後4時現在 | 14,021人 | 38.58% | 15,547人 | 39.47% | 29,568人 | 39.04% |
午後6時現在 | 15,663人 | 43.10% | 17,506人 | 44.44% | 33,169人 | 43.80% |
投票確定 | 21,003人 | 57.79% | 24,179人 | 61.38% | 45,182人 | 59.66% |
結果 | 届出番号 | 候補者氏名 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時17分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 川上 善幸 | 100票 | 600票 | 1,600票 | 1,632票 |
当 | 2 | 宮崎 えいき | 100票 | 600票 | 1,900票 | 1,997票 |
当 | 3 | 市川 がくと | 100票 | 600票 | 3,300票 | 3,373票 |
当 | 4 | 山下 のりこ | 100票 | 600票 | 2,000票 | 2,012票 |
当 | 5 | 森川 とおる | 100票 | 600票 | 1,600票 | 1,627.792票 |
当 | 6 | 生中 ただつぐ | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,508票 |
当 | 7 | 安本 みえこ | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,102票 |
当 | 8 | 空森 しげゆき | 100票 | 600票 | 1,200票 | 1,227票 |
当 | 9 | 田中 さとる | 100票 | 600票 | 1,900票 | 1,953票 |
10 | 前田 孝也 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,091票 | |
11 | 松村 よりきよ | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,086票 | |
当 | 12 | ももい 弘子 | 100票 | 600票 | 1,400票 | 1,439票 |
当 | 13 | 福村 のりちか | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,190票 |
当 | 14 | 上田 のりひさ | 100票 | 600票 | 1,400票 | 1,436票 |
当 | 15 | 北森 徹 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,097.207票 |
当 | 16 | しのだ としき | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,167票 |
17 | 田山 ひろや | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,021票 | |
当 | 18 | 岩田 さとし | 100票 | 600票 | 1,400票 | 1,425票 |
当 | 19 | 北出 ただよし | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,582票 |
当 | 20 | 中岡 ひさのり | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,591票 |
当 | 21 | 中谷 一彦 | 100票 | 600票 | 2,000票 | 2,019票 |
当 | 22 | 百上 まな | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,543票 |
23 | かまい 敏行 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,023票 | |
当 | 24 | 近森 まさとし | 100票 | 600票 | 1,800票 | 1,812票 |
当 | 25 | 西口 かずしげ | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,568票 |
当 | 26 | しまおか 壯吉 | 100票 | 600票 | 1,500票 | 1,558票 |
当 | 27 | 赤堀 くみ | 100票 | 600票 | 2,000票 | 2,003票 |
当 | 28 | 福田 かおり | 100票 | 600票 | 1,800票 | 1,898票 |
29 | 平瀬 たけし | 100票 | 100票 | 100票 | 150票 | |
30 | 下市 はるゆき | 100票 | 300票 | 300票 | 381票 | |
得票数計 | 3,000票 | 17,200票 | 43,000票 | 44,511.999票 | ||
開票率 | 6.64% | 38.07% | 95.17% | 100% |
※同一の名前に係る按分票が3票存在するため、「森川とおる候補」及び「北森徹候補」について、得票数に小数点以下の端数票がついています。
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 持ち帰り・その他 | 開票確定時間 |
---|---|---|---|---|
44,511.999票 | 670票 | 45,182票 | 0票 | 午後11時17分 |
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!