参議院議員通常選挙結果(令和4年7月10日執行)
- [公開日:2022年7月10日]
- [更新日:2022年7月22日]
- ID:10348
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数(在外選挙人を含まない) | 34,481人 | 36,935人 | 71,416人 |
当日の有権者数(在外選挙人を含む) | 34,501人 | 36,953人 | 71,454人 |
投票者数 | 18,620人 | 19,927人 | 38,547人 |
投票率 | 53.97% | 53.93% | 53.95% |
投票数(男) | 投票率(男) | 投票数(女) | 投票率(女) | 投票数(計) | 投票率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時現在 | 2,142人 | 6.21% | 1,751人 | 4.74% | 3,893人 | 5.45% |
10時現在 | 3,952人 | 11.46% | 3,685人 | 9.98% | 7,637人 | 10.69% |
11時現在 | 5,728人 | 16.61% | 5,645人 | 15.28% | 11,373人 | 15.93% |
14時現在 | 9,033人 | 26.20% | 9,252人 | 25.05% | 18,285人 | 25.60% |
16時現在 | 10,895人 | 31.60% | 11,223人 | 30.39% | 22,118人 | 30.97% |
18時現在 | 12,340人 | 35.79% | 12,785人 | 34.61% | 25,125人 | 35.18% |
投票確定 | 18,620人 | 53.97% | 19,927人 | 53.93% | 38,547人 | 53.95% |
届出番号 | 候補者氏名 | 22時現在 | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時30分現在 | 23時45分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀江 珠恵 | 500票 | 2,000票 | 2,380票 | 2,391票 | 2,391票 |
2 | よしの 正英 | 3,000票 | 11,500票 | 11,845票 | 11,869票 | 11,869票 |
3 | 門田 節代 | 0票 | 1,000票 | 1,210票 | 1,230票 | 1,230票 |
4 | 山本 さちこ | 3,000票 | 21,500票 | 21,736票 | 21,742票 | 21,742票 |
得票数計 | 6,500票 | 36,000票 | 37,171票 | 37,232票 | 37,232票 | |
開票率 | 16.86% | 93.39% | 96.43% | 96.59% | 100.00% |
有効投票数(A) | 無効投票数(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
37,232票 | 1,316票 | 38,548票 | 23時45分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数: -1票
符合しない理由:「持ち帰り その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数(在外選挙人を含まない) | 34,481人 | 36,935人 | 71,416人 |
当日の有権者数(在外選挙人を含む) | 34,501人 | 36,953人 | 71,454人 |
投票者数 | 18,620人 | 19,924人 | 38,544人 |
投票率 | 53.97% | 53.92% | 53.94% |
届出番号 | 名簿届出政党の名称 | 得票総数(A+B) | うち、名簿届出政党等の得票数(A) | うち参議院名簿登載者の得票数(B) |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 155.000票 | 136.000票 | 19.000票 |
2 | 日本維新の会 | 5,292.234票 | 4,364.000票 | 928.234票 |
3 | れいわ新選組 | 1,214.707票 | 1,110.000票 | 104.707票 |
4 | 公明党 | 5,557.058票 | 2,226.000票 | 3,331.058票 |
5 | ごぼうの党 | 144.000票 | 137.000票 | 7.000票 |
6 | 立憲民主党 | 5,330.158票 | 3,450.236票 | 1,879.922票 |
7 | 国民民主党 | 1,421.800票 | 956.763票 | 465.037票 |
8 | 参政党 | 1,195.376票 | 941.000票 | 254.376票 |
9 | 日本第一党 | 98.076票 | 42.000票 | 56.076票 |
10 | 日本共産党 | 1,552.271票 | 1,355.000票 | 197.271票 |
11 | 新党くにもり | 43.000票 | 35.000票 | 8.000票 |
12 | 自由民主党 | 13,790.613票 | 10,218.000票 | 3,572.613票 |
13 | 社会民主党 | 825.814票 | 566.000票 | 259.814票 |
14 | NHK党 | 723.880票 | 474.000票 | 249.880票 |
15 | 維新政党・新風 | 89.000票 | 76.000票 | 13.000票 |
得票数計 | 37,432.987票 | 26,086.999票 | 11,345.988票 |
有効投票数(A) | 無効投票数(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
37,433.000票 | 1,112.000票 | 38,545.000票 | 25時10分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:-1票
符合しない理由: 「持ち帰り その他」
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!