衆議院議員総選挙結果(令和6年10月27日執行)
- [公開日:2024年10月27日]
- [更新日:2024年10月28日]
- ID:12595
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)における投開票についてお知らせしています
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(在外選挙人を含まない) | 33,254人 | 35,507人 | 68,761人 |
当日有権者数(在外選挙人を含む) | 33,271人 | 35,526人 | 68,797人 |
投票者数 | 19,402人 | 20,880人 | 40,282人 |
投票率 | 58.32% | 58.77% | 58.55% |
期日前投票者数 | 5,675人 | 6,429人 | 12,104人 |
投票数(男) | 投票率(男) | 投票数(女) | 投票率(女) | 投票数(計) | 投票率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時現在 | 2,369人 | 7.12% | 1,749人 | 4.93% | 4,118人 | 5.99% |
10時現在 | 4,190人 | 12.60% | 3,735人 | 10.52% | 7,925人 | 11.53% |
11時現在 | 5,991人 | 18.02% | 5,803人 | 16.34% | 11,794人 | 17.15% |
14時現在 | 9,413人 | 28.31% | 9,593人 | 27.02% | 19,006人 | 27.64% |
16時現在 | 11,211人 | 33.71% | 11,534人 | 32.48% | 22,745人 | 33.08% |
18時現在 | 12,752人 | 38.35% | 13,253人 | 37.33% | 26,005人 | 37.82% |
投票確定 | 19,402人 | 58.32% | 20,880人 | 58.77% | 40,282人 | 58.55% |
届出番号 | 候補者氏名 | 22時現在 | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時30分現在 | 0時20分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 りか | 500票 | 1,500票 | 2,000票 | 2,000票 | 2,380票 |
2 | しもの 幸助 | 500票 | 1,500票 | 10,500票 | 11,000票 | 11,338票 |
3 | 川崎 ひでと | 500票 | 1,500票 | 15,000票 | 20,500票 | 20,800票 |
4 | 森口 あゆみ | 500票 | 1,500票 | 3,500票 | 4,500票 | 4,875票 |
得票数計 | 2,000票 | 6,000票 | 31,000票 | 38,000票 | 39,393票 | |
開票率 | 4.96% | 14.89% | 76.95% | 94.33% | 100.00% |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
39,393票 | 888票 | 40,281票 | 0時20分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符号しない票数: 1票
符号しない理由:「持ち帰り・その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(在外選挙人を含まない) | 33,254人 | 35,507人 | 68,761人 |
当日有権者数(在外選挙人を含む) | 33,271人 | 35,526人 | 68,797人 |
投票者数 | 19,403人 | 20,880人 | 40,283人 |
投票率 | 58.32% | 58.77% | 58.55% |
期日前投票者数 | 5,675人 | 6,428人 | 12,103人 |
届出番号 | 名簿届出政党の名称 | 0時00分現在 | 0時37分確定 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 3,810票 | 3,810票 |
2 | 国民民主党 | 2,323票 | 3,103.405票 |
3 | 公明党 | 4,823票 | 4,823票 |
4 | 日本保守党 | 955票 | 955票 |
5 | 日本共産党 | 1,743票 | 1,743票 |
6 | 立憲民主党 | 6,604票 | 8,822.594票 |
7 | 自由民主党 | 11,855票 | 11,855票 |
8 | 参政党 | 927票 | 927票 |
9 | 社会民主党 | 555票 | 555票 |
10 | れいわ新選組 | 2,706票 | 2,706票 |
有効投票(A) | あん分の際切り捨てた票(B) | 無効投票(C) | 投票総数(A+B+C) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|---|
39,299.999票 | 0.001票 | 984票 | 40,284票 | 0時37分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数: -1票
符号しない理由:「持ち帰り・その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 33,271人 | 35,526人 | 68,797人 |
投票者数 | 19,355人 | 20,855人 | 40,210人 |
投票率 | 58.17% | 58.70% | 58.45% |
期日前投票者数 | 5,661人 | 6,421人 | 12,082人 |
告示順 | 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可としないもの | 罷免を可とするもの | 記載を無効とされたものの数 | 開票確定数(計) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 36,192票 | 3,269票 | 0票 | 39,461票 |
2 | 宮川 美津子 | 36,298票 | 3,163票 | 0票 | 39,461票 |
3 | 今崎 幸彦 | 36,100票 | 3,361票 | 0票 | 39,461票 |
4 | 平木 正洋 | 36,475票 | 2,986票 | 0票 | 39,461票 |
5 | 石兼 公博 | 36,482票 | 2,979票 | 0票 | 39,461票 |
6 | 中村 愼 | 36,572票 | 2,889票 | 0票 | 39,461票 |
得票(点)数計 | 218,119票 | 18,647票 | 0票 | 236,766票 |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
39,461票 | 743票 | 40,204票 | 0時55分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数: 6票
符号しない理由:「持ち帰り・その他」
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!