衆議院議員総選挙結果(平成24年12月16日執行)
- [公開日:2016年1月1日]
- [更新日:2021年9月12日]
- ID:3180
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)における投開票についてお知らせしています
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(在外選挙人を含まない) | 37,016人 | 40,646人 | 77,662人 |
当日有権者数(在外選挙人を含む) | 37,039人 | 40,674人 | 77,713人 |
投票者数 | 23,498人 | 25,767人 | 49,265人 |
投票率 | 63.44% | 63.35% | 63.39% |
投票数(男) | 投票率(男) | 投票数(女) | 投票率(女) | 投票数(計) | 投票率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時現在 | 2,792人 | 7.54% | 2,023人 | 4.98% | 4,815人 | 6.20% |
10時現在 | 5,566人 | 15.04% | 5,030人 | 12.38% | 10,596人 | 13.64% |
11時現在 | 8,434人 | 22.78% | 8,390人 | 20.64% | 16,824人 | 21.66% |
14時現在 | 13,538人 | 36.57% | 14,310人 | 35.21% | 27,848人 | 35.86% |
16時現在 | 16,295人 | 44.02% | 17,362人 | 42.72% | 33,657人 | 43.34% |
18時現在 | 18,494人 | 49.96% | 20,157人 | 49.59% | 38,651人 | 49.77% |
投票確定 | 23,498人 | 63.44% | 25,767人 | 63.35% | 49,265人 | 63.39% |
開票事務は、全ての選挙について午後9時から「伊賀市立上野南中学校屋内運動場」において実施します。
届出番号 | 候補者氏名 | 22時現在 | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時2分確定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 直久 | 4,500票 | 8,500票 | 11,663票 | 11,666票 |
2 | 川崎 二郎 | 9,500票 | 21,500票 | 27,393票 | 27,404票 |
3 | はしもと ちあき | 2,000票 | 4,500票 | 6,766票 | 6,770票 |
4 | 岡野 恵美 | 500票 | 1,000票 | 2,574票 | 2,587票 |
得票数計 | 16,500票 | 35,500票 | 48,396票 | 48,427票 | |
開票率 | 33.49% | 72.06% | 98.24% | 100.00% |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
48,427票 | 835票 | 49,262票 | 23時2分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符号しない票数:3票
符合しない理由:「持ち帰り・その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(在外選挙人を含まない) | 37,016人 | 40,646人 | 77,662人 |
当日有権者数(在外選挙人を含む) | 37,039人 | 40,674人 | 77,713人 |
投票者数 | 23,495人 | 25,765人 | 49,260人 |
投票率 | 63.43% | 63.35% | 63.39% |
届出番号 | 名簿届出政党の名称 | 23時45分確定 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 10,964票 |
2 | みんなの党 | 2,306票 |
3 | 自由民主党 | 14,444票 |
4 | 幸福実現党 | 221票 |
5 | 公明党 | 6,988票 |
6 | 日本共産党 | 2,093票 |
7 | 社会民主党 | 944票 |
8 | 民主党 | 8,045票 |
9 | 日本未来の党 | 2,086票 |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
48,091票 | 1,169票 | 49,260票 | 23時45分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:0票
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 37,016人 | 40,646人 | 77,662人 |
投票者数 | 23,070人 | 25,325人 | 48,395人 |
投票率 | 62.32% | 62.31% | 62.31% |
告示順 | 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可としないもの | 罷免を可とするもの | 記載を無効とされたものの数 | 開票確定数(計) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山浦 善樹 | 44,053票 | 2,972票 | 0票 | 47,025票 |
2 | 岡部 喜代子 | 43,864票 | 3,161票 | 0票 | 47,025票 |
3 | 須藤 正彦 | 44,066票 | 2,959票 | 0票 | 47,025票 |
4 | 横田 尤孝 | 44,024票 | 3,001票 | 0票 | 47,025票 |
5 | 大橋 正春 | 44,048票 | 2,977票 | 0票 | 47,025票 |
6 | 千葉 勝美 | 44,037票 | 2,988票 | 0票 | 47,025票 |
7 | 寺田 逸郎 | 44,098票 | 2,927票 | 0票 | 47,025票 |
8 | 白木 勇 | 44,111票 | 2,914票 | 0票 | 47,025票 |
9 | 大谷 剛彦 | 44,183票 | 2,842票 | 0票 | 47,025票 |
10 | 小貫 芳信 | 44,252票 | 2,773票 | 0票 | 47,025票 |
得票(点)数計 | 440,736票 | 29,514票 | 0票 | 470,250票 |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
47,025票 | 1,347票 | 48,372票 | 23時55分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:23票
符合しない理由:「持ち帰り・その他」
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!