衆議院議員総選挙結果(平成21年8月30日執行)
- [公開日:2016年1月1日]
- [更新日:2021年9月12日]
- ID:3528
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数(在外選挙人を含まない) | 37,583人 | 41,537人 | 79,120人 |
当日の有権者数(在外選挙人を含む) | 37,605人 | 41,565人 | 79,170人 |
投票者数 | 27,877人 | 31,051人 | 58,928人 |
投票率 | 74.13% | 74.70% | 74.43% |
投票数(男) | 投票率(男) | 投票数(女) | 投票率(女) | 投票数(計) | 投票率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時現在 | 5,272人 | 14.03% | 4,635人 | 11.16% | 9,907人 | 12.52% |
10時現在 | 8,512人 | 22.65% | 8,681人 | 20.90% | 17,193人 | 21.73% |
11時現在 | 11,314人 | 30.10% | 12,182人 | 29.33% | 23,496人 | 29.70% |
14時現在 | 16,285人 | 43.33% | 17,717人 | 42.65% | 34,002人 | 42.98% |
16時現在 | 18,798人 | 50.02% | 20,548人 | 49.47% | 39,346人 | 49.73% |
18時現在 | 20,879人 | 55.55% | 23,752人 | 57.18% | 44,631人 | 56.41% |
投票確定 | 27,877人 | 74.13% | 31,051人 | 74.70% | 58,928人 | 74.43% |
届出番号 | 候補者氏名 | 22時現在 | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時30分現在 | 23時38分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井 洽 | 5,000票 | 13,000票 | 28,000票 | 28,200票 | 28,439票 |
2 | 川崎 二郎 | 5,000票 | 13,000票 | 28,000票 | 28,200票 | 28,413票 |
3 | 後谷 一司 | 0票 | 500票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,017票 |
得票数計 | 10,000票 | 26,500票 | 57,000票 | 57,400票 | 57,869票 | |
開票率 | 16.97% | 44.97% | 96.73% | 97.41% | 100.00% |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
57,869票 | 1,058票 | 58,927票 | 23時38分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:1票
符合しない理由:「持ち帰り・その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数(在外選挙人を含まない) | 37,583人 | 41,537人 | 79,120人 |
当日の有権者数(在外選挙人を含む) | 37,605人 | 41,565人 | 79,170人 |
投票者数 | 27,877人 | 31,046人 | 58,921人 |
投票率 | 74.13% | 74.69% | 74.42% |
届出番号 | 名簿届出政党の名称 | 24時現在 | 24時55分確定 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,810票 | 2,814票 |
2 | 社会民主党 | 2,137票 | 2,196票 |
3 | 幸福実現党 | 422票 | 428票 |
4 | 公明党 | 7,504票 | 7,535票 |
5 | みんなの党 | 1,608票 | 1,617票 |
6 | 民主党 | 24,381票 | 24,476票 |
7 | 日本新党 | 324票 | 337票 |
8 | 自由民主党 | 16,832票 | 17,094票 |
9 | 国民新党 | 745票 | 750票 |
得票数計 | 56,763票 | 57,247票 | |
開票率 | 96.34% | 100.00% |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
57,247票 | 1,671票 | 58,918票 | 24時55分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:3票
符合しない理由:「持ち帰り・その他」
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 37,583人 | 41,537人 | 79,120人 |
投票者数 | 27,135人 | 30,437人 | 57,572人 |
投票率 | 72.20% | 73.28% | 72.77% |
告示順 | 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可としないもの数 | 罷免を可とするものの数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 龍子 | 52,294票 | 3,310票 | - | 55,604票 |
2 | 竹内 行夫 | 52,468票 | 3,136票 | - | 55,604票 |
3 | 涌井 紀夫 | 52,249票 | 3,355票 | - | 55,604票 |
4 | 田原 睦夫 | 52,574票 | 3,030票 | - | 55,604票 |
5 | 金築 誠志 | 52,528票 | 3,076票 | - | 55,604票 |
6 | 那須 弘平 | 52,373票 | 3,231票 | - | 55,604票 |
7 | 竹崎 博允 | 52,719票 | 2,885票 | - | 55,604票 |
8 | 近藤 崇晴 | 52,841票 | 2,763票 | - | 55,604票 |
9 | 宮川 光治 | 52,967票 | 2,637票 | - | 55,604票 |
得票数計 | 473,013票 | 27,423票 | - | 500,436票 |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
55,604票 | 1,944票 | 57,548票 | 25時15分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符合しない票数:24票
符合しない理由:「持ち帰り・その他」
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!