2026年度上野地区し尿のくみ取り
- [公開日:2026年3月31日]
- [更新日:2026年3月30日]
- ID:13781
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
上野地区し尿のくみ取りについて掲載しています。
| 地区名 | 2026年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027年 1月 | 2 月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野向島町、上野幸坂町、上野西大手町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 高砂、小田町(4・5・6・7・8・15・16番組、開化寺付近および小田新町裏) | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 上野東日南町、上野西日南町、上野恵美須町、緑ケ丘東町 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 上野東忍町、上野鉄砲町、木興町(木興池住宅のみ) | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| 上野農人町、上野桑町(大平荘のみ)、北平野(清水=市営球場前住宅を除く) | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 上野桑町(清水および大平荘と名阪銀座から西を除く) | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 13 | 8 | 9 |
| 上野西丸之内、上野赤坂町、上野新町、上野東町、上野片原町、上野中町、上野西町 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 14 | 9 | 11 |
| 上野桑町(清水および名阪銀座西側)、緑ケ丘南町 | 13 | 15 | 12 | 14 | 17 | 11 | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 12 |
| 上野西忍町、上野玄蕃町、四十九町(桑町駅から関東電化ファインテック、警察および卸商業団地付近) | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 11 | 18 | 12 | 15 |
| 上野愛宕町、木興町一部(森田酒店から長島燃料店)、久米町(名阪銀座から西側) | 16 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 14 | 19 | 15 | 16 |
| 上野伊予町、城北、小田町(10の一部・11・12・13・14番組) | 17 | 20 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 15 | 20 | 16 | 18 |
| 緑ケ丘西町、上野池町 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | 16 | 21 | 17 | 19 |
| 緑ケ丘中町、上野寺町 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 18 | 21 | 20 | 17 | 22 | 18 | 23 |
| 上野福居町、上野徳居町、上野三之西町、上野鍛冶町、上野紺屋町、上野相生町、上野小玉町、上野魚町 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 18 | 25 | 19 | 24 |
| 上野車坂町(高台団地を除く) | 23 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 21 | 26 | 22 | 25 |
| 上野田端町、上野車坂町(高台団地のみ) | 24 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 22 | 27 | 24 | 26 |
| 緑ケ丘本町、上野茅町、久米町(名阪銀座から東側) | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| 上野東丸之内、上野万町 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 24 | 29 | 26 | 30 |
| 2026年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027年 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 16 | 2 | 25 | 4 | 3 | ||
| 15 | 10 | 8 | 14 | 23 | 10 | ||||||
| 30 | 17 | 15 | 28 | 17 | |||||||
| 24 | 29 | 31 |
※定日収集日(町ぐるみの一斉収集日)を設定した地区では、定められた日に収集作業ができるようご協力ください。
なお、収集を希望されるご家庭は、水、し尿汲取券をご用意の上、収集当日午前9時00分までに「赤い目じるし」を見えやすい場所にお出しください。
〔電話案内〕21-2109 伊賀市浄化センター
上記の収集作業日程計画表に記載した地区以外にお住まいの方、休日等の収集を希望の方は、市の許可を受けた下記の業者に直接ご依頼ください。
| 許可業者名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 有限会社上野清掃社 | 伊賀市沖208番地 | 36-2448 |
| 有限会社白鳳清掃 | 伊賀市猪田7088番地 | 37-0128 |
| 株式会社ビルドコーポレーション | 伊賀市久米町548番地の5 | 23-0104 |