建築確認および検査等の手数料
- [公開日:2024年6月20日]
- [更新日:2024年6月20日]
- ID:2729
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※伊賀市が審査を行う確認申請および検査手数料は窓口にて現金でお支払いください。
※三重県が審査を行う確認申請分(建築基準法(以下「法」と言います。)第6条第1項第1~3号建築物)は、三重県証紙を貼付した上で提出してください。(手数料は三重県へお問い合わせください)
(三重県が審査を行った確認申請分の完了検査申請の窓口は、三重県伊賀建設事務所建築開発室(0595)24-8239になりますのでご注意ください。)
※平成27年6月1日以降、改正建築基準法の施行により、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められました。判定の終了後、建築主事等に適合判定通知書等を提出していただくことにより、確認済証が交付されることとなります。
法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請手数料または法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画通知手数料
床面積の計 | 手数料の額 |
---|---|
床面積の合計≦30平方メートル | 8,000 |
30平方メートル<床面積の合計≦100平方メートル | 19,000 |
100平方メートル<床面積の合計≦200平方メートル | 41,000 |
200平方メートル<床面積の合計≦500平方メートル | 63,000 |
500平方メートル<床面積の合計≦1,000平方メートル | 107,000 |
1,000平方メートル<床面積の合計≦2,000平方メートル | 155,000 |
2,000平方メートル<床面積の合計≦10,000平方メートル | 231,000 |
10,000平方メートル<床面積の合計≦50,000平方メートル | 341,000 |
50,000平方メートル<床面積の合計 | 610,000 |
建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認申請手数料または同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画通知手数料
手数料の額 | |
---|---|
工作物の確認申請手数料 | 17,000 |
確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 7,000 |
法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請手数料または法第18条第19項の規定に基づく計画通知の建築物に関する中間検査手数料
床面積の計 | 手数料の額 |
---|---|
床面積の合計≦30平方メートル | 17,000 |
30平方メートル<床面積の合計≦100平方メートル | 21,000 |
100平方メートル<床面積の合計≦200平方メートル | 33,000 |
200平方メートル<床面積の合計≦500平方メートル | 47,000 |
500平方メートル<床面積の合計≦1,000平方メートル | 62,000 |
1,000平方メートル<床面積の合計≦2,000平方メートル | 84,000 |
2,000平方メートル<床面積の合計≦10,000平方メートル | 143,000 |
10,000平方メートル<床面積の合計≦50,000平方メートル | 204,000 |
50,000平方メートル<床面積の合計 | 391,000 |
法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請手数料または法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了通知手数料
床面積の計 | 手数料の額 (中間検査なし) | 手数料の額 (中間検査あり) |
---|---|---|
床面積の合計≦30平方メートル | 17,000 | 17,000 |
30平方メートル<床面積の合計≦100平方メートル | 22,000 | 21,000 |
100平方メートル<床面積の合計≦200平方メートル | 36,000 | 34,000 |
200平方メートル<床面積の合計≦500平方メートル | 51,000 | 49,000 |
500平方メートル<床面積の合計≦1,000平方メートル | 67,000 | 64,000 |
1,000平方メートル<床面積の合計≦2,000平方メートル | 95,000 | 89,000 |
2,000平方メートル<床面積の合計≦10,000平方メートル | 171,000 | 164,000 |
10,000平方メートル<床面積の合計≦50,000平方メートル | 244,000 | 237,000 |
50,000平方メートル<床面積の合計 | 449,000 | 443,000 |
建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請手数料または同法第88条第1項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了通知手数料
手数料の額 | |
---|---|
工作物の完了検査手数料 | 29,000 |