世帯数および人口
- [公開日:2024年11月12日]
- [更新日:2024年11月12日]
- ID:3791
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) | |
---|---|---|---|---|
| 40,589帯 | 84,827人 | 41,778人 | 43,049人 |
前月比 | -21世帯 | -109人 | -39人 | -70人 |
前年比 | 1世帯 | -1,330人 | -589人 | -741人 |
過去の掲載分は次のページを参照してください。
過去の掲載分は前回までのデータ(別ウインドウで開く)を参照してください。
| 日現在 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 10月31日 | 40,589世帯 | 84,827人 | 41,778人 | 43,049人 |
9月30日 | 40,610世帯 | 84,936人 | 41,817人 | 43,119人 | |
8月31日 | 40,624世帯 | 85,032人 | 41,857人 | 43,175人 | |
7月31日 | 40,580世帯 | 85,108人 | 41,888人 | 43,220人 | |
6月30日 | 40,552世帯 | 85,153人 | 41,925人 | 43,228人 | |
5月31日 | 40,553世帯 | 85,225人 | 41,950人 | 43,275人 | |
4月30日 | 40,557世帯 | 85,301人 | 41,976人 | 43,325人 | |
3月31日 | 40,448世帯 | 85,340人 | 41,990人 | 43,350人 | |
2月29日 | 40,497世帯 | 85,693人 | 42,183人 | 43,510人 | |
1月31日 | 40,560世帯 | 85,857人 | 42,260人 | 43,597人 | |
令和5年 | 12月31日 | 40,564世帯 | 85,954人 | 42,310人 | 43,644人 |
11月30日 | 40,582世帯 | 86,059人 | 42,346人 | 43,713人 | |
| 10月31日 | 40,588世帯 | 86,157人 | 42,367人 | 43,790人 |
| 9月30日 | 40,553世帯 | 86,182人 | 42,380人 | 43,802人 |
8月31日 | 40,496世帯 | 86,216人 | 42,372人 | 43,844人 | |
7月31日 | 40,465世帯 | 86,278人 | 42,409人 | 43,869人 | |
| 6月30日 | 40,449世帯 | 86,334人 | 42,449人 | 43,885人 |
5月31日 | 40,438世帯 | 86,411人 | 42,477人 | 43,934人 | |
4月30日 | 40,419世帯 | 86,453人 | 42,512人 | 43,941人 | |
| 3月31日 | 40,336世帯 | 86,418人 | 42,498人 | 43,920人 |
| 2月28日 | 40,318世帯 | 86,790人 | 42,681人 | 44,109人 |
| 1月31日 | 40,384世帯 | 86,976人 | 42,780人 | 44,196人 |
令和4年 | 12月31日 | 40,433世帯 | 87,139人 | 42,838人 | 44,301人 |
| 11月30日 | 40,459世帯 | 87,265人 | 42,873人 | 44,392人 |
| 10月31日 | 40,486世帯 | 87,390人 | 42,942人 | 44,448人 |
| 9月30日 | 40,553世帯 | 87,544人 | 43,024人 | 44,520人 |
| 8月31日 | 40,544世帯 | 87,612人 | 43,056人 | 44,556人 |
| 7月31日 | 40,570世帯 | 87,692人 | 43,085人 | 44,607人 |
| 6月30日 | 40,498世帯 | 87,693人 | 43,093人 | 44,600人 |
| 5月31日 | 40,490世帯 | 87,782人 | 43,127人 | 44,655人 |
| 4月30日 | 40,368世帯 | 87,789人 | 43,091人 | 44,698人 |
| 3月31日 | 40,275世帯 | 87,794人 | 43,080人 | 44,714人 |
| 2月28日 | 40,222世帯 | 88,053人 | 43,190人 | 44,863人 |
| 1月31日 | 40,288世帯 | 88,203人 | 43,231人 | 44,972人 |
令和3年 | 12月31日 | 40,341世帯 | 88,333人 | 43,300人 | 45,033人 |
| 11月30日 | 40,402世帯 | 88,466人 | 43,394人 | 45,072人 |
| 10月31日 | 40,482世帯 | 88,578人 | 43,449人 | 45,129人 |
| 9月30日 | 40,532世帯 | 88,700人 | 43,519人 | 45,181人 |
| 8月31日 | 40,620世帯 | 88,895人 | 43,618人 | 45,277人 |
| 7月31日 | 40,628世帯 | 88,948人 | 43,649人 | 45,299人 |
| 6月30日 | 40,643世帯 | 89,038人 | 43,707人 | 45,331人 |
| 5月31日 | 40,699世帯 | 89,167人 | 43,771人 | 45,396人 |
| 4月30日 | 40,698世帯 | 89,208人 | 43,802人 | 45,406人 |
| 3月31日 | 40,706世帯 | 89,262人 | 43,818人 | 45,444人 |
| 2月28日 | 40,627世帯 | 89,546人 | 43,950人 | 45,596人 |
| 1月31日 | 40,630世帯 | 89,689人 | 44,028人 | 45,661人 |
令和2年 | 12月31日 | 40,620世帯 | 89,771人 | 44,090人 | 45,681人 |
| 11月30日 | 40,587世帯 | 89,818人 | 44,125人 | 45,693人 |
| 10月31日 | 40,591世帯 | 89,897人 | 44,162人 | 45,735人 |
| 9月30日 | 40,678世帯 | 90,097人 | 44,261人 | 45,836人 |
| 8月31日 | 40,637世帯 | 90,149人 | 44,277人 | 45,872人 |
| 7月31日 | 40,654世帯 | 90,215人 | 44,285人 | 45,930人 |
| 6月30日 | 40,655世帯 | 90,313人 | 44,325人 | 45,988人 |
| 5月31日 | 40,662世帯 | 90,383人 | 44,350人 | 46,033人 |
| 4月30日 | 40,696世帯 | 90,492人 | 44,403人 | 46,089人 |
| 3月31日 | 40,654世帯 | 90,572人 | 44,458人 | 46,114人 |
| 2月29日 | 40,656世帯 | 90,957人 | 44,702人 | 46,255人 |
| 1月31日 | 40,646世帯 | 91,080人 | 44,773人 | 46,307人 |
令和元年 | 12月31日 | 40,656世帯 | 91,226人 | 44,836人 | 46,390人 |
| 11月30日 | 40,666世帯 | 91,277人 | 44,873人 | 46,404人 |
| 10月31日 | 40,617世帯 | 91,292人 | 44,869人 | 46,423人 |
| 9月30日 | 40,586世帯 | 91,349人 | 44,884人 | 46,465人 |
| 8月31日 | 40,557世帯 | 91,421人 | 44,891人 | 46,530人 |
| 7月31日 | 40,547世帯 | 91,479人 | 44,917人 | 46,562人 |
| 6月30日 | 40,559世帯 | 91,564人 | 44,929人 | 46,635人 |
| 5月31日 | 40,564世帯 | 91,630人 | 44,954人 | 46,676人 |
平成31年 | 4月30日 | 40,558世帯 | 91,703人 | 44,996人 | 46,707人 |
| 3月31日 | 40,439世帯 | 91,682人 | 44,972人 | 46,710人 |
| 2月28日 | 40,414世帯 | 92,046人 | 45,144人 | 46,902人 |
| 1月31日 | 40,418世帯 | 92,125人 | 45,199人 | 46,926人 |
平成30年 | 12月31日 | 40,389世帯 | 92,179人 | 45,205人 | 46,974人 |
| 11月30日 | 40,396世帯 | 92,288人 | 45,241人 | 47,047人 |
| 10月31日 | 40,376世帯 | 92,368人 | 45,266人 | 47,102人 |
9月30日 | 40,323世帯 | 92,377人 | 45,259人 | 47,118人 | |
8月31日 | 40,283世帯 | 92,409人 | 45,247人 | 47,162人 | |
7月31日 | 40,200世帯 | 92,404人 | 45,249人 | 47,155人 | |
6月30日 | 40,169世帯 | 92,453人 | 45,263人 | 47,190人 | |
5月31日 | 40,121世帯 | 92,456人 | 45,242人 | 47,214人 | |
4月30日 | 40,063世帯 | 92,477人 | 45,247人 | 47,230人 | |
3月31日 | 39,951世帯 | 92,460人 | 45,207人 | 47,253人 | |
2月28日 | 39,841世帯 | 92,646人 | 45,269人 | 47,377人 | |
1月31日 | 39,919世帯 | 92,774人 | 45,335人 | 47,439人 | |
平成29年 | 12月31日 | 39,903世帯 | 92,855人 | 45,376人 | 47,479人 |
11月30日 | 39,954世帯 | 92,989人 | 45,454人 | 47,535人 | |
10月31日 | 39,975世帯 | 93,092人 | 45,509人 | 47,583人 | |
9月30日 | 39,946世帯 | 93,120人 | 45,533人 | 47,587人 | |
8月31日 | 39,946世帯 | 93,237人 | 45,590人 | 47,647人 | |
7月31日 | 39,938世帯 | 93,277人 | 45,616人 | 47,661人 | |
6月30日 | 39,908世帯 | 93,294人 | 45,613人 | 47,681人 | |
5月31日 | 39,918世帯 | 93,367人 | 45,645人 | 47,722人 | |
4月30日 | 39,886世帯 | 93,369人 | 45,649人 | 47,720人 | |
3月31日 | 39,806世帯 | 93,363人 | 45,621人 | 47,742人 | |
2月28日 | 39,715世帯 | 93,580人 | 45,712人 | 47,868人 | |
1月31日 | 39,817世帯 | 93,772人 | 45,826人 | 47,946人 | |
平成28年 | 12月31日 | 39,845世帯 | 93,896人 | 45,890人 | 48,006人 |
11月30日 | 39,832世帯 | 94,000人 | 45,936人 | 48,064人 | |
10月31日 | 39,851世帯 | 94,054人 | 45,977人 | 48,077人 | |
9月30日 | 39,765世帯 | 94,007人 | 45,950人 | 48,057人 | |
8月31日 | 39,730世帯 | 93,999人 | 45,937人 | 48,062人 | |
7月31日 | 39,704世帯 | 94,066人 | 45,982人 | 48,084人 | |
6月30日 | 39,742世帯 | 94,165人 | 45,991人 | 48,174人 | |
5月31日 | 39,665世帯 | 94,172人 | 45,989人 | 48,183人 | |
4月30日 | 39,667世帯 | 94,249人 | 45,999人 | 48,250人 | |
3月31日 | 39,595世帯 | 94,274人 | 45,961人 | 48,313人 | |
2月29日 | 39,433世帯 | 94,398人 | 46,023人 | 48,375人 | |
1月31日 | 39,506世帯 | 94,603人 | 46,153人 | 48,450人 | |
平成27年 | 12月31日 | 39,554世帯 | 94,708人 | 46,196人 | 48,512人 |
11月30日 | 39,542世帯 | 94,771人 | 46,224人 | 48,547人 | |
10月31日 | 39,532世帯 | 94,831人 | 46,261人 | 48,570人 | |
9月30日 | 39,468世帯 | 94,847人 | 46,244人 | 48,603人 | |
8月31日 | 39,468世帯 | 94,957人 | 46,268人 | 48,689人 | |
7月31日 | 39,422世帯 | 94,958人 | 46,271人 | 48,687人 | |
6月30日 | 39,386世帯 | 94,991人 | 46,280人 | 48,711人 | |
5月31日 | 39,353世帯 | 95,063人 | 46,314人 | 48,749人 | |
4月30日 | 39,315世帯 | 95,122人 | 46,352人 | 48,770人 | |
3月31日 | 39,217世帯 | 95,066人 | 46,299人 | 48,767人 | |
2月28日 | 39,179世帯 | 95,375人 | 46,445人 | 48,930人 | |
1月31日 | 39,271世帯 | 95,593人 | 46,564人 | 49,029人 | |
平成26年 | 12月31日 | 39,330世帯 | 95,730人 | 46,636人 | 49,094人 |
11月30日 | 39,368世帯 | 95,836人 | 46,709人 | 49,127人 | |
10月31日 | 39,350世帯 | 95,862人 | 46,728人 | 49,134人 | |
9月30日 | 39,387世帯 | 95,987人 | 46,786人 | 49,201人 | |
8月31日 | 39,392世帯 | 96,048人 | 46,833人 | 49,215人 | |
7月31日 | 39,369世帯 | 96,096人 | 46,843人 | 49,253人 | |
6月30日 | 39,350世帯 | 96,140人 | 46,862人 | 49,278人 | |
5月31日 | 39,340世帯 | 96,185人 | 46,876人 | 49,309人 | |
4月30日 | 39,327世帯 | 96,251人 | 46,890人 | 49,361人 | |
3月31日 | 39,177世帯 | 96,187人 | 46,822人 | 49,365人 | |
2月28日 | 39,103世帯 | 96,442人 | 46,933人 | 49,509人 | |
1月31日 | 39,216世帯 | 96,648人 | 47,027人 | 49,621人 | |
平成25年 | 12月31日 | 39,244世帯 | 96,767人 | 47,078人 | 49,689人 |
11月30日 | 39,233世帯 | 96,818人 | 47,092人 | 49,726人 | |
10月31日 | 39,233世帯 | 96,879人 | 47,122人 | 49,757人 | |
9月30日 | 39,236世帯 | 96,931人 | 47,121人 | 49,810人 | |
8月31日 | 39,240世帯 | 97,014人 | 47,160人 | 49,854人 | |
7月31日 | 39,228世帯 | 97,085人 | 47,185人 | 49,900人 | |
6月30日 | 39,222世帯 | 97,160人 | 47,224人 | 49,936人 | |
5月31日 | 39,198世帯 | 97,228人 | 47,259人 | 49,969人 | |
4月30日 | 39,146世帯 | 97,274人 | 47,295人 | 49,979人 | |
3月31日 | 38,979世帯 | 97,190人 | 47,215人 | 49,975人 | |
2月28日 | 39,003世帯 | 97,540人 | 47,388人 | 50,152人 | |
1月31日 | 39,133世帯 | 97,753人 | 47,509人 | 50,244人 | |
平成24年 | 12月31日 | 39,131世帯 | 97,875人 | 47,569人 | 50,306人 |
11月30日 | 39,241世帯 | 98,086人 | 47,688人 | 50,398人 | |
10月31日 | 39,280世帯 | 98,219人 | 47,743人 | 50,476人 | |
9月30日 | 39,317世帯 | 98,325人 | 47,806人 | 50,519人 | |
8月31日 | 39,307世帯 | 98,383人 | 47,849人 | 50,534人 | |
7月31日 | 39,650世帯 | 98,444人 | 47,878人 | 50,566人 | |
6月30日 | 39,700世帯 | 98,562人 | 47,942人 | 50,620人 | |
5月31日 | 39,697世帯 | 98,595人 | 47,975人 | 50,620人 | |
4月30日 | 39,652世帯 | 98,639人 | 48,000人 | 50,639人 | |
3月31日 | 39,530世帯 | 98,691人 | 47,999人 | 50,692人 | |
2月29日 | 39,619世帯 | 99,066人 | 48,193人 | 50,873人 | |
1月31日 | 39,617世帯 | 99,158人 | 48,268人 | 50,890人 | |
平成23年 | 12月31日 | 39,635世帯 | 99,234人 | 48,306人 | 50,928人 |
11月30日 | 39,689世帯 | 99,366人 | 48,381人 | 50,985人 | |
10月31日 | 39,628世帯 | 99,375人 | 48,386人 | 50,989人 | |
9月30日 | 39,668世帯 | 99,398人 | 48,398人 | 51,000人 | |
8月31日 | 39,617世帯 | 99,386人 | 48,392人 | 50,994人 | |
7月31日 | 39,620世帯 | 99,448人 | 48,426人 | 51,022人 | |
6月30日 | 39,625世帯 | 99,494人 | 48,444人 | 51,050人 | |
5月31日 | 39,593世帯 | 99,477人 | 48,452人 | 51,025人 | |
4月30日 | 39,737世帯 | 99,699人 | 48,579人 | 51,120人 | |
3月31日 | 39,636世帯 | 99,726人 | 48,562人 | 51,164人 | |
2月28日 | 39,593世帯 | 99,903人 | 48,637人 | 51,266人 | |
1月31日 | 39,608世帯 | 100,057人 | 48,709人 | 51,348人 | |
平成22年 | 12月31日 | 39,617世帯 | 100,124人 | 48,779人 | 51,345人 |
11月30日 | 39,630世帯 | 100,198人 | 48,807人 | 51,391人 | |
10月31日 | 39,642世帯 | 100,232人 | 48,817人 | 51,415人 | |
9月30日 | 39,661世帯 | 100,288人 | 48,839人 | 51,449人 | |
8月31日 | 39,635世帯 | 100,298人 | 48,847人 | 51,451人 | |
7月31日 | 39,649世帯 | 100,374人 | 48,882人 | 51,492人 | |
6月30日 | 39,666世帯 | 100,432人 | 48,920人 | 51,512人 | |
5月31日 | 39,650世帯 | 100,469人 | 48,929人 | 51,540人 | |
4月30日 | 39,649世帯 | 100,552人 | 48,957人 | 51,595人 | |
3月31日 | 39,534世帯 | 100,566人 | 48,950人 | 51,616人 | |
2月28日 | 39,563世帯 | 100,688人 | 49,032人 | 51,656人 | |
1月31日 | 39,554世帯 | 100,734人 | 49,065人 | 51,669人 | |
平成21年 | 12月31日 | 39,549世帯 | 100,799人 | 49,091人 | 51,708人 |
11月30日 | 39,529世帯 | 100,843人 | 49,114人 | 51,729人 | |
10月31日 | 39,480世帯 | 100,818人 | 49,095人 | 51,723人 | |
9月30日 | 39,384世帯 | 100,800人 | 49,067人 | 51,733人 | |
8月31日 | 39,338世帯 | 100,846人 | 49,055人 | 51,791人 | |
7月31日 | 39,296世帯 | 100,859人 | 49,040人 | 51,819人 | |
6月30日 | 39,263世帯 | 100,946人 | 49,055人 | 51,891人 | |
5月31日 | 39,272世帯 | 100,999人 | 49,076人 | 51,923人 | |
4月30日 | 39,268世帯 | 101,085人 | 49,141人 | 51,944人 | |
3月31日 | 39,150世帯 | 101,092人 | 49,107人 | 51,985人 | |
2月28日 | 39,249世帯 | 101,401人 | 49,278人 | 52,123人 | |
1月31日 | 39,315世帯 | 101,548人 | 49,384人 | 52,164人 | |
平成20年 | 12月31日 | 39,365世帯 | 101,650人 | 49,442人 | 52,208人 |
11月30日 | 39,365世帯 | 101,709人 | 49,467人 | 52,242人 | |
10月31日 | 39,374世帯 | 101,755人 | 49,503人 | 52,252人 | |
9月30日 | 39,361世帯 | 101,813人 | 49,580人 | 52,233人 | |
8月31日 | 39,338世帯 | 101,852人 | 49,624人 | 52,228人 | |
7月31日 | 39,320世帯 | 101,882人 | 49,637人 | 52,245人 | |
6月30日 | 39,295世帯 | 101,948人 | 49,657人 | 52,291人 | |
5月31日 | 39,278世帯 | 101,962人 | 49,651人 | 52,311人 | |
4月30日 | 39,202世帯 | 101,971人 | 49,665人 | 52,306人 | |
3月31日 | 38,988世帯 | 101,906人 | 49,567人 | 52,339人 | |
2月29日 | 38,951世帯 | 102,068人 | 49,649人 | 52,419人 | |
1月31日 | 39,006世帯 | 102,152人 | 49,689人 | 52,463人 | |
平成19年 | 12月31日 | 38,999世帯 | 102,266人 | 49,742人 | 52,524人 |
11月30日 | 39,031世帯 | 102,377人 | 49,808人 | 52,569人 | |
10月31日 | 38,998世帯 | 102,393人 | 49,820人 | 52,573人 | |
9月30日 | 38,993世帯 | 102,409人 | 49,848人 | 52,561人 | |
8月31日 | 38,941世帯 | 102,440人 | 49,888人 | 52,552人 | |
7月31日 | 38,935世帯 | 102,501人 | 49,889人 | 52,612人 | |
6月30日 | 38,910世帯 | 102,510人 | 49,900人 | 52,610人 | |
5月31日 | 38,877世帯 | 102,527人 | 49,923人 | 52,604人 | |
4月30日 | 38,843世帯 | 102,536人 | 49,902人 | 52,634人 | |
3月31日 | 38,685世帯 | 102,550人 | 49,869人 | 52,681人 | |
2月28日 | 38,679世帯 | 102,765人 | 49,953人 | 52,812人 | |
1月31日 | 38,672世帯 | 102,849人 | 49,981人 | 52,868人 | |
平成18年 | 12月31日 | 38,649世帯 | 102,903人 | 50,011人 | 52,892人 |
11月30日 | 38,671世帯 | 102,957人 | 50,021人 | 52,936人 | |
10月31日 | 38,590世帯 | 102,929人 | 50,006人 | 52,923人 | |
9月30日 | 38,584世帯 | 102,968人 | 50,028人 | 52,940人 | |
8月31日 | 38,522世帯 | 102,949人 | 50,038人 | 52,911人 | |
7月31日 | 38,516世帯 | 102,997人 | 50,070人 | 52,927人 | |
6月30日 | 38,430世帯 | 102,994人 | 50,064人 | 52,930人 | |
5月31日 | 38,455世帯 | 103,091人 | 50,122人 | 52,969人 | |
4月30日 | 38,484世帯 | 103,163人 | 50,159人 | 53,004人 | |
3月31日 | 38,190世帯 | 103,005人 | 50,035人 | 52,970人 | |
2月28日 | 38,132世帯 | 103,155人 | 50,100人 | 53,055人 | |
1月31日 | 38,086世帯 | 103,191人 | 50,106人 | 53,085人 | |
平成17年 | 12月31日 | 38,084世帯 | 103,246人 | 50,139人 | 53,107人 |
11月30日 | 38,068世帯 | 103,280人 | 50,124人 | 53,156人 | |
10月31日 | 37,959世帯 | 103,237人 | 50,091人 | 53,146人 | |
9月30日 | 37,921世帯 | 103,227人 | 50,095人 | 53,132人 | |
8月31日 | 37,860世帯 | 103,212人 | 50,089人 | 53,123人 | |
7月31日 | 37,766世帯 | 103,130人 | 50,033人 | 53,097人 | |
6月30日 | 37,694世帯 | 103,087人 | 50,025人 | 53,062人 | |
5月31日 | 37,678世帯 | 103,100人 | 50,028人 | 53,072人 | |
4月30日 | 37,609世帯 | 103,089人 | 50,024人 | 53,065人 | |
3月31日 | 37,377世帯 | 102,958人 | 49,928人 | 53,030人 | |
2月28日 | 37,393世帯 | 103,131人 | 50,023人 | 53,108人 | |
1月31日 | 37,362世帯 | 103,135人 | 50,022人 | 53,113人 | |
平成16年 | 12月31日 | 37,413世帯 | 103,267人 | 50,097人 | 53,170人 |
11月30日 | 37,400世帯 | 103,303人 | 50,103人 | 53,200人 |
伊賀市役所総務部総務課
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!