道路交通規制情報
[2018年11月21日]
ID:743
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
道路規制について
路線名 | 市道 印代土橋線 |
---|---|
規制区間 | 土橋橋(L=142m) |
規制種類 | 重量規制(総重量3t以上の車輌は通行出来ません) |
規制期間 | 平成30年1月30日から 規制解除時期未定 |
迂回路 | 有(伊賀上野橋 東條橋) |
備考 | 橋梁の老朽化が進んでいるため。 |
問い合わせ先 | 伊賀市建設部企画管理課 電話0595-43-2321 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-43-2329 |
土橋橋通行規制位置図及び迂回路
路線名 | 市道 印代山神線 |
---|---|
規制区間 | 山神橋 |
規制種類 | 通行止め |
規制期間 | 平成29年12月25日から完全通行止め 規制解除未定 |
備考 | 橋脚沈下のため |
問い合わせ先 | 伊賀市建設部企画管理課 電話0595-43-2321 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-43-2329 |
市道印代山神線(山神橋)位置図
Copyright (C) Iga city All Rights Reserved.