市道の交通規制情報
- [公開日:2026年6月3日]
- [更新日:2026年6月5日]
- ID:9440
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市道の道路規制についてお知らせします。
| 路線名 | 市道東高倉高旗線 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市西高倉地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午後6時00分~令和8年6月5日午後1時00分 |
| 原因事象 | 倒木のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |
市道東高倉高旗線通行止区間
| 路線名 | 市道依那具笠部線(笠部橋) 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市笠部地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午前6時45分~令和8年6月4日午前10時30分 |
| 原因事象 | 河川増水のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |
| 路線名 | 市道出屋敷古郡線(古郡橋) 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市古郡地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午前2時20分~令和8年6月3日午後8時00分 |
| 原因事象 | 河川増水のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |
| 路線名 | 市道比土羽根線(高瀬橋) 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市比土地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午前2時20分~令和8年6月3日午後8時00分 |
| 原因事象 | 河川増水のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |
| 路線名 | 市道三田服部寺田線(金橋) 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市三田地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午前6時45分~令和8年6月3日午後6時50分 |
| 原因事象 | 河川増水のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |
| 路線名 | 市道岩倉湯葢線 解除済 |
|---|---|
| 規制区間 | 伊賀市岩倉地内 |
| 規制種類 | 通行止 |
| 規制期間 | 令和8年6月3日午前7時30分~令和8年6月3日午後4時20分 |
| 原因事象 | 河川増水のため |
| 備考 | |
| 問合せ先 | 伊賀市建設部道路河川課 電話0595-22-9726 |