広報いが市2008年9月1日号
- [公開日:2017年1月31日]
- [更新日:2017年1月31日]
- ID:1335
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
広報いが市のPDF版をご覧いただけます。
1ページ | ◆表紙 |
---|---|
2~3ページ | ◆特集 |
4~5ページ | ◆特集
|
6~7ページ | ◆お知らせ拡大版 |
8~9ページ | ◆お知らせ拡大版
|
10~11ページ | ◆まちかどTopics |
12~13ページ | ◆コラム |
14~15ページ | ◆みんなのひろば(お知らせ・1) |
16~17ページ | ◆みんなのひろば(お知らせ・2) |
18~19ページ | ◆みんなのひろば(募集・2) |
20ページ | ◆伊賀市の文化財(37)~テーマ展示のご案内その二~
|
PDF版
「広報いが市9月11号」4ページにおきまして、次の内容の記事に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
年度 | 対象者 4月1日現在 | 受診件数 | 年間医療費 総額 | 年間医療費 1人当たり | 年間医療費 1件当たり | 年間受診率 (件数/人) |
---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 15,507人 | 373,043件 | 95億231万円 | 61万2,776万円 | 2万5,472円 | 24.1 |
H18 | 14,738人 | 358,833件 | 91億2,257万円 | 61万8,983万円 | 2万5,423円 | 24.3 |
H19 | 14,319人 | 335,731件 | 89億3,677万円 | 62万4,120万円 | 2万6,619円 | 23.4 |
年度 | 対象者 4月1日現在 | 受診件数 | 年間医療費 総額 | 年間医療費 1人当たり | 年間医療費 1件当たり | 年間受診率 (件数/人) |
---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 15,507人 | 373,043件 | 95億231万円 | 61万2,776円 | 2万5,472円 | 24.1 |
H18 | 14,738人 | 358,833件 | 91億2,257万円 | 61万8,983円 | 2万5,423円 | 24.3 |
H19 | 14,319人 | 335,731件 | 89億3,677万円 | 62万4,120円 | 2万6,619円 | 23.4 |
伊賀市役所総務部秘書広報課
電話: 0595-22-9600
ファックス: 0595-24-7900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!