市有地売却の入札結果
- [公開日:2024年8月8日]
- [更新日:2024年8月8日]
- ID:10012
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市伊勢路字髙寺5番5 | 水道用地 | 135.00 | 379,000円 | 381,000円 |
2 | 伊賀市佐那具町字下川原736番3 外8筆 | 宅地 | 2521.97 | 13,880,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市上野忍町2549番・2550番・2551番 | 学校用地 | 904.00 | 2,770,000円 | 2,770,000円 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市ゆめが丘四丁目12番10 | 宅地 | 250.00 | 9,525,000円 | 10,510,000円 |
2 | 伊賀市下郡字下代84番3・85番11・86番9・87番6・96番2 | 宅地など | 436.92 | 3,270,000円 | 3,610,000円 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市千戸字大澤1174番79 | 宅地 | 1248.59 | 1,374,000円 | 2,380,000円 |
2 | 伊賀市千戸字山出1547番7 | 宅地 | 264.32 | 238,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市千戸字北山1637番58 | 宅地 | 480.81 | 337,000円 | 入札者なし |
4 | 伊賀市千戸字大谷1687番384 | 宅地 | 659.04 | 1,253,000円 | 1,670,000円 |
5 | 伊賀市希望ケ丘東一丁目3525番73 | 雑種地 | 215.00 | 1,677,000円 | 入札者なし |
6 | 伊賀市希望ケ丘東三丁目4113番72 | 雑種地 | 549.00 | 3,789,000円 | 入札者なし |
7 | 伊賀市希望ケ丘東五丁目4113番89 | 雑種地 | 207.00 | 1,636,000円 | 入札者なし |
8 | 伊賀市希望ケ丘西三丁目4474番192 | 雑種地 | 213.00 | 1,662,000円 | 入札者なし |
9 | 伊賀市丸柱字向出189番4 | 宅地 | 410.71 | 1,150,000円 | 入札者なし |
10 | 伊賀市上野農人町445番1他2筆 | 宅地など | 936.26 | 21,290,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市上野車坂町680番57 | 雑種地 | 397.00 | 12,069,000円 | 13,510,000円 |
2 | 伊賀市予野字森田前9572番9 | 雑種地 | 438.00 | 2,279,000円 | 2,500,000円 |
3 | 伊賀市四十九町字千日塚1756番2他1筆 | 雑種地 | 100.00 | 924,000円 | 925,000円 |
4 | 伊賀市下郡字下代61番2 | 宅地 | 113.94 | 570,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市四十九町字上教免2121番12 | 宅地 | 179.94 | 5,758,000円 | 入札者なし |
2 | 伊賀市四十九町字上教免2121番13 | 宅地 | 171.55 | 5,489,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市久米町字西手15番3 | 宅地 | 255.68 | 5,840,000円 | 5,841,000円 |
2 | 伊賀市阿保字澤代213番2 | 雑種地 | 5831.00 | 72,300,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市上野寺町1217番4 | 宅地 | 205.04 | 5,510,000円 | 5,550,000円 |
2 | 伊賀市緑ケ丘中町1249番6 | 宅地 | 464.82 | 13,290,000円 | 20,600,000円 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 施設名 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市予野字森田前9571番2 | 宅地 | 386.99 | 旧花垣コミュニティセンター | 3,290,000円 |
2 | 伊賀市諏訪字垣内440番6 | 宅地 | 386.04 | 旧諏訪診療所 | 入札者なし |
3 | 伊賀市緑ケ丘本町1681番8 | 宅地 | 212.36 | 旧東部地区市民センター | 入札者なし |
4 | 伊賀市上野忍町2549番他2筆 | 学校用地 | 904.00 | 旧レインボーうえの | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 落札金額 | 落札区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市小田町字沢之谷603番1 | 宅地 | 3369.00 | 114,546,000円 | 法人 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 落札金額 | 落札区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市服部町三丁目117番2 | 宅地 | 1697.72 | 156,100,000円 | 法人 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市川上三丁目9番他1筆 | 宅地 | 505.96 | 7,610,000円 | 入札者なし |
2 | 伊賀市川上三丁目10番 | 宅地 | 164.82 | 2,920,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市川上三丁目11番 | 宅地 | 165.46 | 2,630,000円 | 入札者なし |
4 | 伊賀市阿保字東法花寺1344番2他1筆 | 宅地など | 221.61 | 5,520,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市四十九町字上教免2121番12 | 宅地 | 179.94 | 5,670,000円 | 入札者なし |
2 | 伊賀市四十九町字上教免2121番13 | 宅地 | 171.55 | 5,410,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市四十九町字上教免2121番17 | 宅地 | 175.78 | 5,710,000円 | 入札者なし |
4 | 伊賀市川上三丁目9番他1筆 | 宅地 | 505.96 | 7,990,000円 | 入札者なし |
5 | 伊賀市川上三丁目10番 | 宅地 | 164.82 | 3,060,000円 | 入札者なし |
6 | 伊賀市川上三丁目11番 | 宅地 | 165.46 | 2,760,000円 | 入札者なし |
7 | 伊賀市阿保41番11 | 雑種地 | 292.00 | 9,370,000円 | 11,010,000円 |
8 | 伊賀市緑ケ丘中町1580番7 | 宅地 | 389.09 | 13,660,000円 | 13,660,000円 |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市川上三丁目9番他1筆 | 宅地 | 505.96 | 7,610,000円 | 入札者なし |
2 | 伊賀市川上三丁目10番 | 宅地 | 164.82 | 2,920,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市川上三丁目11番 | 宅地 | 165.46 | 2,630,000円 | 入札者なし |
4 | 伊賀市猪田字辻出3697番2 | 宅地 | 759.21 | 4,930,000円 | 4,930,000円 |
5 | 伊賀市阿保字東法花寺1344番2他1筆 | 宅地など | 221.61 | 5,520,000円 | 入札者なし |
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊賀市四十九町字上教免2121番12 | 宅地 | 179.94 | 5,670,000円 | 入札者なし |
2 | 伊賀市四十九町字上教免2121番13 | 宅地 | 171.55 | 5,410,000円 | 入札者なし |
3 | 伊賀市四十九町字上教免2121番17 | 宅地 | 175.78 | 5,710,000円 | 入札者なし |
4 | 伊賀市川上三丁目9番他1筆 | 宅地 | 505.96 | 7,990,000円 | 入札者なし |
5 | 伊賀市川上三丁目10番 | 宅地 | 164.82 | 3,060,000円 | 入札者なし |
6 | 伊賀市川上三丁目11番 | 宅地 | 165.46 | 2,760,000円 | 入札者なし |
7 | 伊賀市東条字岸ノ上79番1他1筆 | 学校用地 | 806.63 | 8,380,000円 | 8,390,000円 |
8 | 伊賀市猪田字辻出3697番2 | 宅地 | 759.21 | 4,930,000円 | 入札者なし |
9 | 伊賀市上之庄字南長野866番1他2筆 | 宅地など | 225.98 | 2,220,000円 | 2,220,000円 |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9690
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!