未利用財産(建物及び土地)をお売りします・お貸しします
- [公開日:2025年9月26日]
- [更新日:2025年9月26日]
- ID:7793
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
伊賀市では、利活用予定がない土地・建物といった市有財産について、一般競争入札などの手法を活用して売却・貸付等を行い、民間による有効活用を図るため、ホームページで随時公表しています。
また、物件の中には売却可能な物件だけでなく、利活用を検討している物件があるため、購入等の希望だけでなく利活用の提案等がございましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
下記は、以前の一般競争入札において落札者がなかった物件です。
当該物件を再入札するまでの間、個人及び法人(公共的団体を含む。)において、最低売却価格以上の価格で購入してもらうことができます。
購入を希望される方は、「市有財産先着売払要領」等をご確認のうえ、申込書に必要書類を添えてお申し込みください。
所在地 (施設名) | 地目 構造・種別 | 面積 床面積 | 最低売却価格 | 位置 図 | 写真 | 物件 調書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上三丁目9番 川上三丁目22番 | 宅地 宅地 | 340.95平方メートル 165.01平方メートル | 7,610,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
| 川上三丁目10番 | 宅地 | 164.82平方メートル | 2,920,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
| 川上三丁目11番 | 宅地 | 165.46平方メートル | 2,630,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
阿保字東法花寺1344番2 阿保字東法花寺1344番3 | 宅地 雑種地 | 66.61平方メートル 155.00平方メートル | 5,520,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
阿保字澤代213番2 | 雑種地 | 5,831.00平方メートル | 72,300,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 仮契約(議会の議決後、本契約に切り替わる)を締結することとなる物件です |
千戸字山出1547番7 | 宅地 | 264.32平方メートル | 238,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
千戸字北山1637番58 | 宅地 | 480.81平方メートル | 337,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
希望ヶ丘東一丁目3525番73 | 雑種地 | 215.00平方メートル | 1,677,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
希望ヶ丘東三丁目4113番72 | 雑種地 | 549.00平方メートル | 3,789,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
希望ヶ丘東五丁目4113番89 | 雑種地 | 207.00平方メートル | 1,636,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
希望ヶ丘西三丁目4474番192 | 雑種地 | 213.00平方メートル | 1,662,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | |
丸柱字向出189番4 | 宅地 | 410.71平方メートル | 1,150,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 手続き中 |
佐那具町字下川原736番3外8筆 (旧佐那具保育所) | 宅地 鉄筋コンクリート造陸屋根・保育所 | 2521.97平方メートル | 13,880,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 交渉中 覚書の締結要 | |
八幡町字上之平1982番3外4筆 | 宅地など | 350.76平方メートル | 2,920,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 土地利用条件付 買戻し特約を設定します | |
八幡町字上之平1982番4外3筆 | 宅地など | 434.73平方メートル | 4,120,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 土地利用条件付 買戻し特約を設定します | |
八幡町字上之平1982番5外5筆 | 宅地など | 423.27平方メートル | 2,920,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 土地利用条件付 買戻し特約を設定します | |
八幡町字上之平1982番6外3筆 | 宅地など | 423.06平方メートル | 2,880,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 土地利用条件付 買戻し特約を設定します | |
予野字森田前9515番外3筆 (旧予野保育園) | 宅地など | 1346.99平方メートル | 10,372,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 建物付 | |
希望ヶ丘西4丁目4253番23 | 宅地 | 330.00平方メートル | 3,036,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | ||
緑ケ丘本町1681番8 (旧上野東部地区市民センター) | 雑種地 | 212.36平方メートル | 1,599,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) | 解体条件付 | |
ゆめが丘六丁目10番5 | 宅地 | 249.99平方メートル | 9,740,000円 | ○(別ウインドウで開く) | ○(別ウインドウで開く) |
売払要領及び買受申込書
物件番号 | 所在地 (施設名) | 地目 構造・種別 | 面積 床面積 | 売却・貸付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山林 | 771.00平方メートル | 貸付 | 使用料 132円/平方メートル・年 | |
| 2 | (旧花木展示場) | 宅地 | 1,390.24平方メートル | 貸付 | 使用料 600円/平方メートル・年 |
以下の物件については、測量、境界確定等の条件整理を順次行い、有効活用につなげていきます。
所在地 (施設名) | 地目 構造・種類 | 面積 床面積 | 位置図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中友田字吉谷1618番4 | 雑種地 | 5,806平方メートル | ○(別ウインドウで開く) | |
川北字梨ノ木5番7 | 宅地 | 794.88平方メートル | ○(別ウインドウで開く) | |
阿保1825番5、1802番2 (旧宝楽山集議所) | 宅地 雑種地 | 49平方メートル 106平方メートル | ○(別ウインドウで開く) | |
| 甲野1033番258 | 宅地 | 357.29平方メートル | ○(別ウインドウで開く) | |
下柘植字細田728番など (旧伊賀支所・旧いがまち公民館・旧西柘植地区市民センター) | 宅地など | 約10,000平方メートル | ○(別ウインドウで開く) |
・市の土地利用の関係で予告なく掲載を中止する場合があります。
・地積は土地だけの財産台帳面積であり、登記面積と異なる場合や、実測により増減する場合があります。
・売却する場合は一般競争入札が基本となります。
・測量や境界確定等の作業に時間を要する場合があります。
・法令等により土地利用に制限がある場合があります。
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!