議長交際費
- [公開日:2024年10月24日]
- [更新日:2024年10月24日]
- ID:352
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
議長交際費について掲載しています。
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 神戸地区 | 2,000 |
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 11,000 |
9月16日 | 戦没者追悼式供花料 | 長田地区 | 2,000 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 比自岐地区 | 2,000 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 友生地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
10月10日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野南部地区 | 2,000 |
10月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 府中地区 | 2,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 11,000 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 比自岐地区 | 2,000 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
10月7日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 11,000 |
10月10日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野南部地区 | 2,000 |
10月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 府中地区 | 2,000 |
3月20日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
3月20日 | 戦没者追悼式供花料 | 猪田地区 | 2,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 11,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
10月29日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 11,000 |
11月19日 | 秋季慰霊祭供花料 | 伊賀市遺族会上野支部 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者慰霊祭供花料 | 小田地区 | 2,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 11,000 |
10月31日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 11,000 |
11月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 11,000 |
8月31日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 11,000 |
9月20日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
1月5日 | 香料 | 福田議員 葬儀 | 10,000 |
1月5日 | 供花代 | 福田議員 葬儀 | 11,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月6日 | 戦没者追悼式供花料 | 伊賀市遺族会上野支部 | 2,000 |
4月13日 | 戦没者追悼式供花料 | 花垣地区 | 2,000 |
4月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 神戸地区 | 2,000 |
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 10,800 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 比自岐地区 | 2,000 |
9月22日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 友生地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 長田地区 | 2,000 |
9月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野東部・西部地区 | 2,000 |
10月6日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 11,000 |
10月10日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野南部地区 | 2,000 |
10月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 府中地区 | 2,000 |
10月26日 | 戦没者追悼式供花料 | 新居地区 | 2,000 |
10月26日 | 戦没者追悼式供花料 | 諏訪地区 | 2,000 |
3月10日 | JR関西本線利用促進と電化を進める会会費 | JR関西本線利用促進と電化を進める会 | 5,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月8日 | 戦没者追悼式供花料 | 伊賀市遺族会上野支部 | 2,000 |
4月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 花垣地区 | 2,000 |
4月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 神戸地区 | 2,000 |
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
8月15日 | 生花代 | 上野公園内戦没者慰霊碑 | 10,800 |
9月10日 | JR関西本線利用促進と電化を進める会会費 | JR関西本線利用促進と電化を進める会 | 5,000 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 比自岐地区 | 2,000 |
9月22日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 10,800 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 友生地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 長田地区 | 2,000 |
9月29日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野東部・西部地区 | 2,000 |
10月10日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野南部地区 | 2,000 |
10月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 府中地区 | 2,000 |
10月20日 | 戦没者追悼式供花料 | 諏訪地区 | 2,000 |
10月27日 | 戦没者追悼式供花料 | 新居地区 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 猪田地区 | 2,000 |
支出日 | 区分 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月16日 | 戦没者追悼式供花料 | 花垣地区 | 2,000 |
4月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 神戸地区 | 2,000 |
4月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 依那古地区 | 2,000 |
9月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 比自岐地区 | 2,000 |
9月23日 | 生花代 | 伊賀市戦没者追悼式 | 10,800 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
9月23日 | 戦没者追悼式供花料 | 古山地区 | 2,000 |
9月24日 | 戦没者追悼式供花料 | 友生地区 | 2,000 |
9月25日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
9月26日 | 戦没者追悼式供花料 | 長田地区 | 2,000 |
9月30日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野西部・上野東部地区 | 2,000 |
10月10日 | 戦没者追悼式供花料 | 上野南部地区 | 2,000 |
10月14日 | 戦没者追悼式供花料 | 府中地区 | 2,000 |
10月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 諏訪地区 | 2,000 |
10月28日 | 戦没者追悼式供花料 | 新居地区 | 2,000 |
11月15日 | JR関西本線利用促進と電化を進める会会費 | JR関西本線利用促進と電化を進める会 | 5,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 小田地区 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 猪田地区 | 2,000 |
3月21日 | 戦没者追悼式供花料 | 三田地区 | 2,000 |
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!