令和5年度市議会活動報告
- [公開日:2024年3月29日]
- [更新日:2024年3月29日]
- ID:11104
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度中に行われた議会活動について、月別・会議内容別に掲載しています。
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会 | ||
本会議 臨時会 | 1 | |
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | 1 | |
委員会 議会運営委員会 | 2 | |
議員全員協議会 | 4 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | 2 | |
会派代表者会議 | 1 | |
広報広聴委員会 | 1 | |
広報小委員会 | 1 | |
広聴小委員会 | ||
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会 | ||
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | ||
委員会 教育民生常任委員会 | ||
委員会 産業建設常任委員会 | ||
委員会 議会運営委員会 | 1 | |
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 2 | |
広報広聴委員会 | ||
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会 | 5 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | 1 | |
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 3 | |
委員会 産業建設常任委員会 | 1 | |
委員会 議会運営委員会 | 4 | |
議員全員協議会 | 2 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 2 | |
広報広聴委員会 | 3 | |
予算議案説明会 | 1 | |
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | 1 | |
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | 1 | |
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(開会会議) | 1 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | ||
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | ||
委員会 議会運営委員会 | 1 | |
議員全員協議会 | ||
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 1 | |
広報広聴委員会 | 3 | |
予算議案説明会 |
| |
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | 1 | |
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 | 1 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(緊急会議) | 1 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | ||
委員会 産業建設常任委員会 | 1 | |
委員会 議会運営委員会 | 2 | |
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | ||
広報広聴委員会 | 1 | |
予算議案説明会 | 1 | |
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(9月定例月会議) | 6 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | 1 | |
委員会 決算常任委員会 | 5 | 分科会3、全体会2 |
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | 2 | |
委員会 議会運営委員会 | 4 | |
議員全員協議会 | 2 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 2 | |
広報広聴委員会 | 2 | |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(10月緊急会議) | 1 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | ||
委員会 議会運営委員会 | 2 | うち行政視察1 |
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | ||
広報広聴委員会 | 4 | うち行政視察(オンライン)1 |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | 1 | |
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | 1 | |
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会 | ||
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 3 | うち行政視察2 |
委員会 教育民生常任委員会 | 2 | うち行政視察2 |
委員会 産業建設常任委員会 | 2 | うち行政視察2 |
委員会 議会運営委員会 | 2 |
|
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 1 | |
広報広聴委員会 | 1 | |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | 1 | |
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(12月定例月会議) | 5 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | 2 | |
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 4 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | 2 | |
委員会 議会運営委員会 | 4 | |
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 1 | |
広報広聴委員会 | 3 | |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | 1 | |
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(1月緊急会議) | 1 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 2 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | ||
委員会 議会運営委員会 | 2 | |
議員全員協議会 | 1 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | ||
広報広聴委員会 | 2 | |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 伊賀市中学生議会 | 1 | |
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 | 1 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(2月定例月会議) | 1 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | ||
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 2 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | ||
委員会 議会運営委員会 | 3 | |
議員全員協議会 | 2 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 1 | |
広報広聴委員会 | 1 | |
予算議案説明会 | 1 | |
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | 4 | |
その他 研修会 |
会議の内容 | 開催回数 | 備考 |
---|---|---|
本会議 定例会(2月定例月会議、3月閉会会議) | 5 | |
本会議 臨時会 | ||
委員会 予算常任委員会 | 3 | |
委員会 決算常任委員会 | ||
委員会 総務常任委員会 | 1 | |
委員会 教育民生常任委員会 | 1 | |
委員会 産業建設常任委員会 | 1 | |
委員会 議会運営委員会 | 4 | |
議員全員協議会 | 2 | |
議長及び副議長選挙立候補者の所信表明会 | ||
会派代表者会議 | 3 | |
広報広聴委員会 | 2 | |
予算議案説明会 | ||
市議会災害対策会議 | ||
議会活性化推進会議 | ||
その他 地域意見交換会 | ||
その他 タウンミーティング | ||
その他 政策討論会 | ||
その他 市議会出前講座 | ||
その他 研修会 |
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!