正副議長の公務日程(月間)
- [公開日:2025年10月31日]
- [更新日:2025年10月31日]
- ID:10347
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
正副議長の主な公務日程(月間)を掲載しております。
なお、日程変更になる場合もありますので、ご了承ください。
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||
| 2日(日) | 午前9時 | 令和7年度伊賀市総合防災訓練 | 花垣スポーツレクリエーションセンター |
| 3日(月) | |||
| 4日(火) | 午前10時 | 令和7年度市政功労・善行賞表彰式 | 庁議室 |
| 5日(水) | 午前9時30分 午後1時 | 甲府市行政視察 全国市議会議長会第242回理事会・第120回評議員会合同会議 | 委員会室 都市センターホテル |
| 6日(木) | |||
| 7日(金) | 午前10時 | 伊賀市中学生議会実行委員会 | 全員協議会室 |
| 8日(土) | |||
| 9日(日) | |||
| 10日(月) | 午前10時 午前11時 午後2時25分 | 会派代表者会議 議会運営委員会 議場見学(西柘植小学校) | 委員会室 委員会室 議場 |
| 11日(火) | |||
| 12日(水) | 午前9時30分 午後2時 午後4時30分 | しぐれ忌 議員全員協議会 パープルライトアップイベント | 萬壽寺 全員協議会室 ハイトピア伊賀 |
| 13日(木) | |||
| 14日(金) | 午前10時 | 開会会議 | 議場 |
| 15日(土) | |||
| 16日(日) | |||
| 17日(月) | |||
| 18日(火) | |||
| 19日(水) | |||
| 20日(木) | |||
| 21日(金) | 午前10時 | 議会運営委員会 | 委員会室 |
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | |||
| 24日(月) | |||
| 25日(火) | |||
| 26日(水) | |||
| 27日(木) | |||
| 28日(金) | 午前10時 | 本会議 | 議場 |
| 29日(土) | |||
| 30日(日) |
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 午後1時30分 | 議会運営委員会 | 委員会室 |
| 2日(火) | |||
| 3日(水) | |||
| 4日(木) | |||
| 5日(金) | 午前10時 | 本会議 | 議場 |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | 午前10時 | 本会議 | 議場 |
| 9日(火) | 午前10時 | 本会議 | 議場 |
| 10日(水) | |||
| 11日(木) | |||
| 12日(金) | |||
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 15日(月) | 午前10時 | 予算常任委員会 | 議場 |
| 16日(火) | |||
| 17日(水) | |||
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | 午前9時30分 午前10時 | 議会運営委員会 本会議 | 委員会室 議場 |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 22日(月) | |||
| 23日(火) | |||
| 24日(水) | |||
| 25日(木) | |||
| 26日(金) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
| 29日(月) | |||
| 30日(火) | |||
| 31日(水) |
伊賀市役所市議会事務局
電話: 0595-22-9687
ファックス: 0595-24-7901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!