選挙の種類
- [公開日:2023年11月8日]
- [更新日:2023年11月8日]
- ID:2891
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
選挙名 | 選挙名 | 範囲 | 定数 | 任期 | 前回選挙 | 任期満了 |
---|---|---|---|---|---|---|
小選挙区 | 三重2区 | 1 | 4 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 | |
比例代表 | 東海ブロック | 21 | 4 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 | |
選挙区 | 三重県 | 1 | 6 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 | |
選挙区 | 三重県 | 1 | 6 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | |
比例代表 | 全国 | 48 | 6 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 | |
比例代表 | 全国 | 48 | 6 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | |
三重県知事選挙 | 三重県 | 1 | 4 | 令和3年9月12日 | 令和7年9月12日 | |
三重県議会議員選挙 | 伊賀市 | 2 | 4 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 | |
伊賀市長選挙 | 伊賀市 | 1 | 4 | 令和2年11月8日 | 令和6年11月20日 | |
伊賀市議会議員選挙 | 伊賀市 | 22 | 4 | 令和3年3月28日 | 令和7年3月31日 | |
伊賀市柘植財産区議会議員選挙 | 柘植地区 | 11 | 4 | 令和5年7月30日 | 令和9年8月9日 |
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!