三重県議会議員補欠選挙結果(令和7年9月7日執行)
- [公開日:2025年9月7日]
- [更新日:2025年9月7日]
- ID:13379
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 32,805人 | 35,006人 | 67,811人 |
投票者数 | 15,056人 | 16,929人 | 31,985人 |
投票率 | 45.90% | 48.36% | 47.17% |
結果 | 届出番号 | 候補者氏名 | 22時00分現在 | 22時30分現在 | 23時00分確定 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 市川 がくと | 2,000票 | 8,000票 | 19,029票 |
2 | 高橋 けんさく | 2,000票 | 8,000票 | 12,382票 | |
得票数計 | 4,000票 | 16,000票 | 31,411票 |
有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) | 開票確定時間 |
---|---|---|---|
31,411票 | 574票 | 31,985票 | 23時00分 |
投票総数(票数)が、投票者数(人数)に符号しない票数:0票
伊賀市役所伊賀市選挙管理委員会事務局
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!