地域計画の協議の場について
- [公開日:2025年4月14日]
- [更新日:2025年4月14日]
- ID:13010
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
※地域計画の詳細については、こちら(別ウインドウで開く)から。
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
長田 | 朝屋 | (PDF形式、864.52KB) |
新居 | 西山 | (PDF形式、890.58KB) |
諏訪 | 諏訪 | (PDF形式、847.46KB) |
府中 | 服部町 | (PDF形式、876.74KB) |
府中 | 印代 | (PDF形式、893.90KB) |
府中 | 外山 | (PDF形式、870.55KB) |
府中 | 土橋 | (PDF形式、862.61KB) |
中瀬 | 西明寺 | (PDF形式、809.03KB) |
中瀬 | 上荒木、下荒木 | (PDF形式、819.29KB) |
中瀬 | 高畑 | (PDF形式、825.19KB) |
中瀬 | 羽根 | (PDF形式、906.50KB) |
友生 | 喰代 | (PDF形式、814.56KB) |
友生 | 高山 | (PDF形式、833.40KB) |
友生 | 蓮池 | (PDF形式、843.64KB) |
友生 | 上友生 | (PDF形式、859.40KB) |
友生 | 界外 | (PDF形式、855.97KB) |
友生 | 中友生 | (PDF形式、868.83KB) |
友生 | 下友生 | (PDF形式、867.91KB) |
猪田 | 大東、西出、田中 | (PDF形式、899.03KB) |
依那古 | 市部 | (PDF形式、845.17KB) |
依那古 | 才良 | (PDF形式、826.81KB) |
依那古 | 森寺 | (PDF形式、880.53KB) |
比自岐 | 摺見、比自岐、岡波 | (PDF形式、847.43KB) |
神戸 | 上神戸、下神戸、枅川、上林 古郡、比土 | (PDF形式、903.14KB) |
古山 | 古山界外、鍛冶屋 | (PDF形式、848.28KB) |
古山 | 東谷 | (PDF形式、866.36KB) |
古山 | 安場 | (PDF形式、856.79KB) |
古山 | 湯屋谷 | (PDF形式、872.55KB) |
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
柘植 | 岡鼻 | (PDF形式、867.00KB) |
柘植 | 小林 | (PDF形式、794.38KB) |
柘植 | 倉部 | (PDF形式、911.60KB) |
柘植 | 山出 | (PDF形式、839.43KB) |
柘植 | 前川 | (PDF形式、835.04KB) |
柘植 | 小杉中山間集落協定 | (PDF形式、840.59KB) |
柘植 | 棚田 | (PDF形式、843.80KB) |
柘植 | 上村、川村 | (PDF形式、860.88KB) |
柘植 | 小杉 | (PDF形式、857.13KB) |
西柘植 | 愛田 | (PDF形式、892.13KB) |
下柘植 | 中出、上市場、物堂、南出 | (PDF形式、933.87KB) |
西柘植 | 御代 | (PDF形式、815.98KB) |
西柘植 | 柏野 | (PDF形式、860.31KB) |
壬生野 | 川西 | (PDF形式、879.25KB) |
壬生野 | 川東 | (PDF形式、850.35KB) |
壬生野 | 山畑 | (PDF形式、895.75KB) |
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
島ヶ原 | 大道 | (PDF形式、848.34KB) |
島ヶ原 | 奥村 | (PDF形式、841.12KB) |
島ヶ原 | 中村 | (PDF形式、870.42KB) |
島ヶ原 | 中村、小山 | (PDF形式、883.60KB) |
島ヶ原 | 町西 | (PDF形式、812.94KB) |
島ヶ原 | 町東 | (PDF形式、864.39KB) |
島ヶ原 | 川南 | (PDF形式、871.26KB) |
島ヶ原 | 中矢 | (PDF形式、869.75KB) |
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
河合 | 石川 | (PDF形式、886.87KB) |
河合 | 馬田 | (PDF形式、847.16KB) |
河合 | 田中 | (PDF形式、817.78KB) |
河合 | 川合 | (PDF形式、876.12KB) |
河合 | 又木田 | (PDF形式、867.85KB) |
河合 | 波敷野 | (PDF形式、818.96KB) |
鞆田 | 東湯舟 | (PDF形式、851.47KB) |
鞆田 | 西湯舟 | (PDF形式、884.32KB) |
鞆田 | 中友田 | (PDF形式、817.75KB) |
鞆田 | 湯舟、登龍尾 | (PDF形式、828.96KB) |
玉瀧 | 城出 | (PDF形式、841.64KB) |
玉瀧 | 里出 | (PDF形式、854.46KB) |
玉瀧 | 鈴鹿 | (PDF形式、817.31KB) |
玉瀧 | 山生田 | (PDF形式、868.67KB) |
玉瀧 | 内保 | (PDF形式、878.72KB) |
丸柱 | 音羽 | (PDF形式、879.90KB) |
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
山田 | 千戸 | (PDF形式、847.51KB) |
山田 | 真泥 | (PDF形式、861.29KB) |
山田 | 甲野 | (PDF形式、877.45KB) |
山田 | 中村 | (PDF形式、836.86KB) |
山田 | 出後 | (PDF形式、873.17KB) |
布引 | 川北 | (PDF形式、823.82KB) |
布引 | 中馬野 | (PDF形式、823.52KB) |
布引 | 坂下 | (PDF形式、853.37KB) |
阿波 | 阿波(汁付) | (PDF形式、933.65KB) |
大山田 | 上阿波 元町 | (PDF形式、863.38KB) |
大山田 | 上阿波 別府 | (PDF形式、834.11KB) |
地域名 | 農業集落名 | 協議結果 |
---|---|---|
上津 | 瀧 | (PDF形式、819.16KB) |
高尾 | 高尾(床並) | (PDF形式、831.78KB) |
高尾 | 上高尾奥出 | (PDF形式、838.46KB) |
高尾 | 上出、酒屋 | (PDF形式、823.96KB) |
高尾 | 古田 | (PDF形式、782.31KB) |
高尾 | 鈴又、宮前 | (PDF形式、819.64KB) |
矢持 | 霧生広刎 | (PDF形式、854.49KB) |
矢持 | 霧生 上出 | (PDF形式、847.04KB) |
矢持 | 霧生中部 | (PDF形式、857.05KB) |
矢持 | 諸木 | (PDF形式、847.40KB) |
阿保 | 奥鹿野 | (PDF形式、840.89KB) |
伊賀市役所産業農林部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!