地域計画の公告について
- [公開日:2025年4月18日]
- [更新日:2025年4月18日]
- ID:13002
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地域名 | 農業集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|---|
柘植 | 小林 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、580.04KB) | (PDF形式、207.06KB) |
柘植 | 小杉中山間集落協定 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、697.49KB) | (PDF形式、1.38MB) |
柘植 | 棚田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、615.77KB) | (PDF形式、148.96KB) |
西柘植 | 愛田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、791.61KB) | (PDF形式、671.75KB) |
壬生野 | 川東 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、619.72KB) | (PDF形式、480.51KB) |
壬生野 | 山畑 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、722.49KB) | (PDF形式、260.58KB) |
地域名 | 農業集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|---|
島ヶ原 | 奥村 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、731.95KB) | (PDF形式、307.83KB) |
島ヶ原 | 中村 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、701.93KB) | (PDF形式、353.43KB) |
島ヶ原 | 中村、小山 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、657.73KB) | (PDF形式、254.38KB) |
島ヶ原 | 町西 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、586.37KB) | (PDF形式、254.57KB) |
島ヶ原 | 中矢 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、697.58KB) | (PDF形式、569.38KB) |
地域名 | 農業集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|---|
河合 | 馬田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、632.80KB) | (PDF形式、1.01MB) |
河合 | 田中 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、594.78KB) | (PDF形式、947.55KB) |
河合 | 川合 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、665.34KB) | (PDF形式、172.77KB) |
河合 | 又木田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、717.05KB) | (PDF形式、204.16KB) |
鞆田 | 東湯舟 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、689.27KB) | (PDF形式、536.86KB) |
鞆田 | 西湯舟 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、668.75KB) | (PDF形式、753.27KB) |
鞆田 | 中友田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、672.27KB) | (PDF形式、626.30KB) |
鞆田 | 湯舟、登龍尾 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、603.65KB) | (PDF形式、386.33KB) |
玉瀧 | 里出 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、660.29KB) | (PDF形式、150.71KB) |
玉瀧 | 鈴鹿 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、635.89KB) | (PDF形式、290.84KB) |
玉瀧 | 山生田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、636.10KB) | (PDF形式、310.55KB) |
玉瀧 | 内保 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、708.40KB) | (PDF形式、394.97KB) |
地域名 | 農業集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|---|
山田 | 真泥 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、727.10KB) | (PDF形式、308.85KB) |
山田 | 甲野 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、733.55KB) | (PDF形式、334.05KB) |
山田 | 中村 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、695.07KB) | (PDF形式、356.25KB) |
山田 | 出後 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、650.29KB) | (PDF形式、242.45KB) |
布引 | 川北 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、605.47KB) | (PDF形式、310.03KB) |
布引 | 中馬野 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、617.65KB) | (PDF形式、537.53KB) |
布引 | 坂下 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、640.69KB) | (PDF形式、396.56KB) |
阿波 | 阿波(汁付) | 令和7年3月31日 | (PDF形式、657.60KB) | (PDF形式、155.95KB) |
大山田 | 上阿波 別府 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、658.63KB) | (PDF形式、332.01KB) |
地域名 | 農業集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|---|
上津 | 瀧 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、635.21KB) | (PDF形式、228.81KB) |
高尾 | 上出、酒屋 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、607.20KB) | (PDF形式、744.46KB) |
高尾 | 古田 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、576.27KB) | (PDF形式、546.83KB) |
高尾 | 鈴又、宮前 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、602.34KB) | (PDF形式、376.17KB) |
矢持 | 霧生広刎 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、648.85KB) | (PDF形式、433.75KB) |
矢持 | 霧生 上出 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、634.53KB) | (PDF形式、417.01KB) |
矢持 | 霧生中部 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、657.06KB) | (PDF形式、306.43KB) |
矢持 | 諸木 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、637.76KB) | (PDF形式、822.42KB) |
阿保 | 奥鹿野 | 令和7年3月31日 | (PDF形式、640.69KB) | (PDF形式、238.46KB) |
伊賀市役所産業農林部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!