平成26年度伊賀市職員採用試験実施状況について
- [公開日:2018年11月27日]
- [更新日:2018年11月27日]
- ID:2446
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年度伊賀市職員採用試験の実施状況をお知らせします。
募集職種:事務職、技術職(土木)、建築士、社会福祉士、保育士、臨床検査技師、臨床工学技士、消防職、救急救命士
受験申込の受付は平成26年8月25日(月)17時00分をもって終了しました。
第1次試験は、平成26年9月20日(土)および21日(日)に実施しました。
その受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第1次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・上級 事務職・初級 | 15人程度 | (上級)114人 (初級)18人 | (上級)96人 (初級)13人 | (上級)50人 (初級)3人 | 2.06倍 |
技術職(土木)・上級 技術職(土木)・初級 | 若干名 | (上級)5人 (初級)0人 | (上級)5人 (初級)0人 | (上級)3人 (初級)0人 | 1.67倍 |
建築士・上級 建築士・初級 | 若干名 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | 1.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | (上級)8人 (初級)1人 | (上級)6人 (初級)1人 | (上級)5人 (初級)0人 | 1.40倍 |
保育士 | 若干名 | 23人 | 20人 | 10人 | 2.00倍 |
臨床検査技師 | 若干名 | 6人 | 6人 | 4人 | 1.50倍 |
臨床工学技士 | 若干名 | 3人 | 2人 | 1人 | 2.00倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | (上級)20人 (初級)30人 | (上級)19人 (初級)26人 | (上級)6人 (初級)8人 | 3.21倍 |
救急救命士 | 若干名 | 20人 | 14人 | 7人 | 2.00倍 |
第1次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知は、平成26年10月10日付で発送しました。
第2次試験は、平成26年10月18日(土)および19日(日)に実施しました。
その受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・上級 事務職・初級 | 15人程度 | (上級)50人 (初級)3人 | (上級)47人 (初級)3人 | (上級)29人 (初級)1人 | 1.67倍 |
技術職(土木)・上級 技術職(土木)・初級 | 若干名 | (上級)3人 (初級)0人 | (上級)3人 (初級)0人 | (上級)2人 (初級)0人 | 1.50倍 |
建築士・上級 建築士・初級 | 若干名 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | 1.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | (上級)5人 (初級)0人 | (上級)5人 (初級)0人 | (上級)2人 (初級)0人 | 2.50倍 |
保育士 | 若干名 | 10人 | 10人 | 8人 | 1.25倍 |
臨床検査技師 | 若干名 | 4人 | 4人 | 3人 | 1.33倍 |
臨床工学技士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.00倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | (上級)6人 (初級)8人 | (上級)6人 (初級)8人 | (上級)6人 (初級)6人 | 1.17倍 |
救急救命士 | 若干名 | 7人 | 6人 | 6人 | 1.00倍 |
第2次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知は、平成26年10月30日付で発送しました。
第3次試験は、平成26年11月22日(土)および23日(日)に実施しました。
その受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第3次倍率 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職・上級 事務職・初級 | 15人程度 | (上級)29人 (初級)1人 | (上級)28人 (初級)1人 | (上級)15人 (初級)0人 | 1.93倍 | 7.27倍 |
技術職(土木)・上級 技術職(土木)・初級 | 若干名 | (上級)2人 (初級)0人 | (上級)1人 (初級)0人 | (上級)1人 (初級)0人 | 1.00倍 | 5.00倍 |
建築士・上級 建築士・初級 | 若干名 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | (上級)1人 (初級)1人 | 1.00倍 | 1.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | (上級)2人 (初級)0人 | (上級)2人 (初級)0人 | (上級)2人 (初級)0人 | 1.00倍 | 3.50倍 |
保育士 | 若干名 | 8人 | 8人 | 4人 | 2.00倍 | 5.00倍 |
臨床検査技師 | 若干名 | 3人 | 3人 | 1人 | 3.00倍 | 6.00倍 |
臨床工学技士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.00倍 | 2.00倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | (上級)6人 (初級)6人 | (上級)6人 (初級)4人 | (上級)3人 (初級)1人 | 2.50倍 | 11.25倍 |
救急救命士 | 若干名 | 6人 | 5人 | 2人 | 2.50倍 | 7.00倍 |
※最終倍率は、第1次試験受験者数を第3次試験合格者数で除して得た値。
第3次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知は、平成26年12月1日付で発送しました。
伊賀市役所総務部人事課
電話: 0595-22-9605
ファックス: 0595-22-9742
電話番号のかけ間違いにご注意ください!